身長150cm体重79kgは肥満(3度)男女別に画像でわかる見た目の印象やBMI
身長150cm体重79kgの見た目やBMIを男女ごとに詳しく解説します
身長150cm体重79kgの見た目やBMI
男性
女性
見た目※ | 肥満(3度) |
---|---|
BMI | 35.1 |
体脂肪率考慮(男性) | 太りすぎ |
体脂肪率考慮(女性) | 太りすぎ |
体重の基準 | 体重の目安 |
---|---|
低体重 (BMI18.5未満) | 41.6kg 未満 |
普通体重 (BMI18.5〜25未満) | 41.6kg ~ 56.3kg 未満 |
肥満1度 (BMI25〜30未満) | 56.3kg ~ 67.5kg 未満 |
肥満2度 (BMI30〜35未満) | 67.5kg ~ 78.8kg 未満 |
肥満3度 (BMI35〜40未満) | 78.8kg ~ 90kg 未満 |
肥満4度 (BMI40以上) | 90kg 以上 |
身長150cm体重79kgと世代別平均体重と比較
年代 | 平均体重(男) | 差(kg) | 平均体重(女) | 差(kg) |
---|---|---|---|---|
10代 | 48kg | +31kg | 46kg | +33kg |
20代 | 51kg | +28kg | 47kg | +32kg |
30代 | 53kg | +26kg | 48kg | +31kg |
40代 | 54kg | +25kg | 49kg | +30kg |
50代 | 54kg | +25kg | 51kg | +28kg |
60代 | 54kg | +25kg | 51kg | +28kg |
70代以降 | 52kg | +27kg | 51kg | +28kg |
身長150cm体重79kgと標準体重や理想体重との比較
区分 | 体重(kg) | 差(kg) |
---|---|---|
標準体重 (BMI22) | 49.5kg | +29.5kg |
美容体重 (BMI20) | 45kg | +34.0kg |
モデル体重 (BMI18) | 40.5kg | +38.5kg |
身長150cm体重79kgから理想体重まで痩せるには
ここでは目標体重、理想体重までの具体的なカロリーとダイエット方法をご紹介します。
まずは 肥満2度 (BMI35) (78.8kg) を目指す場合
ダイエット期間 | 1日あたりの削減カロリー | ダイエット方法 |
---|---|---|
1週間 | 205 kcal | 1週間で79キロから1キロ痩せる |
2週間 | 102 kcal | 2週間で79キロから1キロ痩せる |
3週間 | 68 kcal | 3週間で79キロから1キロ痩せる |
1ヶ月 | 48 kcal | 1ヶ月で79キロから1キロ痩せる |
2ヶ月 | 24 kcal | 2ヶ月で79キロから1キロ痩せる |
3ヶ月 | 16 kcal | 3ヶ月で79キロから1キロ痩せる |
半年 | 8 kcal | 半年で79キロから1キロ痩せる |
1年 | 3 kcal | 1年で79キロから1キロ痩せる |
まずは 肥満1度 (BMI30) (67.5kg) を目指す場合
ダイエット期間 | 1日あたりの削減カロリー | ダイエット方法 |
---|---|---|
半年 | 460 kcal | 半年で79キロから12キロ痩せる |
1年 | 226 kcal | 1年で79キロから12キロ痩せる |
まずは 普通体重 (BMI25) (56.3kg) を目指す場合
ダイエット期間 | 1日あたりの削減カロリー | ダイエット方法 |
---|---|---|
1年 | 447 kcal | 1年で79キロから23キロ痩せる |