152キロカロリーの運動はどれくらい?ウォーキング・筋トレ・家事など具体的な運動量を計算
152kcalの運動がどのくらいかを具体的に参照できます。ウォーキング、自転車、筋トレ、ダンス、 縄跳び、さらには家でできる筋トレやその他のエクササイズ、日常生活における消費カロリーもわかりやすくまとめています。 また、消費カロリーは体重によって異なるため、その点もわかるように表にしています。
国立健康栄養研究所 改訂版『身体活動のメッツ(METs)表』
152キロカロリーを消費する運動
体重 | 35kg | 36kg | 37kg | 38kg | 39kg | 40kg | 41kg | 42kg | 43kg | 44kg | 45kg | 46kg | 47kg | 48kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 53kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 58kg | 59kg | 60kg | 61kg | 62kg | 63kg | 64kg | 65kg | 66kg | 67kg | 68kg | 69kg | 70kg | 71kg | 72kg | 73kg | 74kg | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | 95kg | 96kg | 97kg | 98kg | 99kg | 100kg | 101kg | 102kg | 103kg | 104kg | 105kg | 106kg | 107kg | 108kg | 109kg | 110kg | 111kg | 112kg | 113kg | 114kg | 115kg | 116kg | 117kg | 118kg | 119kg | 120kg | 121kg | 122kg | 123kg | 124kg | 125kg | 126kg | 127kg | 128kg | 129kg | 130kg | 131kg | 132kg | 133kg | 134kg | 135kg | 136kg | 137kg | 138kg | 139kg | 140kg | 141kg | 142kg | 143kg | 144kg | 145kg | 146kg | 147kg | 148kg | 149kg | 150kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーキング (ゆったり:4km/h以下) | 1時間39分 | 1時間36分 | 1時間33分 | 1時間31分 | 1時間29分 | 1時間26分 | 1時間24分 | 1時間22分 | 1時間20分 | 1時間18分 | 1時間17分 | 1時間15分 | 1時間13分 | 1時間12分 | 1時間10分 | 1時間9分 | 1時間8分 | 1時間6分 | 1時間5分 | 1時間4分 | 1時間3分 | 1時間2分 | 1時間0分 | 59分54秒 | 58分53秒 | 57分54秒 | 56分57秒 | 56分2秒 | 55分8秒 | 54分17秒 | 53分27秒 | 52分38秒 | 51分51秒 | 51分5秒 | 50分21秒 | 49分37秒 | 48分56秒 | 48分15秒 | 47分35秒 | 46分56秒 | 46分19秒 | 45分42秒 | 45分7秒 | 44分32秒 | 43分58秒 | 43分25秒 | 42分53秒 | 42分22秒 | 41分51秒 | 41分21秒 | 40分52秒 | 40分23秒 | 39分56秒 | 39分28秒 | 39分2秒 | 38分36秒 | 38分10秒 | 37分45秒 | 37分21秒 | 36分57秒 | 36分34秒 | 36分11秒 | 35分49秒 | 35分27秒 | 35分5秒 | 34分44秒 | 34分23秒 | 34分3秒 | 33分43秒 | 33分24秒 | 33分5秒 | 32分46秒 | 32分28秒 | 32分10秒 | 31分52秒 | 31分35秒 | 31分17秒 | 31分1秒 | 30分44秒 | 30分28秒 | 30分12秒 | 29分57秒 | 29分41秒 | 29分26秒 | 29分11秒 | 28分57秒 | 28分42秒 | 28分28秒 | 28分14秒 | 28分1秒 | 27分47秒 | 27分34秒 | 27分21秒 | 27分8秒 | 26分55秒 | 26分43秒 | 26分31秒 | 26分19秒 | 26分7秒 | 25分55秒 | 25分44秒 | 25分32秒 | 25分21秒 | 25分10秒 | 24分59秒 | 24分48秒 | 24分38秒 | 24分28秒 | 24分17秒 | 24分7秒 | 23分57秒 | 23分47秒 | 23分38秒 | 23分28秒 | 23分19秒 | 23分9秒 |
ウォーキング (普通:4km/h) | 1時間22分 | 1時間20分 | 1時間18分 | 1時間16分 | 1時間14分 | 1時間12分 | 1時間10分 | 1時間8分 | 1時間7分 | 1時間5分 | 1時間4分 | 1時間2分 | 1時間1分 | 1時間0分 | 59分5秒 | 57分54秒 | 56分46秒 | 55分40秒 | 54分37秒 | 53分36秒 | 52分38秒 | 51分42秒 | 50分47秒 | 49分55秒 | 49分4秒 | 48分15秒 | 47分27秒 | 46分41秒 | 45分57秒 | 45分14秒 | 44分32秒 | 43分52秒 | 43分12秒 | 42分34秒 | 41分57秒 | 41分21秒 | 40分46秒 | 40分12秒 | 39分39秒 | 39分7秒 | 38分36秒 | 38分5秒 | 37分36秒 | 37分7秒 | 36分38秒 | 36分11秒 | 35分44秒 | 35分18秒 | 34分52秒 | 34分28秒 | 34分3秒 | 33分39秒 | 33分16秒 | 32分54秒 | 32分31秒 | 32分10秒 | 31分48秒 | 31分28秒 | 31分7秒 | 30分48秒 | 30分28秒 | 30分9秒 | 29分50秒 | 29分32秒 | 29分14秒 | 28分57秒 | 28分39秒 | 28分23秒 | 28分6秒 | 27分50秒 | 27分34秒 | 27分18秒 | 27分3秒 | 26分48秒 | 26分33秒 | 26分19秒 | 26分4秒 | 25分51秒 | 25分37秒 | 25分23秒 | 25分10秒 | 24分57秒 | 24分44秒 | 24分32秒 | 24分19秒 | 24分7秒 | 23分55秒 | 23分43秒 | 23分32秒 | 23分20秒 | 23分9秒 | 22分58秒 | 22分47秒 | 22分37秒 | 22分26秒 | 22分16秒 | 22分6秒 | 21分56秒 | 21分46秒 | 21分36秒 | 21分26秒 | 21分17秒 | 21分7秒 | 20分58秒 | 20分49秒 | 20分40秒 | 20分32秒 | 20分23秒 | 20分14秒 | 20分6秒 | 19分58秒 | 19分49秒 | 19分41秒 | 19分33秒 | 19分25秒 | 19分18秒 |
ウォーキング (速め:5.6km/h以上) | 57分42秒 | 56分6秒 | 54分35秒 | 53分9秒 | 51分47秒 | 50分29秒 | 49分16秒 | 48分5秒 | 46分58秒 | 45分54秒 | 44分53秒 | 43分54秒 | 42分58秒 | 42分4秒 | 41分13秒 | 40分23秒 | 39分36秒 | 38分50秒 | 38分6秒 | 37分24秒 | 36分43秒 | 36分4秒 | 35分26秒 | 34分49秒 | 34分14秒 | 33分39秒 | 33分6秒 | 32分34秒 | 32分3秒 | 31分33秒 | 31分4秒 | 30分36秒 | 30分8秒 | 29分42秒 | 29分16秒 | 28分51秒 | 28分26秒 | 28分3秒 | 27分40秒 | 27分17秒 | 26分55秒 | 26分34秒 | 26分13秒 | 25分53秒 | 25分34秒 | 25分14秒 | 24分56秒 | 24分38秒 | 24分20秒 | 24分2秒 | 23分45秒 | 23分29秒 | 23分13秒 | 22分57秒 | 22分41秒 | 22分26秒 | 22分11秒 | 21分57秒 | 21分43秒 | 21分29秒 | 21分15秒 | 21分2秒 | 20分49秒 | 20分36秒 | 20分24秒 | 20分11秒 | 19分59秒 | 19分48秒 | 19分36秒 | 19分25秒 | 19分14秒 | 19分3秒 | 18分52秒 | 18分42秒 | 18分31秒 | 18分21秒 | 18分11秒 | 18分2秒 | 17分52秒 | 17分43秒 | 17分33秒 | 17分24秒 | 17分15秒 | 17分7秒 | 16分58秒 | 16分49秒 | 16分41秒 | 16分33秒 | 16分25秒 | 16分17秒 | 16分9秒 | 16分1秒 | 15分54秒 | 15分46秒 | 15分39秒 | 15分32秒 | 15分25秒 | 15分18秒 | 15分11秒 | 15分4秒 | 14分57秒 | 14分51秒 | 14分44秒 | 14分38秒 | 14分31秒 | 14分25秒 | 14分19秒 | 14分13秒 | 14分7秒 | 14分1秒 | 13分55秒 | 13分50秒 | 13分44秒 | 13分38秒 | 13分33秒 | 13分27秒 |
階段をゆっくり上る | 1時間2分 | 1時間0分 | 58分41秒 | 57分8秒 | 55分40秒 | 54分17秒 | 52分57秒 | 51分42秒 | 50分29秒 | 49分21秒 | 48分15秒 | 47分12秒 | 46分12秒 | 45分14秒 | 44分18秒 | 43分25秒 | 42分34秒 | 41分45秒 | 40分58秒 | 40分12秒 | 39分28秒 | 38分46秒 | 38分5秒 | 37分26秒 | 36分48秒 | 36分11秒 | 35分35秒 | 35分1秒 | 34分28秒 | 33分55秒 | 33分24秒 | 32分54秒 | 32分24秒 | 31分55秒 | 31分28秒 | 31分1秒 | 30分35秒 | 30分9秒 | 29分44秒 | 29分20秒 | 28分57秒 | 28分34秒 | 28分12秒 | 27分50秒 | 27分29秒 | 27分8秒 | 26分48秒 | 26分28秒 | 26分9秒 | 25分51秒 | 25分32秒 | 25分14秒 | 24分57秒 | 24分40秒 | 24分23秒 | 24分7秒 | 23分51秒 | 23分36秒 | 23分20秒 | 23分6秒 | 22分51秒 | 22分37秒 | 22分23秒 | 22分9秒 | 21分56秒 | 21分42秒 | 21分29秒 | 21分17秒 | 21分4秒 | 20分52秒 | 20分40秒 | 20分29秒 | 20分17秒 | 20分6秒 | 19分55秒 | 19分44秒 | 19分33秒 | 19分23秒 | 19分12秒 | 19分2秒 | 18分52秒 | 18分43秒 | 18分33秒 | 18分24秒 | 18分14秒 | 18分5秒 | 17分56秒 | 17分47秒 | 17分39秒 | 17分30秒 | 17分22秒 | 17分14秒 | 17分5秒 | 16分57秒 | 16分49秒 | 16分42秒 | 16分34秒 | 16分27秒 | 16分19秒 | 16分12秒 | 16分5秒 | 15分57秒 | 15分50秒 | 15分44秒 | 15分37秒 | 15分30秒 | 15分24秒 | 15分17秒 | 15分11秒 | 15分4秒 | 14分58秒 | 14分52秒 | 14分46秒 | 14分40秒 | 14分34秒 | 14分28秒 |
階段を速く上る | 33分59秒 | 33分3秒 | 32分9秒 | 31分18秒 | 30分30秒 | 29分44秒 | 29分1秒 | 28分19秒 | 27分40秒 | 27分2秒 | 26分26秒 | 25分51秒 | 25分18秒 | 24分47秒 | 24分16秒 | 23分47秒 | 23分19秒 | 22分52秒 | 22分26秒 | 22分2秒 | 21分37秒 | 21分14秒 | 20分52秒 | 20分30秒 | 20分9秒 | 19分49秒 | 19分30秒 | 19分11秒 | 18分53秒 | 18分35秒 | 18分18秒 | 18分1秒 | 17分45秒 | 17分29秒 | 17分14秒 | 16分59秒 | 16分45秒 | 16分31秒 | 16分17秒 | 16分4秒 | 15分51秒 | 15分39秒 | 15分27秒 | 15分15秒 | 15分3秒 | 14分52秒 | 14分41秒 | 14分30秒 | 14分20秒 | 14分9秒 | 13分59秒 | 13分50秒 | 13分40秒 | 13分31秒 | 13分22秒 | 13分13秒 | 13分4秒 | 12分55秒 | 12分47秒 | 12分39秒 | 12分31秒 | 12分23秒 | 12分15秒 | 12分8秒 | 12分1秒 | 11分53秒 | 11分46秒 | 11分39秒 | 11分33秒 | 11分26秒 | 11分19秒 | 11分13秒 | 11分7秒 | 11分1秒 | 10分54秒 | 10分48秒 | 10分43秒 | 10分37秒 | 10分31秒 | 10分26秒 | 10分20秒 | 10分15秒 | 10分10秒 | 10分4秒 | 9分59秒 | 9分54秒 | 9分49秒 | 9分45秒 | 9分40秒 | 9分35秒 | 9分31秒 | 9分26秒 | 9分22秒 | 9分17秒 | 9分13秒 | 9分9秒 | 9分4秒 | 9分0秒 | 8分56秒 | 8分52秒 | 8分48秒 | 8分44秒 | 8分41秒 | 8分37秒 | 8分33秒 | 8分29秒 | 8分26秒 | 8分22秒 | 8分19秒 | 8分15秒 | 8分12秒 | 8分8秒 | 8分5秒 | 8分2秒 | 7分59秒 | 7分55秒 |
階段を降りる | 49分37秒 | 48分15秒 | 46分56秒 | 45分42秒 | 44分32秒 | 43分25秒 | 42分22秒 | 41分21秒 | 40分23秒 | 39分28秒 | 38分36秒 | 37分45秒 | 36分57秒 | 36分11秒 | 35分27秒 | 34分44秒 | 34分3秒 | 33分24秒 | 32分46秒 | 32分10秒 | 31分35秒 | 31分1秒 | 30分28秒 | 29分57秒 | 29分26秒 | 28分57秒 | 28分28秒 | 28分1秒 | 27分34秒 | 27分8秒 | 26分43秒 | 26分19秒 | 25分55秒 | 25分32秒 | 25分10秒 | 24分48秒 | 24分28秒 | 24分7秒 | 23分47秒 | 23分28秒 | 23分9秒 | 22分51秒 | 22分33秒 | 22分16秒 | 21分59秒 | 21分42秒 | 21分26秒 | 21分11秒 | 20分55秒 | 20分40秒 | 20分26秒 | 20分11秒 | 19分58秒 | 19分44秒 | 19分31秒 | 19分18秒 | 19分5秒 | 18分52秒 | 18分40秒 | 18分28秒 | 18分17秒 | 18分5秒 | 17分54秒 | 17分43秒 | 17分32秒 | 17分22秒 | 17分11秒 | 17分1秒 | 16分51秒 | 16分42秒 | 16分32秒 | 16分23秒 | 16分14秒 | 16分5秒 | 15分56秒 | 15分47秒 | 15分38秒 | 15分30秒 | 15分22秒 | 15分14秒 | 15分6秒 | 14分58秒 | 14分50秒 | 14分43秒 | 14分35秒 | 14分28秒 | 14分21秒 | 14分14秒 | 14分7秒 | 14分0秒 | 13分53秒 | 13分47秒 | 13分40秒 | 13分34秒 | 13分27秒 | 13分21秒 | 13分15秒 | 13分9秒 | 13分3秒 | 12分57秒 | 12分52秒 | 12分46秒 | 12分40秒 | 12分35秒 | 12分29秒 | 12分24秒 | 12分19秒 | 12分14秒 | 12分8秒 | 12分3秒 | 11分58秒 | 11分53秒 | 11分49秒 | 11分44秒 | 11分39秒 | 11分34秒 |
山登り | 33分59秒 | 33分3秒 | 32分9秒 | 31分18秒 | 30分30秒 | 29分44秒 | 29分1秒 | 28分19秒 | 27分40秒 | 27分2秒 | 26分26秒 | 25分51秒 | 25分18秒 | 24分47秒 | 24分16秒 | 23分47秒 | 23分19秒 | 22分52秒 | 22分26秒 | 22分2秒 | 21分37秒 | 21分14秒 | 20分52秒 | 20分30秒 | 20分9秒 | 19分49秒 | 19分30秒 | 19分11秒 | 18分53秒 | 18分35秒 | 18分18秒 | 18分1秒 | 17分45秒 | 17分29秒 | 17分14秒 | 16分59秒 | 16分45秒 | 16分31秒 | 16分17秒 | 16分4秒 | 15分51秒 | 15分39秒 | 15分27秒 | 15分15秒 | 15分3秒 | 14分52秒 | 14分41秒 | 14分30秒 | 14分20秒 | 14分9秒 | 13分59秒 | 13分50秒 | 13分40秒 | 13分31秒 | 13分22秒 | 13分13秒 | 13分4秒 | 12分55秒 | 12分47秒 | 12分39秒 | 12分31秒 | 12分23秒 | 12分15秒 | 12分8秒 | 12分1秒 | 11分53秒 | 11分46秒 | 11分39秒 | 11分33秒 | 11分26秒 | 11分19秒 | 11分13秒 | 11分7秒 | 11分1秒 | 10分54秒 | 10分48秒 | 10分43秒 | 10分37秒 | 10分31秒 | 10分26秒 | 10分20秒 | 10分15秒 | 10分10秒 | 10分4秒 | 9分59秒 | 9分54秒 | 9分49秒 | 9分45秒 | 9分40秒 | 9分35秒 | 9分31秒 | 9分26秒 | 9分22秒 | 9分17秒 | 9分13秒 | 9分9秒 | 9分4秒 | 9分0秒 | 8分56秒 | 8分52秒 | 8分48秒 | 8分44秒 | 8分41秒 | 8分37秒 | 8分33秒 | 8分29秒 | 8分26秒 | 8分22秒 | 8分19秒 | 8分15秒 | 8分12秒 | 8分8秒 | 8分5秒 | 8分2秒 | 7分59秒 | 7分55秒 |
ランニング (ゆったり:6.4km/h以下) | 41分21秒 | 40分12秒 | 39分7秒 | 38分5秒 | 37分7秒 | 36分11秒 | 35分18秒 | 34分28秒 | 33分39秒 | 32分54秒 | 32分10秒 | 31分28秒 | 30分48秒 | 30分9秒 | 29分32秒 | 28分57秒 | 28分23秒 | 27分50秒 | 27分18秒 | 26分48秒 | 26分19秒 | 25分51秒 | 25分23秒 | 24分57秒 | 24分32秒 | 24分7秒 | 23分43秒 | 23分20秒 | 22分58秒 | 22分37秒 | 22分16秒 | 21分56秒 | 21分36秒 | 21分17秒 | 20分58秒 | 20分40秒 | 20分23秒 | 20分6秒 | 19分49秒 | 19分33秒 | 19分18秒 | 19分2秒 | 18分48秒 | 18分33秒 | 18分19秒 | 18分5秒 | 17分52秒 | 17分39秒 | 17分26秒 | 17分14秒 | 17分1秒 | 16分49秒 | 16分38秒 | 16分27秒 | 16分15秒 | 16分5秒 | 15分54秒 | 15分44秒 | 15分33秒 | 15分24秒 | 15分14秒 | 15分4秒 | 14分55秒 | 14分46秒 | 14分37秒 | 14分28秒 | 14分19秒 | 14分11秒 | 14分3秒 | 13分55秒 | 13分47秒 | 13分39秒 | 13分31秒 | 13分24秒 | 13分16秒 | 13分9秒 | 13分2秒 | 12分55秒 | 12分48秒 | 12分41秒 | 12分35秒 | 12分28秒 | 12分22秒 | 12分16秒 | 12分9秒 | 12分3秒 | 11分57秒 | 11分51秒 | 11分46秒 | 11分40秒 | 11分34秒 | 11分29秒 | 11分23秒 | 11分18秒 | 11分13秒 | 11分8秒 | 11分3秒 | 10分58秒 | 10分53秒 | 10分48秒 | 10分43秒 | 10分38秒 | 10分33秒 | 10分29秒 | 10分24秒 | 10分20秒 | 10分16秒 | 10分11秒 | 10分7秒 | 10分3秒 | 9分59秒 | 9分54秒 | 9分50秒 | 9分46秒 | 9分42秒 | 9分39秒 |
ランニング (普通:8km/h以下) | 31分1秒 | 30分9秒 | 29分20秒 | 28分34秒 | 27分50秒 | 27分8秒 | 26分28秒 | 25分51秒 | 25分14秒 | 24分40秒 | 24分7秒 | 23分36秒 | 23分6秒 | 22分37秒 | 22分9秒 | 21分42秒 | 21分17秒 | 20分52秒 | 20分29秒 | 20分6秒 | 19分44秒 | 19分23秒 | 19分2秒 | 18分43秒 | 18分24秒 | 18分5秒 | 17分47秒 | 17分30秒 | 17分14秒 | 16分57秒 | 16分42秒 | 16分27秒 | 16分12秒 | 15分57秒 | 15分44秒 | 15分30秒 | 15分17秒 | 15分4秒 | 14分52秒 | 14分40秒 | 14分28秒 | 14分17秒 | 14分6秒 | 13分55秒 | 13分44秒 | 13分34秒 | 13分24秒 | 13分14秒 | 13分4秒 | 12分55秒 | 12分46秒 | 12分37秒 | 12分28秒 | 12分20秒 | 12分11秒 | 12分3秒 | 11分55秒 | 11分48秒 | 11分40秒 | 11分33秒 | 11分25秒 | 11分18秒 | 11分11秒 | 11分4秒 | 10分58秒 | 10分51秒 | 10分44秒 | 10分38秒 | 10分32秒 | 10分26秒 | 10分20秒 | 10分14秒 | 10分8秒 | 10分3秒 | 9分57秒 | 9分52秒 | 9分46秒 | 9分41秒 | 9分36秒 | 9分31秒 | 9分26秒 | 9分21秒 | 9分16秒 | 9分12秒 | 9分7秒 | 9分2秒 | 8分58秒 | 8分53秒 | 8分49秒 | 8分45秒 | 8分41秒 | 8分37秒 | 8分32秒 | 8分28秒 | 8分24秒 | 8分21秒 | 8分17秒 | 8分13秒 | 8分9秒 | 8分6秒 | 8分2秒 | 7分58秒 | 7分55秒 | 7分52秒 | 7分48秒 | 7分45秒 | 7分42秒 | 7分38秒 | 7分35秒 | 7分32秒 | 7分29秒 | 7分26秒 | 7分23秒 | 7分20秒 | 7分17秒 | 7分14秒 |
ランニング (速め:10km/h以上) | 24分48秒 | 24分7秒 | 23分28秒 | 22分51秒 | 22分16秒 | 21分42秒 | 21分11秒 | 20分40秒 | 20分11秒 | 19分44秒 | 19分18秒 | 18分52秒 | 18分28秒 | 18分5秒 | 17分43秒 | 17分22秒 | 17分1秒 | 16分42秒 | 16分23秒 | 16分5秒 | 15分47秒 | 15分30秒 | 15分14秒 | 14分58秒 | 14分43秒 | 14分28秒 | 14分14秒 | 14分0秒 | 13分47秒 | 13分34秒 | 13分21秒 | 13分9秒 | 12分57秒 | 12分46秒 | 12分35秒 | 12分24秒 | 12分14秒 | 12分3秒 | 11分53秒 | 11分44秒 | 11分34秒 | 11分25秒 | 11分16秒 | 11分8秒 | 10分59秒 | 10分51秒 | 10分43秒 | 10分35秒 | 10分27秒 | 10分20秒 | 10分13秒 | 10分5秒 | 9分59秒 | 9分52秒 | 9分45秒 | 9分39秒 | 9分32秒 | 9分26秒 | 9分20秒 | 9分14秒 | 9分8秒 | 9分2秒 | 8分57秒 | 8分51秒 | 8分46秒 | 8分41秒 | 8分35秒 | 8分30秒 | 8分25秒 | 8分21秒 | 8分16秒 | 8分11秒 | 8分7秒 | 8分2秒 | 7分58秒 | 7分53秒 | 7分49秒 | 7分45秒 | 7分41秒 | 7分37秒 | 7分33秒 | 7分29秒 | 7分25秒 | 7分21秒 | 7分17秒 | 7分14秒 | 7分10秒 | 7分7秒 | 7分3秒 | 7分0秒 | 6分56秒 | 6分53秒 | 6分50秒 | 6分47秒 | 6分43秒 | 6分40秒 | 6分37秒 | 6分34秒 | 6分31秒 | 6分28秒 | 6分26秒 | 6分23秒 | 6分20秒 | 6分17秒 | 6分14秒 | 6分12秒 | 6分9秒 | 6分7秒 | 6分4秒 | 6分1秒 | 5分59秒 | 5分56秒 | 5分54秒 | 5分52秒 | 5分49秒 | 5分47秒 |
縄跳び (ゆったり:100回未満/分) | 28分12秒 | 27分25秒 | 26分40秒 | 25分58秒 | 25分18秒 | 24分40秒 | 24分4秒 | 23分30秒 | 22分57秒 | 22分25秒 | 21分56秒 | 21分27秒 | 21分0秒 | 20分33秒 | 20分8秒 | 19分44秒 | 19分21秒 | 18分58秒 | 18分37秒 | 18分16秒 | 17分56秒 | 17分37秒 | 17分18秒 | 17分1秒 | 16分43秒 | 16分27秒 | 16分10秒 | 15分55秒 | 15分40秒 | 15分25秒 | 15分11秒 | 14分57秒 | 14分43秒 | 14分30秒 | 14分18秒 | 14分6秒 | 13分54秒 | 13分42秒 | 13分31秒 | 13分20秒 | 13分9秒 | 12分59秒 | 12分49秒 | 12分39秒 | 12分29秒 | 12分20秒 | 12分11秒 | 12分2秒 | 11分53秒 | 11分45秒 | 11分36秒 | 11分28秒 | 11分20秒 | 11分12秒 | 11分5秒 | 10分58秒 | 10分50秒 | 10分43秒 | 10分36秒 | 10分30秒 | 10分23秒 | 10分16秒 | 10分10秒 | 10分4秒 | 9分58秒 | 9分52秒 | 9分46秒 | 9分40秒 | 9分34秒 | 9分29秒 | 9分24秒 | 9分18秒 | 9分13秒 | 9分8秒 | 9分3秒 | 8分58秒 | 8分53秒 | 8分48秒 | 8分44秒 | 8分39秒 | 8分34秒 | 8分30秒 | 8分26秒 | 8分21秒 | 8分17秒 | 8分13秒 | 8分9秒 | 8分5秒 | 8分1秒 | 7分57秒 | 7分53秒 | 7分50秒 | 7分46秒 | 7分42秒 | 7分39秒 | 7分35秒 | 7分32秒 | 7分28秒 | 7分25秒 | 7分21秒 | 7分18秒 | 7分15秒 | 7分12秒 | 7分9秒 | 7分6秒 | 7分3秒 | 7分0秒 | 6分57秒 | 6分54秒 | 6分51秒 | 6分48秒 | 6分45秒 | 6分42秒 | 6分40秒 | 6分37秒 | 6分34秒 |
縄跳び (普通:100-120回/分) | 21分1秒 | 20分26秒 | 19分53秒 | 19分22秒 | 18分52秒 | 18分24秒 | 17分57秒 | 17分31秒 | 17分7秒 | 16分43秒 | 16分21秒 | 16分0秒 | 15分39秒 | 15分20秒 | 15分1秒 | 14分43秒 | 14分25秒 | 14分9秒 | 13分53秒 | 13分37秒 | 13分22秒 | 13分8秒 | 12分54秒 | 12分41秒 | 12分28秒 | 12分16秒 | 12分4秒 | 11分52秒 | 11分41秒 | 11分30秒 | 11分19秒 | 11分9秒 | 10分59秒 | 10分49秒 | 10分40秒 | 10分30秒 | 10分22秒 | 10分13秒 | 10分4秒 | 9分56秒 | 9分48秒 | 9分41秒 | 9分33秒 | 9分26秒 | 9分19秒 | 9分12秒 | 9分5秒 | 8分58秒 | 8分52秒 | 8分45秒 | 8分39秒 | 8分33秒 | 8分27秒 | 8分21秒 | 8分16秒 | 8分10秒 | 8分5秒 | 8分0秒 | 7分54秒 | 7分49秒 | 7分44秒 | 7分40秒 | 7分35秒 | 7分30秒 | 7分26秒 | 7分21秒 | 7分17秒 | 7分12秒 | 7分8秒 | 7分4秒 | 7分0秒 | 6分56秒 | 6分52秒 | 6分48秒 | 6分45秒 | 6分41秒 | 6分37秒 | 6分34秒 | 6分30秒 | 6分27秒 | 6分24秒 | 6分20秒 | 6分17秒 | 6分14秒 | 6分11秒 | 6分8秒 | 6分4秒 | 6分2秒 | 5分59秒 | 5分56秒 | 5分53秒 | 5分50秒 | 5分47秒 | 5分45秒 | 5分42秒 | 5分39秒 | 5分37秒 | 5分34秒 | 5分32秒 | 5分29秒 | 5分27秒 | 5分24秒 | 5分22秒 | 5分20秒 | 5分17秒 | 5分15秒 | 5分13秒 | 5分11秒 | 5分8秒 | 5分6秒 | 5分4秒 | 5分2秒 | 5分0秒 | 4分58秒 | 4分56秒 | 4分54秒 |
縄跳び (速め:100-160回/分) | 20分10秒 | 19分36秒 | 19分5秒 | 18分34秒 | 18分6秒 | 17分39秒 | 17分13秒 | 16分48秒 | 16分25秒 | 16分2秒 | 15分41秒 | 15分21秒 | 15分1秒 | 14分42秒 | 14分24秒 | 14分7秒 | 13分50秒 | 13分34秒 | 13分19秒 | 13分4秒 | 12分50秒 | 12分36秒 | 12分23秒 | 12分10秒 | 11分58秒 | 11分46秒 | 11分34秒 | 11分23秒 | 11分12秒 | 11分2秒 | 10分51秒 | 10分41秒 | 10分32秒 | 10分23秒 | 10分14秒 | 10分5秒 | 9分56秒 | 9分48秒 | 9分40秒 | 9分32秒 | 9分24秒 | 9分17秒 | 9分10秒 | 9分3秒 | 8分56秒 | 8分49秒 | 8分43秒 | 8分36秒 | 8分30秒 | 8分24秒 | 8分18秒 | 8分12秒 | 8分7秒 | 8分1秒 | 7分56秒 | 7分50秒 | 7分45秒 | 7分40秒 | 7分35秒 | 7分30秒 | 7分25秒 | 7分21秒 | 7分16秒 | 7分12秒 | 7分7秒 | 7分3秒 | 6分59秒 | 6分55秒 | 6分51秒 | 6分47秒 | 6分43秒 | 6分39秒 | 6分35秒 | 6分32秒 | 6分28秒 | 6分25秒 | 6分21秒 | 6分18秒 | 6分14秒 | 6分11秒 | 6分8秒 | 6分5秒 | 6分2秒 | 5分59秒 | 5分56秒 | 5分53秒 | 5分50秒 | 5分47秒 | 5分44秒 | 5分41秒 | 5分38秒 | 5分36秒 | 5分33秒 | 5分31秒 | 5分28秒 | 5分25秒 | 5分23秒 | 5分20秒 | 5分18秒 | 5分16秒 | 5分13秒 | 5分11秒 | 5分9秒 | 5分7秒 | 5分4秒 | 5分2秒 | 5分0秒 | 4分58秒 | 4分56秒 | 4分54秒 | 4分52秒 | 4分50秒 | 4分48秒 | 4分46秒 | 4分44秒 | 4分42秒 |
