135キロカロリーの運動はどれくらい?ウォーキング・筋トレ・家事など具体的な運動量を計算
135kcalの運動がどのくらいかを具体的に参照できます。ウォーキング、自転車、筋トレ、ダンス、 縄跳び、さらには家でできる筋トレやその他のエクササイズ、日常生活における消費カロリーもわかりやすくまとめています。 また、消費カロリーは体重によって異なるため、その点もわかるように表にしています。
国立健康栄養研究所 改訂版『身体活動のメッツ(METs)表』
135キロカロリーを消費する運動
体重 | 35kg | 36kg | 37kg | 38kg | 39kg | 40kg | 41kg | 42kg | 43kg | 44kg | 45kg | 46kg | 47kg | 48kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 53kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 58kg | 59kg | 60kg | 61kg | 62kg | 63kg | 64kg | 65kg | 66kg | 67kg | 68kg | 69kg | 70kg | 71kg | 72kg | 73kg | 74kg | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | 95kg | 96kg | 97kg | 98kg | 99kg | 100kg | 101kg | 102kg | 103kg | 104kg | 105kg | 106kg | 107kg | 108kg | 109kg | 110kg | 111kg | 112kg | 113kg | 114kg | 115kg | 116kg | 117kg | 118kg | 119kg | 120kg | 121kg | 122kg | 123kg | 124kg | 125kg | 126kg | 127kg | 128kg | 129kg | 130kg | 131kg | 132kg | 133kg | 134kg | 135kg | 136kg | 137kg | 138kg | 139kg | 140kg | 141kg | 142kg | 143kg | 144kg | 145kg | 146kg | 147kg | 148kg | 149kg | 150kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーキング (ゆったり:4km/h以下) | 1時間28分 | 1時間25分 | 1時間23分 | 1時間21分 | 1時間19分 | 1時間17分 | 1時間15分 | 1時間13分 | 1時間11分 | 1時間10分 | 1時間8分 | 1時間7分 | 1時間5分 | 1時間4分 | 1時間2分 | 1時間1分 | 1時間0分 | 59分20秒 | 58分13秒 | 57分8秒 | 56分6秒 | 55分6秒 | 54分8秒 | 53分12秒 | 52分18秒 | 51分25秒 | 50分35秒 | 49分46秒 | 48分58秒 | 48分12秒 | 47分28秒 | 46分45秒 | 46分3秒 | 45分22秒 | 44分43秒 | 44分4秒 | 43分27秒 | 42分51秒 | 42分16秒 | 41分41秒 | 41分8秒 | 40分36秒 | 40分4秒 | 39分33秒 | 39分3秒 | 38分34秒 | 38分5秒 | 37分37秒 | 37分10秒 | 36分44秒 | 36分18秒 | 35分52秒 | 35分28秒 | 35分3秒 | 34分40秒 | 34分17秒 | 33分54秒 | 33分32秒 | 33分10秒 | 32分49秒 | 32分28秒 | 32分8秒 | 31分48秒 | 31分29秒 | 31分10秒 | 30分51秒 | 30分33秒 | 30分15秒 | 29分57秒 | 29分40秒 | 29分23秒 | 29分6秒 | 28分50秒 | 28分34秒 | 28分18秒 | 28分3秒 | 27分47秒 | 27分33秒 | 27分18秒 | 27分4秒 | 26分49秒 | 26分36秒 | 26分22秒 | 26分9秒 | 25分55秒 | 25分42秒 | 25分30秒 | 25分17秒 | 25分5秒 | 24分53秒 | 24分41秒 | 24分29秒 | 24分17秒 | 24分6秒 | 23分55秒 | 23分44秒 | 23分33秒 | 23分22秒 | 23分12秒 | 23分1秒 | 22分51秒 | 22分41秒 | 22分31秒 | 22分21秒 | 22分11秒 | 22分2秒 | 21分53秒 | 21分43秒 | 21分34秒 | 21分25秒 | 21分16秒 | 21分8秒 | 20分59秒 | 20分50秒 | 20分42秒 | 20分34秒 |
ウォーキング (普通:4km/h) | 1時間13分 | 1時間11分 | 1時間9分 | 1時間7分 | 1時間5分 | 1時間4分 | 1時間2分 | 1時間1分 | 59分48秒 | 58分26秒 | 57分8秒 | 55分54秒 | 54分42秒 | 53分34秒 | 52分28秒 | 51分25秒 | 50分25秒 | 49分27秒 | 48分31秒 | 47分37秒 | 46分45秒 | 45分55秒 | 45分6秒 | 44分20秒 | 43分35秒 | 42分51秒 | 42分9秒 | 41分28秒 | 40分48秒 | 40分10秒 | 39分33秒 | 38分57秒 | 38分22秒 | 37分48秒 | 37分16秒 | 36分44秒 | 36分13秒 | 35分42秒 | 35分13秒 | 34分44秒 | 34分17秒 | 33分50秒 | 33分23秒 | 32分58秒 | 32分32秒 | 32分8秒 | 31分44秒 | 31分21秒 | 30分58秒 | 30分36秒 | 30分15秒 | 29分54秒 | 29分33秒 | 29分13秒 | 28分53秒 | 28分34秒 | 28分15秒 | 27分57秒 | 27分38秒 | 27分21秒 | 27分4秒 | 26分47秒 | 26分30秒 | 26分14秒 | 25分58秒 | 25分42秒 | 25分27秒 | 25分12秒 | 24分57秒 | 24分43秒 | 24分29秒 | 24分15秒 | 24分1秒 | 23分48秒 | 23分35秒 | 23分22秒 | 23分9秒 | 22分57秒 | 22分45秒 | 22分33秒 | 22分21秒 | 22分10秒 | 21分58秒 | 21分47秒 | 21分36秒 | 21分25秒 | 21分15秒 | 21分4秒 | 20分54秒 | 20分44秒 | 20分34秒 | 20分24秒 | 20分14秒 | 20分5秒 | 19分56秒 | 19分46秒 | 19分37秒 | 19分28秒 | 19分20秒 | 19分11秒 | 19分2秒 | 18分54秒 | 18分46秒 | 18分38秒 | 18分29秒 | 18分22秒 | 18分14秒 | 18分6秒 | 17分58秒 | 17分51秒 | 17分44秒 | 17分36秒 | 17分29秒 | 17分22秒 | 17分15秒 | 17分8秒 |
ウォーキング (速め:5.6km/h以上) | 51分15秒 | 49分50秒 | 48分29秒 | 47分12秒 | 46分0秒 | 44分51秒 | 43分45秒 | 42分42秒 | 41分43秒 | 40分46秒 | 39分52秒 | 39分0秒 | 38分10秒 | 37分22秒 | 36分36秒 | 35分52秒 | 35分10秒 | 34分30秒 | 33分50秒 | 33分13秒 | 32分37秒 | 32分2秒 | 31分28秒 | 30分55秒 | 30分24秒 | 29分54秒 | 29分24秒 | 28分56秒 | 28分28秒 | 28分1秒 | 27分36秒 | 27分10秒 | 26分46秒 | 26分22秒 | 26分0秒 | 25分37秒 | 25分16秒 | 24分55秒 | 24分34秒 | 24分14秒 | 23分55秒 | 23分36秒 | 23分17秒 | 23分0秒 | 22分42秒 | 22分25秒 | 22分8秒 | 21分52秒 | 21分36秒 | 21分21秒 | 21分6秒 | 20分51秒 | 20分37秒 | 20分23秒 | 20分9秒 | 19分56秒 | 19分42秒 | 19分30秒 | 19分17秒 | 19分5秒 | 18分53秒 | 18分41秒 | 18分29秒 | 18分18秒 | 18分7秒 | 17分56秒 | 17分45秒 | 17分35秒 | 17分25秒 | 17分15秒 | 17分5秒 | 16分55秒 | 16分45秒 | 16分36秒 | 16分27秒 | 16分18秒 | 16分9秒 | 16分1秒 | 15分52秒 | 15分44秒 | 15分36秒 | 15分27秒 | 15分20秒 | 15分12秒 | 15分4秒 | 14分57秒 | 14分49秒 | 14分42秒 | 14分35秒 | 14分28秒 | 14分21秒 | 14分14秒 | 14分7秒 | 14分0秒 | 13分54秒 | 13分48秒 | 13分41秒 | 13分35秒 | 13分29秒 | 13分23秒 | 13分17秒 | 13分11秒 | 13分5秒 | 13分0秒 | 12分54秒 | 12分48秒 | 12分43秒 | 12分38秒 | 12分32秒 | 12分27秒 | 12分22秒 | 12分17秒 | 12分12秒 | 12分7秒 | 12分2秒 | 11分57秒 |
階段をゆっくり上る | 55分6秒 | 53分34秒 | 52分7秒 | 50分45秒 | 49分27秒 | 48分12秒 | 47分2秒 | 45分55秒 | 44分51秒 | 43分49秒 | 42分51秒 | 41分55秒 | 41分2秒 | 40分10秒 | 39分21秒 | 38分34秒 | 37分48秒 | 37分5秒 | 36分23秒 | 35分42秒 | 35分3秒 | 34分26秒 | 33分50秒 | 33分15秒 | 32分41秒 | 32分8秒 | 31分36秒 | 31分6秒 | 30分36秒 | 30分8秒 | 29分40秒 | 29分13秒 | 28分47秒 | 28分21秒 | 27分57秒 | 27分33秒 | 27分9秒 | 26分47秒 | 26分25秒 | 26分3秒 | 25分42秒 | 25分22秒 | 25分2秒 | 24分43秒 | 24分24秒 | 24分6秒 | 23分48秒 | 23分31秒 | 23分14秒 | 22分57秒 | 22分41秒 | 22分25秒 | 22分10秒 | 21分54秒 | 21分40秒 | 21分25秒 | 21分11秒 | 20分57秒 | 20分44秒 | 20分31秒 | 20分18秒 | 20分5秒 | 19分52秒 | 19分40秒 | 19分28秒 | 19分17秒 | 19分5秒 | 18分54秒 | 18分43秒 | 18分32秒 | 18分22秒 | 18分11秒 | 18分1秒 | 17分51秒 | 17分41秒 | 17分31秒 | 17分22秒 | 17分13秒 | 17分4秒 | 16分55秒 | 16分46秒 | 16分37秒 | 16分29秒 | 16分20秒 | 16分12秒 | 16分4秒 | 15分56秒 | 15分48秒 | 15分40秒 | 15分33秒 | 15分25秒 | 15分18秒 | 15分11秒 | 15分4秒 | 14分57秒 | 14分50秒 | 14分43秒 | 14分36秒 | 14分30秒 | 14分23秒 | 14分17秒 | 14分10秒 | 14分4秒 | 13分58秒 | 13分52秒 | 13分46秒 | 13分40秒 | 13分34秒 | 13分29秒 | 13分23秒 | 13分18秒 | 13分12秒 | 13分7秒 | 13分1秒 | 12分56秒 | 12分51秒 |
階段を速く上る | 30分11秒 | 29分21秒 | 28分33秒 | 27分48秒 | 27分5秒 | 26分25秒 | 25分46秒 | 25分9秒 | 24分34秒 | 24分1秒 | 23分29秒 | 22分58秒 | 22分29秒 | 22分0秒 | 21分33秒 | 21分8秒 | 20分43秒 | 20分19秒 | 19分56秒 | 19分34秒 | 19分12秒 | 18分52秒 | 18分32秒 | 18分13秒 | 17分54秒 | 17分36秒 | 17分19秒 | 17分2秒 | 16分46秒 | 16分30秒 | 16分15秒 | 16分0秒 | 15分46秒 | 15分32秒 | 15分18秒 | 15分5秒 | 14分53秒 | 14分40秒 | 14分28秒 | 14分16秒 | 14分5秒 | 13分54秒 | 13分43秒 | 13分32秒 | 13分22秒 | 13分12秒 | 13分2秒 | 12分53秒 | 12分43秒 | 12分34秒 | 12分25秒 | 12分17秒 | 12分8秒 | 12分0秒 | 11分52秒 | 11分44秒 | 11分36秒 | 11分29秒 | 11分21秒 | 11分14秒 | 11分7秒 | 11分0秒 | 10分53秒 | 10分46秒 | 10分40秒 | 10分34秒 | 10分27秒 | 10分21秒 | 10分15秒 | 10分9秒 | 10分3秒 | 9分58秒 | 9分52秒 | 9分47秒 | 9分41秒 | 9分36秒 | 9分31秒 | 9分26秒 | 9分21秒 | 9分16秒 | 9分11秒 | 9分6秒 | 9分1秒 | 8分57秒 | 8分52秒 | 8分48秒 | 8分44秒 | 8分39秒 | 8分35秒 | 8分31秒 | 8分27秒 | 8分23秒 | 8分19秒 | 8分15秒 | 8分11秒 | 8分7秒 | 8分4秒 | 8分0秒 | 7分56秒 | 7分53秒 | 7分49秒 | 7分46秒 | 7分42秒 | 7分39秒 | 7分36秒 | 7分32秒 | 7分29秒 | 7分26秒 | 7分23秒 | 7分20秒 | 7分17秒 | 7分14秒 | 7分11秒 | 7分8秒 | 7分5秒 | 7分2秒 |
階段を降りる | 44分4秒 | 42分51秒 | 41分41秒 | 40分36秒 | 39分33秒 | 38分34秒 | 37分37秒 | 36分44秒 | 35分52秒 | 35分3秒 | 34分17秒 | 33分32秒 | 32分49秒 | 32分8秒 | 31分29秒 | 30分51秒 | 30分15秒 | 29分40秒 | 29分6秒 | 28分34秒 | 28分3秒 | 27分33秒 | 27分4秒 | 26分36秒 | 26分9秒 | 25分42秒 | 25分17秒 | 24分53秒 | 24分29秒 | 24分6秒 | 23分44秒 | 23分22秒 | 23分1秒 | 22分41秒 | 22分21秒 | 22分2秒 | 21分43秒 | 21分25秒 | 21分8秒 | 20分50秒 | 20分34秒 | 20分18秒 | 20分2秒 | 19分46秒 | 19分31秒 | 19分17秒 | 19分2秒 | 18分48秒 | 18分35秒 | 18分22秒 | 18分9秒 | 17分56秒 | 17分44秒 | 17分31秒 | 17分20秒 | 17分8秒 | 16分57秒 | 16分46秒 | 16分35秒 | 16分24秒 | 16分14秒 | 16分4秒 | 15分54秒 | 15分44秒 | 15分35秒 | 15分25秒 | 15分16秒 | 15分7秒 | 14分58秒 | 14分50秒 | 14分41秒 | 14分33秒 | 14分25秒 | 14分17秒 | 14分9秒 | 14分1秒 | 13分53秒 | 13分46秒 | 13分39秒 | 13分32秒 | 13分24秒 | 13分18秒 | 13分11秒 | 13分4秒 | 12分57秒 | 12分51秒 | 12分45秒 | 12分38秒 | 12分32秒 | 12分26秒 | 12分20秒 | 12分14秒 | 12分8秒 | 12分3秒 | 11分57秒 | 11分52秒 | 11分46秒 | 11分41秒 | 11分36秒 | 11分30秒 | 11分25秒 | 11分20秒 | 11分15秒 | 11分10秒 | 11分5秒 | 11分1秒 | 10分56秒 | 10分51秒 | 10分47秒 | 10分42秒 | 10分38秒 | 10分34秒 | 10分29秒 | 10分25秒 | 10分21秒 | 10分17秒 |
山登り | 30分11秒 | 29分21秒 | 28分33秒 | 27分48秒 | 27分5秒 | 26分25秒 | 25分46秒 | 25分9秒 | 24分34秒 | 24分1秒 | 23分29秒 | 22分58秒 | 22分29秒 | 22分0秒 | 21分33秒 | 21分8秒 | 20分43秒 | 20分19秒 | 19分56秒 | 19分34秒 | 19分12秒 | 18分52秒 | 18分32秒 | 18分13秒 | 17分54秒 | 17分36秒 | 17分19秒 | 17分2秒 | 16分46秒 | 16分30秒 | 16分15秒 | 16分0秒 | 15分46秒 | 15分32秒 | 15分18秒 | 15分5秒 | 14分53秒 | 14分40秒 | 14分28秒 | 14分16秒 | 14分5秒 | 13分54秒 | 13分43秒 | 13分32秒 | 13分22秒 | 13分12秒 | 13分2秒 | 12分53秒 | 12分43秒 | 12分34秒 | 12分25秒 | 12分17秒 | 12分8秒 | 12分0秒 | 11分52秒 | 11分44秒 | 11分36秒 | 11分29秒 | 11分21秒 | 11分14秒 | 11分7秒 | 11分0秒 | 10分53秒 | 10分46秒 | 10分40秒 | 10分34秒 | 10分27秒 | 10分21秒 | 10分15秒 | 10分9秒 | 10分3秒 | 9分58秒 | 9分52秒 | 9分47秒 | 9分41秒 | 9分36秒 | 9分31秒 | 9分26秒 | 9分21秒 | 9分16秒 | 9分11秒 | 9分6秒 | 9分1秒 | 8分57秒 | 8分52秒 | 8分48秒 | 8分44秒 | 8分39秒 | 8分35秒 | 8分31秒 | 8分27秒 | 8分23秒 | 8分19秒 | 8分15秒 | 8分11秒 | 8分7秒 | 8分4秒 | 8分0秒 | 7分56秒 | 7分53秒 | 7分49秒 | 7分46秒 | 7分42秒 | 7分39秒 | 7分36秒 | 7分32秒 | 7分29秒 | 7分26秒 | 7分23秒 | 7分20秒 | 7分17秒 | 7分14秒 | 7分11秒 | 7分8秒 | 7分5秒 | 7分2秒 |
ランニング (ゆったり:6.4km/h以下) | 36分44秒 | 35分42秒 | 34分44秒 | 33分50秒 | 32分58秒 | 32分8秒 | 31分21秒 | 30分36秒 | 29分54秒 | 29分13秒 | 28分34秒 | 27分57秒 | 27分21秒 | 26分47秒 | 26分14秒 | 25分42秒 | 25分12秒 | 24分43秒 | 24分15秒 | 23分48秒 | 23分22秒 | 22分57秒 | 22分33秒 | 22分10秒 | 21分47秒 | 21分25秒 | 21分4秒 | 20分44秒 | 20分24秒 | 20分5秒 | 19分46秒 | 19分28秒 | 19分11秒 | 18分54秒 | 18分38秒 | 18分22秒 | 18分6秒 | 17分51秒 | 17分36秒 | 17分22秒 | 17分8秒 | 16分55秒 | 16分41秒 | 16分29秒 | 16分16秒 | 16分4秒 | 15分52秒 | 15分40秒 | 15分29秒 | 15分18秒 | 15分7秒 | 14分57秒 | 14分46秒 | 14分36秒 | 14分26秒 | 14分17秒 | 14分7秒 | 13分58秒 | 13分49秒 | 13分40秒 | 13分32秒 | 13分23秒 | 13分15秒 | 13分7秒 | 12分59秒 | 12分51秒 | 12分43秒 | 12分36秒 | 12分28秒 | 12分21秒 | 12分14秒 | 12分7秒 | 12分0秒 | 11分54秒 | 11分47秒 | 11分41秒 | 11分34秒 | 11分28秒 | 11分22秒 | 11分16秒 | 11分10秒 | 11分5秒 | 10分59秒 | 10分53秒 | 10分48秒 | 10分42秒 | 10分37秒 | 10分32秒 | 10分27秒 | 10分22秒 | 10分17秒 | 10分12秒 | 10分7秒 | 10分2秒 | 9分58秒 | 9分53秒 | 9分48秒 | 9分44秒 | 9分40秒 | 9分35秒 | 9分31秒 | 9分27秒 | 9分23秒 | 9分19秒 | 9分14秒 | 9分11秒 | 9分7秒 | 9分3秒 | 8分59秒 | 8分55秒 | 8分52秒 | 8分48秒 | 8分44秒 | 8分41秒 | 8分37秒 | 8分34秒 |
ランニング (普通:8km/h以下) | 27分33秒 | 26分47秒 | 26分3秒 | 25分22秒 | 24分43秒 | 24分6秒 | 23分31秒 | 22分57秒 | 22分25秒 | 21分54秒 | 21分25秒 | 20分57秒 | 20分31秒 | 20分5秒 | 19分40秒 | 19分17秒 | 18分54秒 | 18分32秒 | 18分11秒 | 17分51秒 | 17分31秒 | 17分13秒 | 16分55秒 | 16分37秒 | 16分20秒 | 16分4秒 | 15分48秒 | 15分33秒 | 15分18秒 | 15分4秒 | 14分50秒 | 14分36秒 | 14分23秒 | 14分10秒 | 13分58秒 | 13分46秒 | 13分34秒 | 13分23秒 | 13分12秒 | 13分1秒 | 12分51秒 | 12分41秒 | 12分31秒 | 12分21秒 | 12分12秒 | 12分3秒 | 11分54秒 | 11分45秒 | 11分37秒 | 11分28秒 | 11分20秒 | 11分12秒 | 11分5秒 | 10分57秒 | 10分50秒 | 10分42秒 | 10分35秒 | 10分28秒 | 10分22秒 | 10分15秒 | 10分9秒 | 10分2秒 | 9分56秒 | 9分50秒 | 9分44秒 | 9分38秒 | 9分32秒 | 9分27秒 | 9分21秒 | 9分16秒 | 9分11秒 | 9分5秒 | 9分0秒 | 8分55秒 | 8分50秒 | 8分45秒 | 8分41秒 | 8分36秒 | 8分32秒 | 8分27秒 | 8分23秒 | 8分18秒 | 8分14秒 | 8分10秒 | 8分6秒 | 8分2秒 | 7分58秒 | 7分54秒 | 7分50秒 | 7分46秒 | 7分42秒 | 7分39秒 | 7分35秒 | 7分32秒 | 7分28秒 | 7分25秒 | 7分21秒 | 7分18秒 | 7分15秒 | 7分11秒 | 7分8秒 | 7分5秒 | 7分2秒 | 6分59秒 | 6分56秒 | 6分53秒 | 6分50秒 | 6分47秒 | 6分44秒 | 6分41秒 | 6分39秒 | 6分36秒 | 6分33秒 | 6分30秒 | 6分28秒 | 6分25秒 |
ランニング (速め:10km/h以上) | 22分2秒 | 21分25秒 | 20分50秒 | 20分18秒 | 19分46秒 | 19分17秒 | 18分48秒 | 18分22秒 | 17分56秒 | 17分31秒 | 17分8秒 | 16分46秒 | 16分24秒 | 16分4秒 | 15分44秒 | 15分25秒 | 15分7秒 | 14分50秒 | 14分33秒 | 14分17秒 | 14分1秒 | 13分46秒 | 13分32秒 | 13分18秒 | 13分4秒 | 12分51秒 | 12分38秒 | 12分26秒 | 12分14秒 | 12分3秒 | 11分52秒 | 11分41秒 | 11分30秒 | 11分20秒 | 11分10秒 | 11分1秒 | 10分51秒 | 10分42秒 | 10分34秒 | 10分25秒 | 10分17秒 | 10分9秒 | 10分1秒 | 9分53秒 | 9分45秒 | 9分38秒 | 9分31秒 | 9分24秒 | 9分17秒 | 9分11秒 | 9分4秒 | 8分58秒 | 8分52秒 | 8分45秒 | 8分40秒 | 8分34秒 | 8分28秒 | 8分23秒 | 8分17秒 | 8分12秒 | 8分7秒 | 8分2秒 | 7分57秒 | 7分52秒 | 7分47秒 | 7分42秒 | 7分38秒 | 7分33秒 | 7分29秒 | 7分25秒 | 7分20秒 | 7分16秒 | 7分12秒 | 7分8秒 | 7分4秒 | 7分0秒 | 6分56秒 | 6分53秒 | 6分49秒 | 6分46秒 | 6分42秒 | 6分39秒 | 6分35秒 | 6分32秒 | 6分28秒 | 6分25秒 | 6分22秒 | 6分19秒 | 6分16秒 | 6分13秒 | 6分10秒 | 6分7秒 | 6分4秒 | 6分1秒 | 5分58秒 | 5分56秒 | 5分53秒 | 5分50秒 | 5分48秒 | 5分45秒 | 5分42秒 | 5分40秒 | 5分37秒 | 5分35秒 | 5分32秒 | 5分30秒 | 5分28秒 | 5分25秒 | 5分23秒 | 5分21秒 | 5分19秒 | 5分17秒 | 5分14秒 | 5分12秒 | 5分10秒 | 5分8秒 |
縄跳び (ゆったり:100回未満/分) | 25分2秒 | 24分21秒 | 23分41秒 | 23分4秒 | 22分28秒 | 21分54秒 | 21分22秒 | 20分52秒 | 20分23秒 | 19分55秒 | 19分28秒 | 19分3秒 | 18分39秒 | 18分15秒 | 17分53秒 | 17分31秒 | 17分11秒 | 16分51秒 | 16分32秒 | 16分14秒 | 15分56秒 | 15分39秒 | 15分22秒 | 15分6秒 | 14分51秒 | 14分36秒 | 14分22秒 | 14分8秒 | 13分54秒 | 13分41秒 | 13分29秒 | 13分16秒 | 13分5秒 | 12分53秒 | 12分42秒 | 12分31秒 | 12分20秒 | 12分10秒 | 12分0秒 | 11分50秒 | 11分41秒 | 11分32秒 | 11分23秒 | 11分14秒 | 11分5秒 | 10分57秒 | 10分49秒 | 10分41秒 | 10分33秒 | 10分26秒 | 10分18秒 | 10分11秒 | 10分4秒 | 9分57秒 | 9分50秒 | 9分44秒 | 9分37秒 | 9分31秒 | 9分25秒 | 9分19秒 | 9分13秒 | 9分7秒 | 9分2秒 | 8分56秒 | 8分51秒 | 8分45秒 | 8分40秒 | 8分35秒 | 8分30秒 | 8分25秒 | 8分20秒 | 8分16秒 | 8分11秒 | 8分7秒 | 8分2秒 | 7分58秒 | 7分53秒 | 7分49秒 | 7分45秒 | 7分41秒 | 7分37秒 | 7分33秒 | 7分29秒 | 7分25秒 | 7分21秒 | 7分18秒 | 7分14秒 | 7分11秒 | 7分7秒 | 7分4秒 | 7分0秒 | 6分57秒 | 6分54秒 | 6分50秒 | 6分47秒 | 6分44秒 | 6分41秒 | 6分38秒 | 6分35秒 | 6分32秒 | 6分29秒 | 6分26秒 | 6分23秒 | 6分21秒 | 6分18秒 | 6分15秒 | 6分13秒 | 6分10秒 | 6分7秒 | 6分5秒 | 6分2秒 | 6分0秒 | 5分57秒 | 5分55秒 | 5分53秒 | 5分50秒 |
縄跳び (普通:100-120回/分) | 18分40秒 | 18分9秒 | 17分40秒 | 17分12秒 | 16分45秒 | 16分20秒 | 15分56秒 | 15分33秒 | 15分12秒 | 14分51秒 | 14分31秒 | 14分12秒 | 13分54秒 | 13分37秒 | 13分20秒 | 13分4秒 | 12分49秒 | 12分34秒 | 12分20秒 | 12分6秒 | 11分53秒 | 11分40秒 | 11分28秒 | 11分16秒 | 11分4秒 | 10分53秒 | 10分43秒 | 10分32秒 | 10分22秒 | 10分12秒 | 10分3秒 | 9分54秒 | 9分45秒 | 9分36秒 | 9分28秒 | 9分20秒 | 9分12秒 | 9分4秒 | 8分57秒 | 8分50秒 | 8分43秒 | 8分36秒 | 8分29秒 | 8分22秒 | 8分16秒 | 8分10秒 | 8分4秒 | 7分58秒 | 7分52秒 | 7分46秒 | 7分41秒 | 7分36秒 | 7分30秒 | 7分25秒 | 7分20秒 | 7分15秒 | 7分11秒 | 7分6秒 | 7分1秒 | 6分57秒 | 6分52秒 | 6分48秒 | 6分44秒 | 6分40秒 | 6分36秒 | 6分32秒 | 6分28秒 | 6分24秒 | 6分20秒 | 6分17秒 | 6分13秒 | 6分10秒 | 6分6秒 | 6分3秒 | 5分59秒 | 5分56秒 | 5分53秒 | 5分50秒 | 5分47秒 | 5分44秒 | 5分41秒 | 5分38秒 | 5分35秒 | 5分32秒 | 5分29秒 | 5分26秒 | 5分24秒 | 5分21秒 | 5分18秒 | 5分16秒 | 5分13秒 | 5分11秒 | 5分8秒 | 5分6秒 | 5分4秒 | 5分1秒 | 4分59秒 | 4分57秒 | 4分54秒 | 4分52秒 | 4分50秒 | 4分48秒 | 4分46秒 | 4分44秒 | 4分42秒 | 4分40秒 | 4分38秒 | 4分36秒 | 4分34秒 | 4分32秒 | 4分30秒 | 4分28秒 | 4分26秒 | 4分25秒 | 4分23秒 | 4分21秒 |
縄跳び (速め:100-160回/分) | 17分55秒 | 17分25秒 | 16分57秒 | 16分30秒 | 16分4秒 | 15分40秒 | 15分17秒 | 14分55秒 | 14分35秒 | 14分15秒 | 13分56秒 | 13分38秒 | 13分20秒 | 13分3秒 | 12分47秒 | 12分32秒 | 12分17秒 | 12分3秒 | 11分50秒 | 11分36秒 | 11分24秒 | 11分11秒 | 11分0秒 | 10分48秒 | 10分37秒 | 10分27秒 | 10分16秒 | 10分6秒 | 9分57秒 | 9分47秒 | 9分38秒 | 9分30秒 | 9分21秒 | 9分13秒 | 9分5秒 | 8分57秒 | 8分50秒 | 8分42秒 | 8分35秒 | 8分28秒 | 8分21秒 | 8分15秒 | 8分8秒 | 8分2秒 | 7分56秒 | 7分50秒 | 7分44秒 | 7分38秒 | 7分33秒 | 7分27秒 | 7分22秒 | 7分17秒 | 7分12秒 | 7分7秒 | 7分2秒 | 6分58秒 | 6分53秒 | 6分49秒 | 6分44秒 | 6分40秒 | 6分36秒 | 6分31秒 | 6分27秒 | 6分23秒 | 6分20秒 | 6分16秒 | 6分12秒 | 6分8秒 | 6分5秒 | 6分1秒 | 5分58秒 | 5分55秒 | 5分51秒 | 5分48秒 | 5分45秒 | 5分42秒 | 5分39秒 | 5分35秒 | 5分33秒 | 5分30秒 | 5分27秒 | 5分24秒 | 5分21秒 | 5分18秒 | 5分16秒 | 5分13秒 | 5分10秒 | 5分8秒 | 5分5秒 | 5分3秒 | 5分1秒 | 4分58秒 | 4分56秒 | 4分53秒 | 4分51秒 | 4分49秒 | 4分47秒 | 4分45秒 | 4分42秒 | 4分40秒 | 4分38秒 | 4分36秒 | 4分34秒 | 4分32秒 | 4分30秒 | 4分28秒 | 4分26秒 | 4分25秒 | 4分23秒 | 4分21秒 | 4分19秒 | 4分17秒 | 4分15秒 | 4分14秒 | 4分12秒 | 4分10秒 |
