糖質217gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
糖質217gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質217gはこのぐらい
オートミール | 344g相当 | 57杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 271g相当 | 33杯(大さじ) |
米 | 262g相当 | 1.7合 |
中力粉 | 285g相当 | 35杯(大さじ) |
強力粉 | 296g相当 | 37杯(大さじ) |
フランスパン | 340g相当 | |
食パン | 451g相当 | 7.5枚(6枚切り) |
おにぎり | 547g相当 | 4.5個 |
ごはん | 570g相当 | 3.8膳 |
そば | 804g相当 | 4人前 |
うどん | 1015g相当 | 5玉 |
種実類で糖質217gはこのぐらい
マカダミアナッツ | 4521g相当 | 2260粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 7000g相当 | 2333粒 |
ヘーゼルナッツ | 4429g相当 | 2214粒 |
ピスタチオ | 2647g相当 | 2647粒 |
アーモンド | 3946g相当 | 3946粒 |
らっかせい | 2029g相当 | 2029粒 |
栗 | 662g相当 | 66個 |
野菜で糖質217gはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 19728g | 2818片 |
えだまめ | 4618g相当 | 1539さや |
かぼちゃ | 1277g相当 | 0.85個 |
れんこん | 1529g相当 | |
ごぼう | 19728g | 131本 |
ブロッコリー | 9042g相当 | 36株 |
にんじん | 3678g相当 | 24本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 6028g相当 | 30本 |
玉ねぎ | 3100g相当 | 15個 |
しそ | -g | -枚 |
ミニトマト | 4718g相当 | 235個 |
オクラ | 11422g | 1142本 |
キャベツ | 5565g相当 | 4.6玉 |
アスパラガス | 10334g | 344本 |
トマト | 7000g相当 | 35個 |
ピーマン | 9435g相当 | 314個 |
なす | 8347g相当 | 83本 |
ほうれんそう | 72334g | 361束 |
パクチー | -g | |
ズッキーニ | 9435g相当 | 47本 |
大根 | 7483g相当 | 7.4本 |
きゅうり | 10850g | 108本 |
はくさい | 10850g | 7.2玉 |
セロリ | 15500g | 103本 |
もやし | 72334g | 361袋 |
レタス | 12765g | 25玉 |
果物で糖質217gはこのぐらい
アボカド | 27125g | 271個 |
---|---|---|
バナナ | 1119g相当 | 9.3本 |
マンゴー | 1573g相当 | 7.8個 |
ぶどう | 1507g相当 | 3房 |
りんご | 1683g相当 | 5.6個 |
パイナップル | 1723g相当 | 1.1個 |
キウイ(緑) | 2261g相当 | 22個 |
みかん | 2359g相当 | 15個 |
グレープフルーツ | 2894g相当 | 9.6個 |
メロン | 2261g相当 | 1.5玉 |
梨 | 2615g相当 | 8.7個 |
もも | 2584g相当 | 10個 |
いちご | 3558g相当 | 118個 |
いも・でんぷん類で糖質217gはこのぐらい
ふかしいも | 698g相当 | 3.4個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 700g相当 | 3.5個 |
じゃがいも(調理済) | 1357g相当 | 9個 |
さといも(生) | 1938g相当 | 38個 |
さといも(調理済) | 1955g相当 | 39個 |
じゃがいも(生) | 1400g相当 | 9.3個 |
乳製品で糖質217gはこのぐらい
プロセスチーズ | 217000g | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | -g | |
牛乳 | 4618g相当 | 23杯 |
低脂肪牛乳 | 4255g相当 | 21杯 |
豆類で糖質217gはこのぐらい
きな粉 | 3057g相当 | 382杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 3100g相当 | |
納豆 | 72334g | 1808パック |
豆腐竹輪 | -g | -本 |
木綿豆腐 | 27125g | 90丁 |
絹ごし豆腐 | 21700g | 72丁 |
肉類で糖質217gはこのぐらい
牛バラ肉 | 72334g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 217000g | |
牛サーロイン | 54250g | |
牛肩ロース肉 | 108500g | |
牛ひき肉 | 72334g | |
生ハム | 6383g相当 | |
ソーセージ | 2048g相当 | |
鶏むね肉 | -g | |
牛フィレ肉 | 43400g | |
チャーシュー | 4429g相当 | |
豚フィレ肉 | 72334g | |
鶏ささみ | -g | -本 |
砂肝 | -g |
卵類で糖質217gはこのぐらい
卵黄 | 108500g | 5425個 |
---|---|---|
生たまご | 72334g | 1205個 |
ゆでたまご | 72334g | 1205個 |
魚介類で糖質217gはこのぐらい
かつお節 | 27125g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 54250g | |
さんま | 217000g | |
うなぎのかば焼き | -g | |
塩さば | 217000g | |
イクラ | 108500g | |
うなぎ | 72334g | |
ぶり | 72334g | |
はまち | 72334g | |
ぎんざけ | 72334g | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 108500g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 108500g | |
たい | 217000g | |
べにざけ | 217000g | |
辛子明太子 | -g | |
まぐろの赤身 | 217000g | |
あじ | 217000g | |
ほっけ | 217000g | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | -g | |
あまえび | 217000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 72334g | |
するめいか | 217000g | |
かき | 8680g相当 | |
あさり | 54250g |
一般的食品で糖質217gはこのぐらい
チャーハン | 600g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 1292g相当 | |
ハンバーグ | 4718g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 2894g相当 | |
お好み焼き | 1550g相当 |
きのこ類で糖質217gはこのぐらい
えのきたけ | 21700g | |
---|---|---|
まつたけ | 13563g | |
エリンギ | 7234g相当 | |
ぶなしめじ | 15500g | |
しいたけ | 31000g | |
まいたけ | 72334g | |
なめこ | 8680g相当 | |
マッシュルーム | 217000g |
藻類で糖質217gはこのぐらい
焼きのり | 11422g | |
---|---|---|
あおのり | 108500g | |
いわのり | 43400g | |
塩昆布 | -g | |
こんぶ | 217000g | |
昆布の佃煮 | 1054g相当 | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | -g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | -g | |
もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g