糖質214gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
糖質214gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質214gはこのぐらい
オートミール | 340g相当 | 56杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 267g相当 | 33杯(大さじ) |
米 | 258g相当 | 1.7合 |
中力粉 | 281g相当 | 35杯(大さじ) |
強力粉 | 292g相当 | 36杯(大さじ) |
フランスパン | 335g相当 | |
食パン | 444g相当 | 7.4枚(6枚切り) |
おにぎり | 540g相当 | 4.5個 |
ごはん | 562g相当 | 3.7膳 |
そば | 793g相当 | 3.9人前 |
うどん | 1000g相当 | 5玉 |
種実類で糖質214gはこのぐらい
マカダミアナッツ | 4459g相当 | 2229粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 6904g相当 | 2301粒 |
ヘーゼルナッツ | 4368g相当 | 2184粒 |
ピスタチオ | 2610g相当 | 2610粒 |
アーモンド | 3891g相当 | 3891粒 |
らっかせい | 2000g相当 | 2000粒 |
栗 | 653g相当 | 65個 |
野菜で糖質214gはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 19455g | 2779片 |
えだまめ | 4554g相当 | 1518さや |
かぼちゃ | 1259g相当 | 0.83個 |
れんこん | 1508g相当 | |
ごぼう | 19455g | 129本 |
ブロッコリー | 8917g相当 | 35株 |
にんじん | 3628g相当 | 24本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 5945g相当 | 29本 |
玉ねぎ | 3058g相当 | 15個 |
しそ | -g | -枚 |
ミニトマト | 4653g相当 | 232個 |
オクラ | 11264g | 1126本 |
キャベツ | 5488g相当 | 4.5玉 |
アスパラガス | 10191g | 339本 |
トマト | 6904g相当 | 34個 |
ピーマン | 9305g相当 | 310個 |
なす | 8231g相当 | 82本 |
ほうれんそう | 71334g | 356束 |
パクチー | -g | |
ズッキーニ | 9305g相当 | 46本 |
大根 | 7380g相当 | 7.3本 |
きゅうり | 10700g | 107本 |
はくさい | 10700g | 7.1玉 |
セロリ | 15286g | 101本 |
もやし | 71334g | 356袋 |
レタス | 12589g | 25玉 |
果物で糖質214gはこのぐらい
アボカド | 26750g | 267個 |
---|---|---|
バナナ | 1104g相当 | 9.2本 |
マンゴー | 1551g相当 | 7.7個 |
ぶどう | 1487g相当 | 2.9房 |
りんご | 1659g相当 | 5.5個 |
パイナップル | 1699g相当 | 1.1個 |
キウイ(緑) | 2230g相当 | 22個 |
みかん | 2327g相当 | 15個 |
グレープフルーツ | 2854g相当 | 9.5個 |
メロン | 2230g相当 | 1.4玉 |
梨 | 2579g相当 | 8.5個 |
もも | 2548g相当 | 10個 |
いちご | 3509g相当 | 116個 |
いも・でんぷん類で糖質214gはこのぐらい
ふかしいも | 689g相当 | 3.4個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 691g相当 | 3.4個 |
じゃがいも(調理済) | 1338g相当 | 8.9個 |
さといも(生) | 1911g相当 | 38個 |
さといも(調理済) | 1928g相当 | 38個 |
じゃがいも(生) | 1381g相当 | 9.2個 |
乳製品で糖質214gはこのぐらい
プロセスチーズ | 214000g | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | -g | |
牛乳 | 4554g相当 | 22杯 |
低脂肪牛乳 | 4197g相当 | 20杯 |
豆類で糖質214gはこのぐらい
きな粉 | 3015g相当 | 376杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 3058g相当 | |
納豆 | 71334g | 1783パック |
豆腐竹輪 | -g | -本 |
木綿豆腐 | 26750g | 89丁 |
絹ごし豆腐 | 21400g | 71丁 |
肉類で糖質214gはこのぐらい
牛バラ肉 | 71334g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 214000g | |
牛サーロイン | 53500g | |
牛肩ロース肉 | 107000g | |
牛ひき肉 | 71334g | |
生ハム | 6295g相当 | |
ソーセージ | 2019g相当 | |
鶏むね肉 | -g | |
牛フィレ肉 | 42800g | |
チャーシュー | 4368g相当 | |
豚フィレ肉 | 71334g | |
鶏ささみ | -g | -本 |
砂肝 | -g |
卵類で糖質214gはこのぐらい
卵黄 | 107000g | 5350個 |
---|---|---|
生たまご | 71334g | 1188個 |
ゆでたまご | 71334g | 1188個 |
魚介類で糖質214gはこのぐらい
かつお節 | 26750g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 53500g | |
さんま | 214000g | |
うなぎのかば焼き | -g | |
塩さば | 214000g | |
イクラ | 107000g | |
うなぎ | 71334g | |
ぶり | 71334g | |
はまち | 71334g | |
ぎんざけ | 71334g | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 107000g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 107000g | |
たい | 214000g | |
べにざけ | 214000g | |
辛子明太子 | -g | |
まぐろの赤身 | 214000g | |
あじ | 214000g | |
ほっけ | 214000g | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | -g | |
あまえび | 214000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 71334g | |
するめいか | 214000g | |
かき | 8560g相当 | |
あさり | 53500g |
一般的食品で糖質214gはこのぐらい
チャーハン | 592g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 1274g相当 | |
ハンバーグ | 4653g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 2854g相当 | |
お好み焼き | 1529g相当 |
きのこ類で糖質214gはこのぐらい
えのきたけ | 21400g | |
---|---|---|
まつたけ | 13375g | |
エリンギ | 7134g相当 | |
ぶなしめじ | 15286g | |
しいたけ | 30572g | |
まいたけ | 71334g | |
なめこ | 8560g相当 | |
マッシュルーム | 214000g |
藻類で糖質214gはこのぐらい
焼きのり | 11264g | |
---|---|---|
あおのり | 107000g | |
いわのり | 42800g | |
塩昆布 | -g | |
こんぶ | 214000g | |
昆布の佃煮 | 1039g相当 | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | -g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | -g | |
もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g