糖質114gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質114gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質114gはこのぐらい
| オートミール | 181g相当 | 30杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 142g相当 | 17杯(大さじ) |
| 米 | 138g相当 | 0.92合 |
| 中力粉 | 150g相当 | 18杯(大さじ) |
| 強力粉 | 156g相当 | 19杯(大さじ) |
| フランスパン | 179g相当 | |
| 食パン | 237g相当 | 3.9枚(6枚切り) |
| おにぎり | 288g相当 | 2.4個 |
| ごはん | 300g相当 | 2膳 |
| そば | 423g相当 | 2.1人前 |
| うどん | 533g相当 | 2.6玉 |
種実類で糖質114gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 2375g相当 | 1187粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 3678g相当 | 1226粒 |
| ヘーゼルナッツ | 2327g相当 | 1163粒 |
| ピスタチオ | 1391g相当 | 1391粒 |
| アーモンド | 2073g相当 | 2073粒 |
| らっかせい | 1066g相当 | 1066粒 |
| 栗 | 348g相当 | 34個 |
野菜で糖質114gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 10364g | 1480片 |
| えだまめ | 2426g相当 | 808さや |
| かぼちゃ | 671g相当 | 0.44個 |
| れんこん | 803g相当 | |
| ごぼう | 10364g | 69本 |
| ブロッコリー | 4750g相当 | 19株 |
| にんじん | 1933g相当 | 12本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 3167g相当 | 15本 |
| 玉ねぎ | 1629g相当 | 8.1個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 2479g相当 | 123個 |
| オクラ | 6000g相当 | 600本 |
| キャベツ | 2924g相当 | 2.4玉 |
| アスパラガス | 5429g相当 | 180本 |
| トマト | 3678g相当 | 18個 |
| ピーマン | 4957g相当 | 165個 |
| なす | 4385g相当 | 43本 |
| ほうれんそう | 38000g | 190束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 4957g相当 | 24本 |
| 大根 | 3932g相当 | 3.9本 |
| きゅうり | 5700g相当 | 57本 |
| はくさい | 5700g相当 | 3.8玉 |
| セロリ | 8143g相当 | 54本 |
| もやし | 38000g | 190袋 |
| レタス | 6706g相当 | 13玉 |
果物で糖質114gはこのぐらい
| アボカド | 14250g | 142個 |
|---|---|---|
| バナナ | 588g相当 | 4.9本 |
| マンゴー | 827g相当 | 4.1個 |
| ぶどう | 792g相当 | 1.5房 |
| りんご | 884g相当 | 2.9個 |
| パイナップル | 905g相当 | 0.6個 |
| キウイ(緑) | 1188g相当 | 11個 |
| みかん | 1240g相当 | 8.2個 |
| グレープフルーツ | 1520g相当 | 5個 |
| メロン | 1188g相当 | 0.79玉 |
| 梨 | 1374g相当 | 4.5個 |
| もも | 1358g相当 | 5.4個 |
| いちご | 1869g相当 | 62個 |
いも・でんぷん類で糖質114gはこのぐらい
| ふかしいも | 367g相当 | 1.8個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 368g相当 | 1.8個 |
| じゃがいも(調理済) | 713g相当 | 4.7個 |
| さといも(生) | 1018g相当 | 20個 |
| さといも(調理済) | 1028g相当 | 20個 |
| じゃがいも(生) | 736g相当 | 4.9個 |
乳製品で糖質114gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 114000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 2426g相当 | 12杯 |
| 低脂肪牛乳 | 2236g相当 | 11杯 |
豆類で糖質114gはこのぐらい
| きな粉 | 1606g相当 | 200杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1629g相当 | |
| 納豆 | 38000g | 950パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 14250g | 47丁 |
| 絹ごし豆腐 | 11400g | 38丁 |
肉類で糖質114gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 38000g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 114000g | |
| 牛サーロイン | 28500g | |
| 牛肩ロース肉 | 57000g | |
| 牛ひき肉 | 38000g | |
| 生ハム | 3353g相当 | |
| ソーセージ | 1076g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 22800g | |
| チャーシュー | 2327g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 38000g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質114gはこのぐらい
| 卵黄 | 57000g | 2850個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 38000g | 633個 |
| ゆでたまご | 38000g | 633個 |
魚介類で糖質114gはこのぐらい
| かつお節 | 14250g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 28500g | |
| さんま | 114000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 114000g | |
| イクラ | 57000g | |
| うなぎ | 38000g | |
| ぶり | 38000g | |
| はまち | 38000g | |
| ぎんざけ | 38000g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 57000g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 57000g | |
| たい | 114000g | |
| べにざけ | 114000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 114000g | |
| あじ | 114000g | |
| ほっけ | 114000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 114000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 38000g | |
| するめいか | 114000g | |
| かき | 4560g相当 | |
| あさり | 28500g |
一般的食品で糖質114gはこのぐらい
| チャーハン | 315g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 679g相当 | |
| ハンバーグ | 2479g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1520g相当 | |
| お好み焼き | 815g相当 |
きのこ類で糖質114gはこのぐらい
| えのきたけ | 11400g | |
|---|---|---|
| まつたけ | 7125g相当 | |
| エリンギ | 3800g相当 | |
| ぶなしめじ | 8143g相当 | |
| しいたけ | 16286g | |
| まいたけ | 38000g | |
| なめこ | 4560g相当 | |
| マッシュルーム | 114000g |
藻類で糖質114gはこのぐらい
| 焼きのり | 6000g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 57000g | |
| いわのり | 22800g | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 114000g | |
| 昆布の佃煮 | 554g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g