糖質124gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質124gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質124gはこのぐらい
| オートミール | 197g相当 | 32杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 155g相当 | 19杯(大さじ) |
| 米 | 150g相当 | 1合 |
| 中力粉 | 163g相当 | 20杯(大さじ) |
| 強力粉 | 169g相当 | 21杯(大さじ) |
| フランスパン | 195g相当 | |
| 食パン | 258g相当 | 4.3枚(6枚切り) |
| おにぎり | 313g相当 | 2.6個 |
| ごはん | 326g相当 | 2.1膳 |
| そば | 460g相当 | 2.3人前 |
| うどん | 580g相当 | 2.9玉 |
種実類で糖質124gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 2584g相当 | 1292粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 4000g相当 | 1333粒 |
| ヘーゼルナッツ | 2531g相当 | 1265粒 |
| ピスタチオ | 1513g相当 | 1513粒 |
| アーモンド | 2255g相当 | 2255粒 |
| らっかせい | 1159g相当 | 1159粒 |
| 栗 | 379g相当 | 37個 |
野菜で糖質124gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 11273g | 1610片 |
| えだまめ | 2639g相当 | 879さや |
| かぼちゃ | 730g相当 | 0.48個 |
| れんこん | 874g相当 | |
| ごぼう | 11273g | 75本 |
| ブロッコリー | 5167g相当 | 20株 |
| にんじん | 2102g相当 | 14本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 3445g相当 | 17本 |
| 玉ねぎ | 1772g相当 | 8.8個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 2696g相当 | 134個 |
| オクラ | 6527g相当 | 652本 |
| キャベツ | 3180g相当 | 2.6玉 |
| アスパラガス | 5905g相当 | 196本 |
| トマト | 4000g相当 | 20個 |
| ピーマン | 5392g相当 | 179個 |
| なす | 4770g相当 | 47本 |
| ほうれんそう | 41334g | 206束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 5392g相当 | 26本 |
| 大根 | 4276g相当 | 4.2本 |
| きゅうり | 6200g相当 | 62本 |
| はくさい | 6200g相当 | 4.1玉 |
| セロリ | 8858g相当 | 59本 |
| もやし | 41334g | 206袋 |
| レタス | 7295g相当 | 14玉 |
果物で糖質124gはこのぐらい
| アボカド | 15500g | 155個 |
|---|---|---|
| バナナ | 640g相当 | 5.3本 |
| マンゴー | 899g相当 | 4.4個 |
| ぶどう | 862g相当 | 1.7房 |
| りんご | 962g相当 | 3.2個 |
| パイナップル | 985g相当 | 0.65個 |
| キウイ(緑) | 1292g相当 | 12個 |
| みかん | 1348g相当 | 8.9個 |
| グレープフルーツ | 1654g相当 | 5.5個 |
| メロン | 1292g相当 | 0.86玉 |
| 梨 | 1494g相当 | 4.9個 |
| もも | 1477g相当 | 5.9個 |
| いちご | 2033g相当 | 67個 |
いも・でんぷん類で糖質124gはこのぐらい
| ふかしいも | 399g相当 | 1.9個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 400g相当 | 2個 |
| じゃがいも(調理済) | 775g相当 | 5.1個 |
| さといも(生) | 1108g相当 | 22個 |
| さといも(調理済) | 1118g相当 | 22個 |
| じゃがいも(生) | 800g相当 | 5.3個 |
乳製品で糖質124gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 124000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 2639g相当 | 13杯 |
| 低脂肪牛乳 | 2432g相当 | 12杯 |
豆類で糖質124gはこのぐらい
| きな粉 | 1747g相当 | 218杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1772g相当 | |
| 納豆 | 41334g | 1033パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 15500g | 51丁 |
| 絹ごし豆腐 | 12400g | 41丁 |
肉類で糖質124gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 41334g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 124000g | |
| 牛サーロイン | 31000g | |
| 牛肩ロース肉 | 62000g | |
| 牛ひき肉 | 41334g | |
| 生ハム | 3648g相当 | |
| ソーセージ | 1170g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 24800g | |
| チャーシュー | 2531g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 41334g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質124gはこのぐらい
| 卵黄 | 62000g | 3100個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 41334g | 688個 |
| ゆでたまご | 41334g | 688個 |
魚介類で糖質124gはこのぐらい
| かつお節 | 15500g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 31000g | |
| さんま | 124000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 124000g | |
| イクラ | 62000g | |
| うなぎ | 41334g | |
| ぶり | 41334g | |
| はまち | 41334g | |
| ぎんざけ | 41334g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 62000g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 62000g | |
| たい | 124000g | |
| べにざけ | 124000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 124000g | |
| あじ | 124000g | |
| ほっけ | 124000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 124000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 41334g | |
| するめいか | 124000g | |
| かき | 4960g相当 | |
| あさり | 31000g |
一般的食品で糖質124gはこのぐらい
| チャーハン | 343g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 739g相当 | |
| ハンバーグ | 2696g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1654g相当 | |
| お好み焼き | 886g相当 |
きのこ類で糖質124gはこのぐらい
| えのきたけ | 12400g | |
|---|---|---|
| まつたけ | 7750g相当 | |
| エリンギ | 4134g相当 | |
| ぶなしめじ | 8858g相当 | |
| しいたけ | 17715g | |
| まいたけ | 41334g | |
| なめこ | 4960g相当 | |
| マッシュルーム | 124000g |
藻類で糖質124gはこのぐらい
| 焼きのり | 6527g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 62000g | |
| いわのり | 24800g | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 124000g | |
| 昆布の佃煮 | 602g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g