糖質208gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質208gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質208gはこのぐらい
オートミール | 330g相当 | 55杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 260g相当 | 32杯(大さじ) |
米 | 251g相当 | 1.6合 |
中力粉 | 273g相当 | 34杯(大さじ) |
強力粉 | 283g相当 | 35杯(大さじ) |
フランスパン | 326g相当 | |
食パン | 432g相当 | 7.2枚(6枚切り) |
おにぎり | 524g相当 | 4.3個 |
ごはん | 546g相当 | 3.6膳 |
そば | 771g相当 | 3.8人前 |
うどん | 972g相当 | 4.8玉 |
種実類で糖質208gはこのぐらい
マカダミアナッツ | 4334g相当 | 2167粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 6710g相当 | 2236粒 |
ヘーゼルナッツ | 4245g相当 | 2122粒 |
ピスタチオ | 2537g相当 | 2537粒 |
アーモンド | 3782g相当 | 3782粒 |
らっかせい | 1944g相当 | 1944粒 |
栗 | 635g相当 | 63個 |
野菜で糖質208gはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 18910g | 2701片 |
えだまめ | 4426g相当 | 1475さや |
かぼちゃ | 1224g相当 | 0.81個 |
れんこん | 1465g相当 | |
ごぼう | 18910g | 126本 |
ブロッコリー | 8667g相当 | 34株 |
にんじん | 3526g相当 | 23本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 5778g相当 | 28本 |
玉ねぎ | 2972g相当 | 14個 |
しそ | -g | -枚 |
ミニトマト | 4522g相当 | 226個 |
オクラ | 10948g | 1094本 |
キャベツ | 5334g相当 | 4.4玉 |
アスパラガス | 9905g相当 | 330本 |
トマト | 6710g相当 | 33個 |
ピーマン | 9044g相当 | 301個 |
なす | 8000g相当 | 80本 |
ほうれんそう | 69334g | 346束 |
パクチー | -g | |
ズッキーニ | 9044g相当 | 45本 |
大根 | 7173g相当 | 7.1本 |
きゅうり | 10400g | 104本 |
はくさい | 10400g | 6.9玉 |
セロリ | 14858g | 99本 |
もやし | 69334g | 346袋 |
レタス | 12236g | 24玉 |
果物で糖質208gはこのぐらい
アボカド | 26000g | 260個 |
---|---|---|
バナナ | 1073g相当 | 8.9本 |
マンゴー | 1508g相当 | 7.5個 |
ぶどう | 1445g相当 | 2.8房 |
りんご | 1613g相当 | 5.3個 |
パイナップル | 1651g相当 | 1.1個 |
キウイ(緑) | 2167g相当 | 21個 |
みかん | 2261g相当 | 15個 |
グレープフルーツ | 2774g相当 | 9.2個 |
メロン | 2167g相当 | 1.4玉 |
梨 | 2507g相当 | 8.3個 |
もも | 2477g相当 | 9.9個 |
いちご | 3410g相当 | 113個 |
いも・でんぷん類で糖質208gはこのぐらい
ふかしいも | 669g相当 | 3.3個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 671g相当 | 3.3個 |
じゃがいも(調理済) | 1300g相当 | 8.6個 |
さといも(生) | 1858g相当 | 37個 |
さといも(調理済) | 1874g相当 | 37個 |
じゃがいも(生) | 1342g相当 | 8.9個 |
乳製品で糖質208gはこのぐらい
プロセスチーズ | 208000g | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | -g | |
牛乳 | 4426g相当 | 22杯 |
低脂肪牛乳 | 4079g相当 | 20杯 |
豆類で糖質208gはこのぐらい
きな粉 | 2930g相当 | 366杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 2972g相当 | |
納豆 | 69334g | 1733パック |
豆腐竹輪 | -g | -本 |
木綿豆腐 | 26000g | 86丁 |
絹ごし豆腐 | 20800g | 69丁 |
肉類で糖質208gはこのぐらい
牛バラ肉 | 69334g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 208000g | |
牛サーロイン | 52000g | |
牛肩ロース肉 | 104000g | |
牛ひき肉 | 69334g | |
生ハム | 6118g相当 | |
ソーセージ | 1963g相当 | |
鶏むね肉 | -g | |
牛フィレ肉 | 41600g | |
チャーシュー | 4245g相当 | |
豚フィレ肉 | 69334g | |
鶏ささみ | -g | -本 |
砂肝 | -g |
卵類で糖質208gはこのぐらい
卵黄 | 104000g | 5200個 |
---|---|---|
生たまご | 69334g | 1155個 |
ゆでたまご | 69334g | 1155個 |
魚介類で糖質208gはこのぐらい
かつお節 | 26000g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 52000g | |
さんま | 208000g | |
うなぎのかば焼き | -g | |
塩さば | 208000g | |
イクラ | 104000g | |
うなぎ | 69334g | |
ぶり | 69334g | |
はまち | 69334g | |
ぎんざけ | 69334g | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 104000g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 104000g | |
たい | 208000g | |
べにざけ | 208000g | |
辛子明太子 | -g | |
まぐろの赤身 | 208000g | |
あじ | 208000g | |
ほっけ | 208000g | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | -g | |
あまえび | 208000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 69334g | |
するめいか | 208000g | |
かき | 8320g相当 | |
あさり | 52000g |
一般的食品で糖質208gはこのぐらい
チャーハン | 575g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 1239g相当 | |
ハンバーグ | 4522g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 2774g相当 | |
お好み焼き | 1486g相当 |
きのこ類で糖質208gはこのぐらい
えのきたけ | 20800g | |
---|---|---|
まつたけ | 13000g | |
エリンギ | 6934g相当 | |
ぶなしめじ | 14858g | |
しいたけ | 29715g | |
まいたけ | 69334g | |
なめこ | 8320g相当 | |
マッシュルーム | 208000g |
藻類で糖質208gはこのぐらい
焼きのり | 10948g | |
---|---|---|
あおのり | 104000g | |
いわのり | 41600g | |
塩昆布 | -g | |
こんぶ | 208000g | |
昆布の佃煮 | 1010g相当 | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | -g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | -g | |
もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g