糖質187gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
糖質187gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質187gはこのぐらい
オートミール | 297g相当 | 49杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 233g相当 | 29杯(大さじ) |
米 | 226g相当 | 1.5合 |
中力粉 | 245g相当 | 30杯(大さじ) |
強力粉 | 255g相当 | 31杯(大さじ) |
フランスパン | 293g相当 | |
食パン | 388g相当 | 6.4枚(6枚切り) |
おにぎり | 472g相当 | 3.9個 |
ごはん | 491g相当 | 3.2膳 |
そば | 693g相当 | 3.4人前 |
うどん | 874g相当 | 4.3玉 |
種実類で糖質187gはこのぐらい
マカダミアナッツ | 3896g相当 | 1948粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 6033g相当 | 2011粒 |
ヘーゼルナッツ | 3817g相当 | 1908粒 |
ピスタチオ | 2281g相当 | 2281粒 |
アーモンド | 3400g相当 | 3400粒 |
らっかせい | 1748g相当 | 1748粒 |
栗 | 571g相当 | 57個 |
野菜で糖質187gはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 17000g | 2428片 |
えだまめ | 3979g相当 | 1326さや |
かぼちゃ | 1100g相当 | 0.73個 |
れんこん | 1317g相当 | |
ごぼう | 17000g | 113本 |
ブロッコリー | 7792g相当 | 31株 |
にんじん | 3170g相当 | 21本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 5195g相当 | 25本 |
玉ねぎ | 2672g相当 | 13個 |
しそ | -g | -枚 |
ミニトマト | 4066g相当 | 203個 |
オクラ | 9843g相当 | 984本 |
キャベツ | 4795g相当 | 3.9玉 |
アスパラガス | 8905g相当 | 296本 |
トマト | 6033g相当 | 30個 |
ピーマン | 8131g相当 | 271個 |
なす | 7193g相当 | 71本 |
ほうれんそう | 62334g | 311束 |
パクチー | -g | |
ズッキーニ | 8131g相当 | 40本 |
大根 | 6449g相当 | 6.4本 |
きゅうり | 9350g相当 | 93本 |
はくさい | 9350g相当 | 6.2玉 |
セロリ | 13358g | 89本 |
もやし | 62334g | 311袋 |
レタス | 11000g | 22玉 |
果物で糖質187gはこのぐらい
アボカド | 23375g | 233個 |
---|---|---|
バナナ | 964g相当 | 8本 |
マンゴー | 1356g相当 | 6.7個 |
ぶどう | 1299g相当 | 2.5房 |
りんご | 1450g相当 | 4.8個 |
パイナップル | 1485g相当 | 0.99個 |
キウイ(緑) | 1948g相当 | 19個 |
みかん | 2033g相当 | 13個 |
グレープフルーツ | 2494g相当 | 8.3個 |
メロン | 1948g相当 | 1.2玉 |
梨 | 2254g相当 | 7.5個 |
もも | 2227g相当 | 8.9個 |
いちご | 3066g相当 | 102個 |
いも・でんぷん類で糖質187gはこのぐらい
ふかしいも | 602g相当 | 3個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 604g相当 | 3個 |
じゃがいも(調理済) | 1169g相当 | 7.7個 |
さといも(生) | 1670g相当 | 33個 |
さといも(調理済) | 1685g相当 | 33個 |
じゃがいも(生) | 1207g相当 | 8個 |
乳製品で糖質187gはこのぐらい
プロセスチーズ | 187000g | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | -g | |
牛乳 | 3979g相当 | 19杯 |
低脂肪牛乳 | 3667g相当 | 18杯 |
豆類で糖質187gはこのぐらい
きな粉 | 2634g相当 | 329杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 2672g相当 | |
納豆 | 62334g | 1558パック |
豆腐竹輪 | -g | -本 |
木綿豆腐 | 23375g | 77丁 |
絹ごし豆腐 | 18700g | 62丁 |
肉類で糖質187gはこのぐらい
牛バラ肉 | 62334g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 187000g | |
牛サーロイン | 46750g | |
牛肩ロース肉 | 93500g | |
牛ひき肉 | 62334g | |
生ハム | 5500g相当 | |
ソーセージ | 1765g相当 | |
鶏むね肉 | -g | |
牛フィレ肉 | 37400g | |
チャーシュー | 3817g相当 | |
豚フィレ肉 | 62334g | |
鶏ささみ | -g | -本 |
砂肝 | -g |
卵類で糖質187gはこのぐらい
卵黄 | 93500g | 4675個 |
---|---|---|
生たまご | 62334g | 1038個 |
ゆでたまご | 62334g | 1038個 |
魚介類で糖質187gはこのぐらい
かつお節 | 23375g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 46750g | |
さんま | 187000g | |
うなぎのかば焼き | -g | |
塩さば | 187000g | |
イクラ | 93500g | |
うなぎ | 62334g | |
ぶり | 62334g | |
はまち | 62334g | |
ぎんざけ | 62334g | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 93500g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 93500g | |
たい | 187000g | |
べにざけ | 187000g | |
辛子明太子 | -g | |
まぐろの赤身 | 187000g | |
あじ | 187000g | |
ほっけ | 187000g | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | -g | |
あまえび | 187000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 62334g | |
するめいか | 187000g | |
かき | 7480g相当 | |
あさり | 46750g |
一般的食品で糖質187gはこのぐらい
チャーハン | 517g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 1114g相当 | |
ハンバーグ | 4066g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 2494g相当 | |
お好み焼き | 1336g相当 |
きのこ類で糖質187gはこのぐらい
えのきたけ | 18700g | |
---|---|---|
まつたけ | 11688g | |
エリンギ | 6234g相当 | |
ぶなしめじ | 13358g | |
しいたけ | 26715g | |
まいたけ | 62334g | |
なめこ | 7480g相当 | |
マッシュルーム | 187000g |
藻類で糖質187gはこのぐらい
焼きのり | 9843g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 93500g | |
いわのり | 37400g | |
塩昆布 | -g | |
こんぶ | 187000g | |
昆布の佃煮 | 908g相当 | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | -g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | -g | |
もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g