糖質131gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質131gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質131gはこのぐらい
| オートミール | 208g相当 | 34杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 164g相当 | 20杯(大さじ) |
| 米 | 158g相当 | 1合 |
| 中力粉 | 172g相当 | 21杯(大さじ) |
| 強力粉 | 179g相当 | 22杯(大さじ) |
| フランスパン | 206g相当 | |
| 食パン | 272g相当 | 4.5枚(6枚切り) |
| おにぎり | 330g相当 | 2.7個 |
| ごはん | 344g相当 | 2.2膳 |
| そば | 486g相当 | 2.4人前 |
| うどん | 613g相当 | 3玉 |
種実類で糖質131gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 2730g相当 | 1365粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 4226g相当 | 1408粒 |
| ヘーゼルナッツ | 2674g相当 | 1337粒 |
| ピスタチオ | 1598g相当 | 1598粒 |
| アーモンド | 2382g相当 | 2382粒 |
| らっかせい | 1225g相当 | 1225粒 |
| 栗 | 400g相当 | 40個 |
野菜で糖質131gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 11910g | 1701片 |
| えだまめ | 2788g相当 | 929さや |
| かぼちゃ | 771g相当 | 0.51個 |
| れんこん | 923g相当 | |
| ごぼう | 11910g | 79本 |
| ブロッコリー | 5459g相当 | 21株 |
| にんじん | 2221g相当 | 14本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 3639g相当 | 18本 |
| 玉ねぎ | 1872g相当 | 9.3個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 2848g相当 | 142個 |
| オクラ | 6895g相当 | 689本 |
| キャベツ | 3359g相当 | 2.7玉 |
| アスパラガス | 6239g相当 | 207本 |
| トマト | 4226g相当 | 21個 |
| ピーマン | 5696g相当 | 189個 |
| なす | 5039g相当 | 50本 |
| ほうれんそう | 43667g | 218束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 5696g相当 | 28本 |
| 大根 | 4518g相当 | 4.5本 |
| きゅうり | 6550g相当 | 65本 |
| はくさい | 6550g相当 | 4.3玉 |
| セロリ | 9358g相当 | 62本 |
| もやし | 43667g | 218袋 |
| レタス | 7706g相当 | 15玉 |
果物で糖質131gはこのぐらい
| アボカド | 16375g | 163個 |
|---|---|---|
| バナナ | 676g相当 | 5.6本 |
| マンゴー | 950g相当 | 4.7個 |
| ぶどう | 910g相当 | 1.8房 |
| りんご | 1016g相当 | 3.3個 |
| パイナップル | 1040g相当 | 0.69個 |
| キウイ(緑) | 1365g相当 | 13個 |
| みかん | 1424g相当 | 9.4個 |
| グレープフルーツ | 1747g相当 | 5.8個 |
| メロン | 1365g相当 | 0.91玉 |
| 梨 | 1579g相当 | 5.2個 |
| もも | 1560g相当 | 6.2個 |
| いちご | 2148g相当 | 71個 |
いも・でんぷん類で糖質131gはこのぐらい
| ふかしいも | 422g相当 | 2.1個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 423g相当 | 2.1個 |
| じゃがいも(調理済) | 819g相当 | 5.4個 |
| さといも(生) | 1170g相当 | 23個 |
| さといも(調理済) | 1181g相当 | 23個 |
| じゃがいも(生) | 846g相当 | 5.6個 |
乳製品で糖質131gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 131000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 2788g相当 | 13杯 |
| 低脂肪牛乳 | 2569g相当 | 12杯 |
豆類で糖質131gはこのぐらい
| きな粉 | 1846g相当 | 230杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1872g相当 | |
| 納豆 | 43667g | 1091パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 16375g | 54丁 |
| 絹ごし豆腐 | 13100g | 43丁 |
肉類で糖質131gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 43667g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 131000g | |
| 牛サーロイン | 32750g | |
| 牛肩ロース肉 | 65500g | |
| 牛ひき肉 | 43667g | |
| 生ハム | 3853g相当 | |
| ソーセージ | 1236g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 26200g | |
| チャーシュー | 2674g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 43667g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質131gはこのぐらい
| 卵黄 | 65500g | 3275個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 43667g | 727個 |
| ゆでたまご | 43667g | 727個 |
魚介類で糖質131gはこのぐらい
| かつお節 | 16375g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 32750g | |
| さんま | 131000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 131000g | |
| イクラ | 65500g | |
| うなぎ | 43667g | |
| ぶり | 43667g | |
| はまち | 43667g | |
| ぎんざけ | 43667g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 65500g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 65500g | |
| たい | 131000g | |
| べにざけ | 131000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 131000g | |
| あじ | 131000g | |
| ほっけ | 131000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 131000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 43667g | |
| するめいか | 131000g | |
| かき | 5240g相当 | |
| あさり | 32750g |
一般的食品で糖質131gはこのぐらい
| チャーハン | 362g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 780g相当 | |
| ハンバーグ | 2848g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1747g相当 | |
| お好み焼き | 936g相当 |
きのこ類で糖質131gはこのぐらい
| えのきたけ | 13100g | |
|---|---|---|
| まつたけ | 8188g相当 | |
| エリンギ | 4367g相当 | |
| ぶなしめじ | 9358g相当 | |
| しいたけ | 18715g | |
| まいたけ | 43667g | |
| なめこ | 5240g相当 | |
| マッシュルーム | 131000g |
藻類で糖質131gはこのぐらい
| 焼きのり | 6895g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 65500g | |
| いわのり | 26200g | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 131000g | |
| 昆布の佃煮 | 636g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g