糖質126gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
糖質126gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質126gはこのぐらい
オートミール | 200g相当 | 33杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 157g相当 | 19杯(大さじ) |
米 | 152g相当 | 1合 |
中力粉 | 165g相当 | 20杯(大さじ) |
強力粉 | 172g相当 | 21杯(大さじ) |
フランスパン | 198g相当 | |
食パン | 262g相当 | 4.3枚(6枚切り) |
おにぎり | 318g相当 | 2.6個 |
ごはん | 331g相当 | 2.2膳 |
そば | 467g相当 | 2.3人前 |
うどん | 589g相当 | 2.9玉 |
種実類で糖質126gはこのぐらい
マカダミアナッツ | 2625g相当 | 1312粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 4065g相当 | 1355粒 |
ヘーゼルナッツ | 2572g相当 | 1286粒 |
ピスタチオ | 1537g相当 | 1537粒 |
アーモンド | 2291g相当 | 2291粒 |
らっかせい | 1178g相当 | 1178粒 |
栗 | 385g相当 | 38個 |
野菜で糖質126gはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 11455g | 1636片 |
えだまめ | 2681g相当 | 893さや |
かぼちゃ | 742g相当 | 0.49個 |
れんこん | 888g相当 | |
ごぼう | 11455g | 76本 |
ブロッコリー | 5250g相当 | 21株 |
にんじん | 2136g相当 | 14本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 3500g相当 | 17本 |
玉ねぎ | 1800g相当 | 9個 |
しそ | -g | -枚 |
ミニトマト | 2740g相当 | 137個 |
オクラ | 6632g相当 | 663本 |
キャベツ | 3231g相当 | 2.6玉 |
アスパラガス | 6000g相当 | 200本 |
トマト | 4065g相当 | 20個 |
ピーマン | 5479g相当 | 182個 |
なす | 4847g相当 | 48本 |
ほうれんそう | 42000g | 210束 |
パクチー | -g | |
ズッキーニ | 5479g相当 | 27本 |
大根 | 4345g相当 | 4.3本 |
きゅうり | 6300g相当 | 63本 |
はくさい | 6300g相当 | 4.2玉 |
セロリ | 9000g相当 | 60本 |
もやし | 42000g | 210袋 |
レタス | 7412g相当 | 14玉 |
果物で糖質126gはこのぐらい
アボカド | 15750g | 157個 |
---|---|---|
バナナ | 650g相当 | 5.4本 |
マンゴー | 914g相当 | 4.5個 |
ぶどう | 875g相当 | 1.7房 |
りんご | 977g相当 | 3.2個 |
パイナップル | 1000g相当 | 0.66個 |
キウイ(緑) | 1313g相当 | 13個 |
みかん | 1370g相当 | 9.1個 |
グレープフルーツ | 1680g相当 | 5.6個 |
メロン | 1313g相当 | 0.87玉 |
梨 | 1519g相当 | 5個 |
もも | 1500g相当 | 6個 |
いちご | 2066g相当 | 68個 |
いも・でんぷん類で糖質126gはこのぐらい
ふかしいも | 406g相当 | 2個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 407g相当 | 2個 |
じゃがいも(調理済) | 788g相当 | 5.2個 |
さといも(生) | 1125g相当 | 22個 |
さといも(調理済) | 1136g相当 | 22個 |
じゃがいも(生) | 813g相当 | 5.4個 |
乳製品で糖質126gはこのぐらい
プロセスチーズ | 126000g | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | -g | |
牛乳 | 2681g相当 | 13杯 |
低脂肪牛乳 | 2471g相当 | 12杯 |
豆類で糖質126gはこのぐらい
きな粉 | 1775g相当 | 221杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 1800g相当 | |
納豆 | 42000g | 1050パック |
豆腐竹輪 | -g | -本 |
木綿豆腐 | 15750g | 52丁 |
絹ごし豆腐 | 12600g | 42丁 |
肉類で糖質126gはこのぐらい
牛バラ肉 | 42000g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 126000g | |
牛サーロイン | 31500g | |
牛肩ロース肉 | 63000g | |
牛ひき肉 | 42000g | |
生ハム | 3706g相当 | |
ソーセージ | 1189g相当 | |
鶏むね肉 | -g | |
牛フィレ肉 | 25200g | |
チャーシュー | 2572g相当 | |
豚フィレ肉 | 42000g | |
鶏ささみ | -g | -本 |
砂肝 | -g |
卵類で糖質126gはこのぐらい
卵黄 | 63000g | 3150個 |
---|---|---|
生たまご | 42000g | 700個 |
ゆでたまご | 42000g | 700個 |
魚介類で糖質126gはこのぐらい
かつお節 | 15750g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 31500g | |
さんま | 126000g | |
うなぎのかば焼き | -g | |
塩さば | 126000g | |
イクラ | 63000g | |
うなぎ | 42000g | |
ぶり | 42000g | |
はまち | 42000g | |
ぎんざけ | 42000g | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 63000g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 63000g | |
たい | 126000g | |
べにざけ | 126000g | |
辛子明太子 | -g | |
まぐろの赤身 | 126000g | |
あじ | 126000g | |
ほっけ | 126000g | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | -g | |
あまえび | 126000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 42000g | |
するめいか | 126000g | |
かき | 5040g相当 | |
あさり | 31500g |
一般的食品で糖質126gはこのぐらい
チャーハン | 349g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 750g相当 | |
ハンバーグ | 2740g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1680g相当 | |
お好み焼き | 900g相当 |
きのこ類で糖質126gはこのぐらい
えのきたけ | 12600g | |
---|---|---|
まつたけ | 7875g相当 | |
エリンギ | 4200g相当 | |
ぶなしめじ | 9000g相当 | |
しいたけ | 18000g | |
まいたけ | 42000g | |
なめこ | 5040g相当 | |
マッシュルーム | 126000g |
藻類で糖質126gはこのぐらい
焼きのり | 6632g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 63000g | |
いわのり | 25200g | |
塩昆布 | -g | |
こんぶ | 126000g | |
昆布の佃煮 | 612g相当 | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | -g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | -g | |
もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g