糖質26gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
糖質26gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質26gはこのぐらい
オートミール | 42g相当 | 7杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 33g相当 | 4.1杯(大さじ) |
米 | 32g相当 | 0.21合 |
中力粉 | 35g相当 | 4.3杯(大さじ) |
強力粉 | 36g相当 | 4.5杯(大さじ) |
フランスパン | 41g相当 | |
食パン | 54g相当 | 0.9枚(6枚切り) |
おにぎり | 66g相当 | 0.55個 |
ごはん | 69g相当 | 0.46膳 |
そば | 97g相当 | 0.48人前 |
うどん | 122g相当 | 0.61玉 |
種実類で糖質26gはこのぐらい
マカダミアナッツ | 542g相当 | 271粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 839g相当 | 279粒 |
ヘーゼルナッツ | 531g相当 | 265粒 |
ピスタチオ | 318g相当 | 318粒 |
アーモンド | 473g相当 | 473粒 |
らっかせい | 243g相当 | 243粒 |
栗 | 80g相当 | 8個 |
野菜で糖質26gはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 2364g相当 | 337片 |
えだまめ | 554g相当 | 184さや |
かぼちゃ | 153g相当 | 0.1個 |
れんこん | 184g相当 | |
ごぼう | 2364g相当 | 15本 |
ブロッコリー | 1084g相当 | 4.3株 |
にんじん | 441g相当 | 2.9本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 723g相当 | 3.6本 |
玉ねぎ | 372g相当 | 1.8個 |
しそ | -g | -枚 |
ミニトマト | 566g相当 | 28個 |
オクラ | 1369g相当 | 136本 |
キャベツ | 667g相当 | 0.55玉 |
アスパラガス | 1239g相当 | 41本 |
トマト | 839g相当 | 4.1個 |
ピーマン | 1131g相当 | 37個 |
なす | 1000g相当 | 10本 |
ほうれんそう | 8667g相当 | 43束 |
パクチー | -g | |
ズッキーニ | 1131g相当 | 5.6本 |
大根 | 897g相当 | 0.89本 |
きゅうり | 1300g相当 | 13本 |
はくさい | 1300g相当 | 0.86玉 |
セロリ | 1858g相当 | 12本 |
もやし | 8667g相当 | 43袋 |
レタス | 1530g相当 | 3玉 |
果物で糖質26gはこのぐらい
アボカド | 3250g相当 | 32個 |
---|---|---|
バナナ | 135g相当 | 1.1本 |
マンゴー | 189g相当 | 0.94個 |
ぶどう | 181g相当 | 0.36房 |
りんご | 202g相当 | 0.67個 |
パイナップル | 207g相当 | 0.13個 |
キウイ(緑) | 271g相当 | 2.7個 |
みかん | 283g相当 | 1.8個 |
グレープフルーツ | 347g相当 | 1.1個 |
メロン | 271g相当 | 0.18玉 |
梨 | 314g相当 | 1個 |
もも | 310g相当 | 1.2個 |
いちご | 427g相当 | 14個 |
いも・でんぷん類で糖質26gはこのぐらい
ふかしいも | 84g相当 | 0.42個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 84g相当 | 0.42個 |
じゃがいも(調理済) | 163g相当 | 1個 |
さといも(生) | 233g相当 | 4.6個 |
さといも(調理済) | 235g相当 | 4.7個 |
じゃがいも(生) | 168g相当 | 1.1個 |
乳製品で糖質26gはこのぐらい
プロセスチーズ | 26000g | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | -g | |
牛乳 | 554g相当 | 2.7杯 |
低脂肪牛乳 | 510g相当 | 2.5杯 |
豆類で糖質26gはこのぐらい
きな粉 | 367g相当 | 45杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 372g相当 | |
納豆 | 8667g相当 | 216パック |
豆腐竹輪 | -g | -本 |
木綿豆腐 | 3250g相当 | 10丁 |
絹ごし豆腐 | 2600g相当 | 8.6丁 |
肉類で糖質26gはこのぐらい
牛バラ肉 | 8667g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 26000g | |
牛サーロイン | 6500g相当 | |
牛肩ロース肉 | 13000g | |
牛ひき肉 | 8667g相当 | |
生ハム | 765g相当 | |
ソーセージ | 246g相当 | |
鶏むね肉 | -g | |
牛フィレ肉 | 5200g相当 | |
チャーシュー | 531g相当 | |
豚フィレ肉 | 8667g相当 | |
鶏ささみ | -g | -本 |
砂肝 | -g |
卵類で糖質26gはこのぐらい
卵黄 | 13000g | 650個 |
---|---|---|
生たまご | 8667g相当 | 144個 |
ゆでたまご | 8667g相当 | 144個 |
魚介類で糖質26gはこのぐらい
かつお節 | 3250g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 6500g相当 | |
さんま | 26000g | |
うなぎのかば焼き | -g | |
塩さば | 26000g | |
イクラ | 13000g | |
うなぎ | 8667g相当 | |
ぶり | 8667g相当 | |
はまち | 8667g相当 | |
ぎんざけ | 8667g相当 | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 13000g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 13000g | |
たい | 26000g | |
べにざけ | 26000g | |
辛子明太子 | -g | |
まぐろの赤身 | 26000g | |
あじ | 26000g | |
ほっけ | 26000g | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | -g | |
あまえび | 26000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 8667g相当 | |
するめいか | 26000g | |
かき | 1040g相当 | |
あさり | 6500g相当 |
一般的食品で糖質26gはこのぐらい
チャーハン | 72g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 155g相当 | |
ハンバーグ | 566g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 347g相当 | |
お好み焼き | 186g相当 |
きのこ類で糖質26gはこのぐらい
えのきたけ | 2600g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 1625g相当 | |
エリンギ | 867g相当 | |
ぶなしめじ | 1858g相当 | |
しいたけ | 3715g相当 | |
まいたけ | 8667g相当 | |
なめこ | 1040g相当 | |
マッシュルーム | 26000g |
藻類で糖質26gはこのぐらい
焼きのり | 1369g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 13000g | |
いわのり | 5200g相当 | |
塩昆布 | -g | |
こんぶ | 26000g | |
昆布の佃煮 | 127g相当 | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | -g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | -g | |
もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g