糖質81gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質81gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質81gはこのぐらい
| オートミール | 129g相当 | 21杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 101g相当 | 12杯(大さじ) |
| 米 | 98g相当 | 0.65合 |
| 中力粉 | 107g相当 | 13杯(大さじ) |
| 強力粉 | 111g相当 | 13杯(大さじ) |
| フランスパン | 127g相当 | |
| 食パン | 169g相当 | 2.8枚(6枚切り) |
| おにぎり | 205g相当 | 1.7個 |
| ごはん | 213g相当 | 1.4膳 |
| そば | 300g相当 | 1.5人前 |
| うどん | 379g相当 | 1.8玉 |
種実類で糖質81gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 1688g相当 | 844粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 2613g相当 | 871粒 |
| ヘーゼルナッツ | 1654g相当 | 827粒 |
| ピスタチオ | 988g相当 | 988粒 |
| アーモンド | 1473g相当 | 1473粒 |
| らっかせい | 758g相当 | 758粒 |
| 栗 | 247g相当 | 24個 |
野菜で糖質81gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 7364g相当 | 1052片 |
| えだまめ | 1724g相当 | 574さや |
| かぼちゃ | 477g相当 | 0.31個 |
| れんこん | 571g相当 | |
| ごぼう | 7364g相当 | 49本 |
| ブロッコリー | 3375g相当 | 13株 |
| にんじん | 1373g相当 | 9.1本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 2250g相当 | 11本 |
| 玉ねぎ | 1158g相当 | 5.7個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 1761g相当 | 88個 |
| オクラ | 4264g相当 | 426本 |
| キャベツ | 2077g相当 | 1.7玉 |
| アスパラガス | 3858g相当 | 128本 |
| トマト | 2613g相当 | 13個 |
| ピーマン | 3522g相当 | 117個 |
| なす | 3116g相当 | 31本 |
| ほうれんそう | 27000g | 135束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 3522g相当 | 17本 |
| 大根 | 2794g相当 | 2.7本 |
| きゅうり | 4050g相当 | 40本 |
| はくさい | 4050g相当 | 2.7玉 |
| セロリ | 5786g相当 | 38本 |
| もやし | 27000g | 135袋 |
| レタス | 4765g相当 | 9.5玉 |
果物で糖質81gはこのぐらい
| アボカド | 10125g | 101個 |
|---|---|---|
| バナナ | 418g相当 | 3.4本 |
| マンゴー | 587g相当 | 2.9個 |
| ぶどう | 563g相当 | 1.1房 |
| りんご | 628g相当 | 2個 |
| パイナップル | 643g相当 | 0.42個 |
| キウイ(緑) | 844g相当 | 8.4個 |
| みかん | 881g相当 | 5.8個 |
| グレープフルーツ | 1080g相当 | 3.6個 |
| メロン | 844g相当 | 0.56玉 |
| 梨 | 976g相当 | 3.2個 |
| もも | 965g相当 | 3.8個 |
| いちご | 1328g相当 | 44個 |
いも・でんぷん類で糖質81gはこのぐらい
| ふかしいも | 261g相当 | 1.3個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 262g相当 | 1.3個 |
| じゃがいも(調理済) | 507g相当 | 3.3個 |
| さといも(生) | 724g相当 | 14個 |
| さといも(調理済) | 730g相当 | 14個 |
| じゃがいも(生) | 523g相当 | 3.4個 |
乳製品で糖質81gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 81000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 1724g相当 | 8.6杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1589g相当 | 7.9杯 |
豆類で糖質81gはこのぐらい
| きな粉 | 1141g相当 | 142杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1158g相当 | |
| 納豆 | 27000g | 675パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 10125g | 33丁 |
| 絹ごし豆腐 | 8100g相当 | 27丁 |
肉類で糖質81gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 27000g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 81000g | |
| 牛サーロイン | 20250g | |
| 牛肩ロース肉 | 40500g | |
| 牛ひき肉 | 27000g | |
| 生ハム | 2383g相当 | |
| ソーセージ | 765g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 16200g | |
| チャーシュー | 1654g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 27000g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質81gはこのぐらい
| 卵黄 | 40500g | 2025個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 27000g | 450個 |
| ゆでたまご | 27000g | 450個 |
魚介類で糖質81gはこのぐらい
| かつお節 | 10125g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 20250g | |
| さんま | 81000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 81000g | |
| イクラ | 40500g | |
| うなぎ | 27000g | |
| ぶり | 27000g | |
| はまち | 27000g | |
| ぎんざけ | 27000g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 40500g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 40500g | |
| たい | 81000g | |
| べにざけ | 81000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 81000g | |
| あじ | 81000g | |
| ほっけ | 81000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 81000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 27000g | |
| するめいか | 81000g | |
| かき | 3240g相当 | |
| あさり | 20250g |
一般的食品で糖質81gはこのぐらい
| チャーハン | 224g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 483g相当 | |
| ハンバーグ | 1761g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1080g相当 | |
| お好み焼き | 579g相当 |
きのこ類で糖質81gはこのぐらい
| えのきたけ | 8100g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 5063g相当 | |
| エリンギ | 2700g相当 | |
| ぶなしめじ | 5786g相当 | |
| しいたけ | 11572g | |
| まいたけ | 27000g | |
| なめこ | 3240g相当 | |
| マッシュルーム | 81000g |
藻類で糖質81gはこのぐらい
| 焼きのり | 4264g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 40500g | |
| いわのり | 16200g | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 81000g | |
| 昆布の佃煮 | 394g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g