糖質82gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質82gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質82gはこのぐらい
| オートミール | 130g相当 | 21杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 103g相当 | 12杯(大さじ) |
| 米 | 99g相当 | 0.66合 |
| 中力粉 | 108g相当 | 13杯(大さじ) |
| 強力粉 | 112g相当 | 14杯(大さじ) |
| フランスパン | 129g相当 | |
| 食パン | 171g相当 | 2.8枚(6枚切り) |
| おにぎり | 207g相当 | 1.7個 |
| ごはん | 216g相当 | 1.4膳 |
| そば | 304g相当 | 1.5人前 |
| うどん | 384g相当 | 1.9玉 |
種実類で糖質82gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 1709g相当 | 854粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 2646g相当 | 882粒 |
| ヘーゼルナッツ | 1674g相当 | 837粒 |
| ピスタチオ | 1000g相当 | 1000粒 |
| アーモンド | 1491g相当 | 1491粒 |
| らっかせい | 767g相当 | 767粒 |
| 栗 | 250g相当 | 25個 |
野菜で糖質82gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 7455g相当 | 1065片 |
| えだまめ | 1745g相当 | 581さや |
| かぼちゃ | 483g相当 | 0.32個 |
| れんこん | 578g相当 | |
| ごぼう | 7455g相当 | 49本 |
| ブロッコリー | 3417g相当 | 13株 |
| にんじん | 1390g相当 | 9.2本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 2278g相当 | 11本 |
| 玉ねぎ | 1172g相当 | 5.8個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 1783g相当 | 89個 |
| オクラ | 4316g相当 | 431本 |
| キャベツ | 2103g相当 | 1.7玉 |
| アスパラガス | 3905g相当 | 130本 |
| トマト | 2646g相当 | 13個 |
| ピーマン | 3566g相当 | 118個 |
| なす | 3154g相当 | 31本 |
| ほうれんそう | 27334g | 136束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 3566g相当 | 17本 |
| 大根 | 2828g相当 | 2.8本 |
| きゅうり | 4100g相当 | 41本 |
| はくさい | 4100g相当 | 2.7玉 |
| セロリ | 5858g相当 | 39本 |
| もやし | 27334g | 136袋 |
| レタス | 4824g相当 | 9.6玉 |
果物で糖質82gはこのぐらい
| アボカド | 10250g | 102個 |
|---|---|---|
| バナナ | 423g相当 | 3.5本 |
| マンゴー | 595g相当 | 2.9個 |
| ぶどう | 570g相当 | 1.1房 |
| りんご | 636g相当 | 2.1個 |
| パイナップル | 651g相当 | 0.43個 |
| キウイ(緑) | 855g相当 | 8.5個 |
| みかん | 892g相当 | 5.9個 |
| グレープフルーツ | 1094g相当 | 3.6個 |
| メロン | 855g相当 | 0.56玉 |
| 梨 | 988g相当 | 3.2個 |
| もも | 977g相当 | 3.9個 |
| いちご | 1345g相当 | 44個 |
いも・でんぷん類で糖質82gはこのぐらい
| ふかしいも | 264g相当 | 1.3個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 265g相当 | 1.3個 |
| じゃがいも(調理済) | 513g相当 | 3.4個 |
| さといも(生) | 733g相当 | 14個 |
| さといも(調理済) | 739g相当 | 14個 |
| じゃがいも(生) | 530g相当 | 3.5個 |
乳製品で糖質82gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 82000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 1745g相当 | 8.7杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1608g相当 | 8杯 |
豆類で糖質82gはこのぐらい
| きな粉 | 1155g相当 | 144杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1172g相当 | |
| 納豆 | 27334g | 683パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 10250g | 34丁 |
| 絹ごし豆腐 | 8200g相当 | 27丁 |
肉類で糖質82gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 27334g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 82000g | |
| 牛サーロイン | 20500g | |
| 牛肩ロース肉 | 41000g | |
| 牛ひき肉 | 27334g | |
| 生ハム | 2412g相当 | |
| ソーセージ | 774g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 16400g | |
| チャーシュー | 1674g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 27334g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質82gはこのぐらい
| 卵黄 | 41000g | 2050個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 27334g | 455個 |
| ゆでたまご | 27334g | 455個 |
魚介類で糖質82gはこのぐらい
| かつお節 | 10250g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 20500g | |
| さんま | 82000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 82000g | |
| イクラ | 41000g | |
| うなぎ | 27334g | |
| ぶり | 27334g | |
| はまち | 27334g | |
| ぎんざけ | 27334g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 41000g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 41000g | |
| たい | 82000g | |
| べにざけ | 82000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 82000g | |
| あじ | 82000g | |
| ほっけ | 82000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 82000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 27334g | |
| するめいか | 82000g | |
| かき | 3280g相当 | |
| あさり | 20500g |
一般的食品で糖質82gはこのぐらい
| チャーハン | 227g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 489g相当 | |
| ハンバーグ | 1783g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1094g相当 | |
| お好み焼き | 586g相当 |
きのこ類で糖質82gはこのぐらい
| えのきたけ | 8200g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 5125g相当 | |
| エリンギ | 2734g相当 | |
| ぶなしめじ | 5858g相当 | |
| しいたけ | 11715g | |
| まいたけ | 27334g | |
| なめこ | 3280g相当 | |
| マッシュルーム | 82000g |
藻類で糖質82gはこのぐらい
| 焼きのり | 4316g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 41000g | |
| いわのり | 16400g | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 82000g | |
| 昆布の佃煮 | 399g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g