糖質35gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質35gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質35gはこのぐらい
| オートミール | 56g相当 | 9.3杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 44g相当 | 5.5杯(大さじ) |
| 米 | 43g相当 | 0.28合 |
| 中力粉 | 46g相当 | 5.7杯(大さじ) |
| 強力粉 | 48g相当 | 6杯(大さじ) |
| フランスパン | 55g相当 | |
| 食パン | 73g相当 | 1.2枚(6枚切り) |
| おにぎり | 89g相当 | 0.74個 |
| ごはん | 92g相当 | 0.61膳 |
| そば | 130g相当 | 0.65人前 |
| うどん | 164g相当 | 0.82玉 |
種実類で糖質35gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 730g相当 | 365粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 1130g相当 | 376粒 |
| ヘーゼルナッツ | 715g相当 | 357粒 |
| ピスタチオ | 427g相当 | 427粒 |
| アーモンド | 637g相当 | 637粒 |
| らっかせい | 328g相当 | 328粒 |
| 栗 | 107g相当 | 10個 |
野菜で糖質35gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 3182g相当 | 454片 |
| えだまめ | 745g相当 | 248さや |
| かぼちゃ | 206g相当 | 0.13個 |
| れんこん | 247g相当 | |
| ごぼう | 3182g相当 | 21本 |
| ブロッコリー | 1459g相当 | 5.8株 |
| にんじん | 594g相当 | 3.9本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 973g相当 | 4.8本 |
| 玉ねぎ | 500g相当 | 2.5個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 761g相当 | 38個 |
| オクラ | 1843g相当 | 184本 |
| キャベツ | 898g相当 | 0.74玉 |
| アスパラガス | 1667g相当 | 55本 |
| トマト | 1130g相当 | 5.6個 |
| ピーマン | 1522g相当 | 50個 |
| なす | 1347g相当 | 13本 |
| ほうれんそう | 11667g | 58束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 1522g相当 | 7.6本 |
| 大根 | 1207g相当 | 1.2本 |
| きゅうり | 1750g相当 | 17本 |
| はくさい | 1750g相当 | 1.1玉 |
| セロリ | 2500g相当 | 16本 |
| もやし | 11667g | 58袋 |
| レタス | 2059g相当 | 4.1玉 |
果物で糖質35gはこのぐらい
| アボカド | 4375g相当 | 43個 |
|---|---|---|
| バナナ | 181g相当 | 1.5本 |
| マンゴー | 254g相当 | 1.2個 |
| ぶどう | 244g相当 | 0.48房 |
| りんご | 272g相当 | 0.9個 |
| パイナップル | 278g相当 | 0.18個 |
| キウイ(緑) | 365g相当 | 3.6個 |
| みかん | 381g相当 | 2.5個 |
| グレープフルーツ | 467g相当 | 1.5個 |
| メロン | 365g相当 | 0.24玉 |
| 梨 | 422g相当 | 1.4個 |
| もも | 417g相当 | 1.6個 |
| いちご | 574g相当 | 19個 |
いも・でんぷん類で糖質35gはこのぐらい
| ふかしいも | 113g相当 | 0.56個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 113g相当 | 0.56個 |
| じゃがいも(調理済) | 219g相当 | 1.4個 |
| さといも(生) | 313g相当 | 6.2個 |
| さといも(調理済) | 316g相当 | 6.3個 |
| じゃがいも(生) | 226g相当 | 1.5個 |
乳製品で糖質35gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 35000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 745g相当 | 3.7杯 |
| 低脂肪牛乳 | 687g相当 | 3.4杯 |
豆類で糖質35gはこのぐらい
| きな粉 | 493g相当 | 61杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 500g相当 | |
| 納豆 | 11667g | 291パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 4375g相当 | 14丁 |
| 絹ごし豆腐 | 3500g相当 | 11丁 |
肉類で糖質35gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 11667g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 35000g | |
| 牛サーロイン | 8750g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 17500g | |
| 牛ひき肉 | 11667g | |
| 生ハム | 1030g相当 | |
| ソーセージ | 331g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 7000g相当 | |
| チャーシュー | 715g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 11667g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質35gはこのぐらい
| 卵黄 | 17500g | 875個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 11667g | 194個 |
| ゆでたまご | 11667g | 194個 |
魚介類で糖質35gはこのぐらい
| かつお節 | 4375g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 8750g相当 | |
| さんま | 35000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 35000g | |
| イクラ | 17500g | |
| うなぎ | 11667g | |
| ぶり | 11667g | |
| はまち | 11667g | |
| ぎんざけ | 11667g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 17500g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 17500g | |
| たい | 35000g | |
| べにざけ | 35000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 35000g | |
| あじ | 35000g | |
| ほっけ | 35000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 35000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 11667g | |
| するめいか | 35000g | |
| かき | 1400g相当 | |
| あさり | 8750g相当 |
一般的食品で糖質35gはこのぐらい
| チャーハン | 97g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 209g相当 | |
| ハンバーグ | 761g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 467g相当 | |
| お好み焼き | 250g相当 |
きのこ類で糖質35gはこのぐらい
| えのきたけ | 3500g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 2188g相当 | |
| エリンギ | 1167g相当 | |
| ぶなしめじ | 2500g相当 | |
| しいたけ | 5000g相当 | |
| まいたけ | 11667g | |
| なめこ | 1400g相当 | |
| マッシュルーム | 35000g |
藻類で糖質35gはこのぐらい
| 焼きのり | 1843g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 17500g | |
| いわのり | 7000g相当 | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 35000g | |
| 昆布の佃煮 | 170g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g