ビタミンK98μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンK98μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
野菜でビタミンK98μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 327g相当 | 109さや |
かぼちゃ | 265g相当 | 0.17個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 47g相当 | 0.18株 |
にんじん | 577g相当 | 3.8本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 1225g相当 | 6.1本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 15g相当 | 15枚 |
ミニトマト | 1400g相当 | 70個 |
オクラ | 149g相当 | 14本 |
キャベツ | 125g相当 | 0.1玉 |
アスパラガス | 228g相当 | 7.6本 |
トマト | 2450g相当 | 12個 |
ピーマン | 491g相当 | 16個 |
なす | 981g相当 | 9.8本 |
ほうれんそう | 37g相当 | 0.18束 |
パクチー | 52g相当 | |
ズッキーニ | 280g相当 | 1.4本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 289g相当 | 2.8本 |
はくさい | 167g相当 | 0.11玉 |
セロリ | 981g相当 | 6.5本 |
もやし | 209g相当 | 1袋 |
レタス | 338g相当 | 0.67玉 |
果物でビタミンK98μgはこのぐらい
アボカド | 467g相当 | 4.6個 |
---|---|---|
バナナ | -g | -本 |
マンゴー | 3267g相当 | 16個 |
ぶどう | -g | -房 |
りんご | 4900g相当 | 16個 |
パイナップル | 9800g相当 | 6.5個 |
キウイ(緑) | 1634g相当 | 16個 |
みかん | -g | -個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 3267g相当 | 2.1玉 |
梨 | 1961g相当 | 6.5個 |
もも | 9800g相当 | 39個 |
いちご | 4900g相当 | 163個 |
豆類でビタミンK98μgはこのぐらい
きな粉 | 363g相当 | 45杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 545g相当 | |
納豆 | 12g相当 | 0.3パック |
豆腐竹輪 | 817g相当 | 9本 |
木綿豆腐 | 1634g相当 | 5.4丁 |
絹ごし豆腐 | 1089g相当 | 3.6丁 |
肉類でビタミンK98μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 891g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 1634g相当 | |
牛サーロイン | 1400g相当 | |
牛肩ロース肉 | 1225g相当 | |
牛ひき肉 | 1089g相当 | |
生ハム | 1400g相当 | |
ソーセージ | 1634g相当 | |
鶏むね肉 | 196g相当 | |
牛フィレ肉 | 2450g相当 | |
チャーシュー | 1634g相当 | |
豚フィレ肉 | 3267g相当 | |
鶏ささみ | 545g相当 | 10本 |
砂肝 | 350g相当 |
卵類でビタミンK98μgはこのぐらい
卵黄 | 252g相当 | 12個 |
---|---|---|
生たまご | 817g相当 | 13個 |
ゆでたまご | 891g相当 | 14個 |
一般的食品でビタミンK98μgはこのぐらい
チャーハン | 1225g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 200g相当 | |
ハンバーグ | 1400g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 754g相当 | |
お好み焼き | 297g相当 |
藻類でビタミンK98μgはこのぐらい
焼きのり | 26g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 3267g相当 | |
いわのり | 6g相当 | |
塩昆布 | 133g相当 | |
こんぶ | 90g相当 | |
昆布の佃煮 | 32g相当 | |
くきわかめ | 297g相当 | |
ひじき | 246g相当 | |
わかめ | 140g相当 | |
うみぶどう | 280g相当 | |
もずく | 700g相当 |
ほかのビタミンK量について調べる
μg