ビタミンK44μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
ビタミンK44μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
野菜でビタミンK44μgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | -g | -片 |
| えだまめ | 147g相当 | 49さや |
| かぼちゃ | 119g相当 | 0.079個 |
| れんこん | -g | |
| ごぼう | -g | -本 |
| ブロッコリー | 21g相当 | 0.084株 |
| にんじん | 259g相当 | 1.7本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 550g相当 | 2.7本 |
| 玉ねぎ | -g | -個 |
| しそ | 7g相当 | 7枚 |
| ミニトマト | 629g相当 | 31個 |
| オクラ | 67g相当 | 6.7本 |
| キャベツ | 56g相当 | 0.046玉 |
| アスパラガス | 103g相当 | 3.4本 |
| トマト | 1100g相当 | 5.5個 |
| ピーマン | 221g相当 | 7.3個 |
| なす | 441g相当 | 4.4本 |
| ほうれんそう | 17g相当 | 0.085束 |
| パクチー | 24g相当 | |
| ズッキーニ | 126g相当 | 0.63本 |
| 大根 | -g | -本 |
| きゅうり | 130g相当 | 1.3本 |
| はくさい | 75g相当 | 0.05玉 |
| セロリ | 441g相当 | 2.9本 |
| もやし | 94g相当 | 0.47袋 |
| レタス | 152g相当 | 0.3玉 |
果物でビタミンK44μgはこのぐらい
| アボカド | 210g相当 | 2.1個 |
|---|---|---|
| バナナ | -g | -本 |
| マンゴー | 1467g相当 | 7.3個 |
| ぶどう | -g | -房 |
| りんご | 2200g相当 | 7.3個 |
| パイナップル | 4400g相当 | 2.9個 |
| キウイ(緑) | 734g相当 | 7.3個 |
| みかん | -g | -個 |
| グレープフルーツ | -g | -個 |
| メロン | 1467g相当 | 0.97玉 |
| 梨 | 881g相当 | 2.9個 |
| もも | 4400g相当 | 17個 |
| いちご | 2200g相当 | 73個 |
豆類でビタミンK44μgはこのぐらい
| きな粉 | 163g相当 | 20杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 245g相当 | |
| 納豆 | 6g相当 | 0.15パック |
| 豆腐竹輪 | 367g相当 | 4本 |
| 木綿豆腐 | 734g相当 | 2.4丁 |
| 絹ごし豆腐 | 489g相当 | 1.6丁 |
肉類でビタミンK44μgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 400g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 734g相当 | |
| 牛サーロイン | 629g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 550g相当 | |
| 牛ひき肉 | 489g相当 | |
| 生ハム | 629g相当 | |
| ソーセージ | 734g相当 | |
| 鶏むね肉 | 88g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 1100g相当 | |
| チャーシュー | 734g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 1467g相当 | |
| 鶏ささみ | 245g相当 | 4.9本 |
| 砂肝 | 158g相当 |
卵類でビタミンK44μgはこのぐらい
| 卵黄 | 113g相当 | 5.6個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 367g相当 | 6.1個 |
| ゆでたまご | 400g相当 | 6.6個 |
一般的食品でビタミンK44μgはこのぐらい
| チャーハン | 550g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 90g相当 | |
| ハンバーグ | 629g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 339g相当 | |
| お好み焼き | 134g相当 |
藻類でビタミンK44μgはこのぐらい
| 焼きのり | 12g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 1467g相当 | |
| いわのり | 3g相当 | |
| 塩昆布 | 60g相当 | |
| こんぶ | 40g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 15g相当 | |
| くきわかめ | 134g相当 | |
| ひじき | 111g相当 | |
| わかめ | 63g相当 | |
| うみぶどう | 126g相当 | |
| もずく | 315g相当 |
ほかのビタミンK量について調べる
μg