ビタミンK190μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンK190μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
野菜でビタミンK190μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 634g相当 | 211さや |
かぼちゃ | 514g相当 | 0.34個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 91g相当 | 0.36株 |
にんじん | 1118g相当 | 7.4本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 2375g相当 | 11本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 28g相当 | 28枚 |
ミニトマト | 2715g相当 | 135個 |
オクラ | 288g相当 | 28本 |
キャベツ | 241g相当 | 0.2玉 |
アスパラガス | 442g相当 | 14本 |
トマト | 4750g相当 | 23個 |
ピーマン | 950g相当 | 31個 |
なす | 1900g相当 | 19本 |
ほうれんそう | 71g相当 | 0.35束 |
パクチー | 100g相当 | |
ズッキーニ | 543g相当 | 2.7本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 559g相当 | 5.5本 |
はくさい | 323g相当 | 0.21玉 |
セロリ | 1900g相当 | 12本 |
もやし | 405g相当 | 2袋 |
レタス | 656g相当 | 1.3玉 |
果物でビタミンK190μgはこのぐらい
アボカド | 905g相当 | 9個 |
---|---|---|
バナナ | -g | -本 |
マンゴー | 6334g相当 | 31個 |
ぶどう | -g | -房 |
りんご | 9500g相当 | 31個 |
パイナップル | 19000g | 12個 |
キウイ(緑) | 3167g相当 | 31個 |
みかん | -g | -個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 6334g相当 | 4.2玉 |
梨 | 3800g相当 | 12個 |
もも | 19000g | 76個 |
いちご | 9500g相当 | 316個 |
豆類でビタミンK190μgはこのぐらい
きな粉 | 704g相当 | 88杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 1056g相当 | |
納豆 | 22g相当 | 0.55パック |
豆腐竹輪 | 1584g相当 | 17本 |
木綿豆腐 | 3167g相当 | 10丁 |
絹ごし豆腐 | 2112g相当 | 7丁 |
肉類でビタミンK190μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1728g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 3167g相当 | |
牛サーロイン | 2715g相当 | |
牛肩ロース肉 | 2375g相当 | |
牛ひき肉 | 2112g相当 | |
生ハム | 2715g相当 | |
ソーセージ | 3167g相当 | |
鶏むね肉 | 380g相当 | |
牛フィレ肉 | 4750g相当 | |
チャーシュー | 3167g相当 | |
豚フィレ肉 | 6334g相当 | |
鶏ささみ | 1056g相当 | 21本 |
砂肝 | 679g相当 |
卵類でビタミンK190μgはこのぐらい
卵黄 | 488g相当 | 24個 |
---|---|---|
生たまご | 1584g相当 | 26個 |
ゆでたまご | 1728g相当 | 28個 |
一般的食品でビタミンK190μgはこのぐらい
チャーハン | 2375g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 388g相当 | |
ハンバーグ | 2715g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1462g相当 | |
お好み焼き | 576g相当 |
藻類でビタミンK190μgはこのぐらい
焼きのり | 49g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 6334g相当 | |
いわのり | 12g相当 | |
塩昆布 | 257g相当 | |
こんぶ | 173g相当 | |
昆布の佃煮 | 62g相当 | |
くきわかめ | 576g相当 | |
ひじき | 475g相当 | |
わかめ | 272g相当 | |
うみぶどう | 543g相当 | |
もずく | 1358g相当 |
ほかのビタミンK量について調べる
μg