ビタミンK158μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンK158μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
野菜でビタミンK158μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 527g相当 | 175さや |
かぼちゃ | 428g相当 | 0.28個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 76g相当 | 0.3株 |
にんじん | 930g相当 | 6.2本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 1975g相当 | 9.8本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 23g相当 | 23枚 |
ミニトマト | 2258g相当 | 112個 |
オクラ | 240g相当 | 24本 |
キャベツ | 200g相当 | 0.16玉 |
アスパラガス | 368g相当 | 12本 |
トマト | 3950g相当 | 19個 |
ピーマン | 790g相当 | 26個 |
なす | 1580g相当 | 15本 |
ほうれんそう | 59g相当 | 0.29束 |
パクチー | 84g相当 | |
ズッキーニ | 452g相当 | 2.2本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 465g相当 | 4.6本 |
はくさい | 268g相当 | 0.17玉 |
セロリ | 1580g相当 | 10本 |
もやし | 337g相当 | 1.6袋 |
レタス | 545g相当 | 1玉 |
果物でビタミンK158μgはこのぐらい
アボカド | 753g相当 | 7.5個 |
---|---|---|
バナナ | -g | -本 |
マンゴー | 5267g相当 | 26個 |
ぶどう | -g | -房 |
りんご | 7900g相当 | 26個 |
パイナップル | 15800g | 10個 |
キウイ(緑) | 2634g相当 | 26個 |
みかん | -g | -個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 5267g相当 | 3.5玉 |
梨 | 3160g相当 | 10個 |
もも | 15800g | 63個 |
いちご | 7900g相当 | 263個 |
豆類でビタミンK158μgはこのぐらい
きな粉 | 586g相当 | 73杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 878g相当 | |
納豆 | 19g相当 | 0.47パック |
豆腐竹輪 | 1317g相当 | 14本 |
木綿豆腐 | 2634g相当 | 8.7丁 |
絹ごし豆腐 | 1756g相当 | 5.8丁 |
肉類でビタミンK158μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1437g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 2634g相当 | |
牛サーロイン | 2258g相当 | |
牛肩ロース肉 | 1975g相当 | |
牛ひき肉 | 1756g相当 | |
生ハム | 2258g相当 | |
ソーセージ | 2634g相当 | |
鶏むね肉 | 316g相当 | |
牛フィレ肉 | 3950g相当 | |
チャーシュー | 2634g相当 | |
豚フィレ肉 | 5267g相当 | |
鶏ささみ | 878g相当 | 17本 |
砂肝 | 565g相当 |
卵類でビタミンK158μgはこのぐらい
卵黄 | 406g相当 | 20個 |
---|---|---|
生たまご | 1317g相当 | 21個 |
ゆでたまご | 1437g相当 | 23個 |
一般的食品でビタミンK158μgはこのぐらい
チャーハン | 1975g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 323g相当 | |
ハンバーグ | 2258g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1216g相当 | |
お好み焼き | 479g相当 |
藻類でビタミンK158μgはこのぐらい
焼きのり | 41g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 5267g相当 | |
いわのり | 10g相当 | |
塩昆布 | 214g相当 | |
こんぶ | 144g相当 | |
昆布の佃煮 | 51g相当 | |
くきわかめ | 479g相当 | |
ひじき | 395g相当 | |
わかめ | 226g相当 | |
うみぶどう | 452g相当 | |
もずく | 1129g相当 |
ほかのビタミンK量について調べる
μg