ビタミンE48mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンE48mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でビタミンE48mgはこのぐらい
オートミール | 8000g相当 | 1333杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 16000g | 2000杯(大さじ) |
米 | 48000g | 320合 |
中力粉 | 16000g | 2000杯(大さじ) |
強力粉 | 16000g | 2000杯(大さじ) |
フランスパン | 48000g | |
食パン | 12000g | 200枚(6枚切り) |
おにぎり | -g | -個 |
ごはん | -g | -膳 |
そば | 48000g | 240人前 |
うどん | 48000g | 240玉 |
種実類でビタミンE48mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | -g | -粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 1171g相当 | 390粒 |
ヘーゼルナッツ | 267g相当 | 133粒 |
ピスタチオ | 3429g相当 | 3429粒 |
アーモンド | 160g相当 | 160粒 |
らっかせい | 437g相当 | 437粒 |
栗 | -g | -個 |
野菜でビタミンE48mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 9600g相当 | 1371片 |
えだまめ | 6000g相当 | 2000さや |
かぼちゃ | 1231g相当 | 0.82個 |
れんこん | 8000g相当 | |
ごぼう | 8000g相当 | 53本 |
ブロッコリー | 1600g相当 | 6.4株 |
にんじん | 12000g | 80本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 24000g | 120本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 1231g相当 | 1231枚 |
ミニトマト | 5334g相当 | 266個 |
オクラ | 4000g相当 | 400本 |
キャベツ | 48000g | 40玉 |
アスパラガス | 3200g相当 | 106本 |
トマト | 5334g相当 | 26個 |
ピーマン | 6000g相当 | 200個 |
なす | 16000g | 160本 |
ほうれんそう | 2286g相当 | 11束 |
パクチー | 2527g相当 | |
ズッキーニ | 12000g | 60本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 16000g | 160本 |
はくさい | 24000g | 16玉 |
セロリ | 24000g | 160本 |
もやし | 2527g相当 | 12袋 |
レタス | 16000g | 32玉 |
果物でビタミンE48mgはこのぐらい
アボカド | 1455g相当 | 14個 |
---|---|---|
バナナ | 9600g相当 | 80本 |
マンゴー | 2667g相当 | 13個 |
ぶどう | 48000g | 96房 |
りんご | 12000g | 40個 |
パイナップル | -g | -個 |
キウイ(緑) | 3693g相当 | 36個 |
みかん | 12000g | 80個 |
グレープフルーツ | 16000g | 53個 |
メロン | 24000g | 16玉 |
梨 | 48000g | 160個 |
もも | 6858g相当 | 27個 |
いちご | 12000g | 400個 |
いも・でんぷん類でビタミンE48mgはこのぐらい
ふかしいも | 3429g相当 | 17個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 4800g相当 | 24個 |
じゃがいも(調理済) | 48000g | 320個 |
さといも(生) | 8000g相当 | 160個 |
さといも(調理済) | 9600g相当 | 192個 |
じゃがいも(生) | -g | -個 |
乳製品でビタミンE48mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 4364g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 8000g相当 | |
牛乳 | 48000g | 240杯 |
低脂肪牛乳 | -g | -杯 |
豆類でビタミンE48mgはこのぐらい
きな粉 | 2824g相当 | 353杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 2087g相当 | |
納豆 | 9600g相当 | 240パック |
豆腐竹輪 | 12000g | 133本 |
木綿豆腐 | 24000g | 80丁 |
絹ごし豆腐 | 48000g | 160丁 |
肉類でビタミンE48mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 8000g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 9600g相当 | |
牛サーロイン | 12000g | |
牛肩ロース肉 | 9600g相当 | |
牛ひき肉 | 9600g相当 | |
生ハム | 16000g | |
ソーセージ | 16000g | |
鶏むね肉 | 24000g | |
牛フィレ肉 | 9600g相当 | |
チャーシュー | 16000g | |
豚フィレ肉 | 16000g | |
鶏ささみ | 48000g | 960本 |
砂肝 | 16000g |
卵類でビタミンE48mgはこのぐらい
卵黄 | 1067g相当 | 53個 |
---|---|---|
生たまご | 3693g相当 | 61個 |
ゆでたまご | 4000g相当 | 66個 |
魚介類でビタミンE48mgはこのぐらい
かつお節 | 4000g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 1091g相当 | |
さんま | 2824g相当 | |
うなぎのかば焼き | 980g相当 | |
塩さば | 9600g相当 | |
イクラ | 528g相当 | |
うなぎ | 649g相当 | |
ぶり | 2400g相当 | |
はまち | 1044g相当 | |
ぎんざけ | 2667g相当 | |
魚肉ソーセージ | 24000g | |
いわし | 1920g相当 | |
魚肉ハム | 8000g相当 | |
ししゃも | 6000g相当 | |
たい | 4800g相当 | |
べにざけ | 3693g相当 | |
辛子明太子 | 739g相当 | |
まぐろの赤身 | 6000g相当 | |
あじ | 8000g相当 | |
ほっけ | 2824g相当 | |
かまぼこ | 24000g | |
はんぺん | 12000g | |
かにかま | 5334g相当 | |
あまえび | 1412g相当 | |
なると | 48000g | |
ブラックタイガー | 3429g相当 | |
するめいか | 2286g相当 | |
かき | 3693g相当 | |
あさり | 12000g |
一般的食品でビタミンE48mgはこのぐらい
チャーハン | 6000g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 3693g相当 | |
ハンバーグ | 8000g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 6000g相当 | |
お好み焼き | 6858g相当 |
藻類でビタミンE48mgはこのぐらい
焼きのり | 1044g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 1920g相当 | |
いわのり | 1143g相当 | |
塩昆布 | 12000g | |
こんぶ | 1847g相当 | |
昆布の佃煮 | 48000g | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | 12000g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | 24000g | |
もずく | 48000g |
ほかのビタミンE量について調べる
mg