ビタミンE45mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
ビタミンE45mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でビタミンE45mgはこのぐらい
| オートミール | 7500g相当 | 1250杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 15000g | 1875杯(大さじ) |
| 米 | 45000g | 300合 |
| 中力粉 | 15000g | 1875杯(大さじ) |
| 強力粉 | 15000g | 1875杯(大さじ) |
| フランスパン | 45000g | |
| 食パン | 11250g | 187枚(6枚切り) |
| おにぎり | -g | -個 |
| ごはん | -g | -膳 |
| そば | 45000g | 225人前 |
| うどん | 45000g | 225玉 |
種実類でビタミンE45mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | -g | -粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 1098g相当 | 366粒 |
| ヘーゼルナッツ | 250g相当 | 125粒 |
| ピスタチオ | 3215g相当 | 3215粒 |
| アーモンド | 150g相当 | 150粒 |
| らっかせい | 410g相当 | 410粒 |
| 栗 | -g | -個 |
野菜でビタミンE45mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 9000g相当 | 1285片 |
| えだまめ | 5625g相当 | 1875さや |
| かぼちゃ | 1154g相当 | 0.76個 |
| れんこん | 7500g相当 | |
| ごぼう | 7500g相当 | 50本 |
| ブロッコリー | 1500g相当 | 6株 |
| にんじん | 11250g | 75本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 22500g | 112本 |
| 玉ねぎ | -g | -個 |
| しそ | 1154g相当 | 1154枚 |
| ミニトマト | 5000g相当 | 250個 |
| オクラ | 3750g相当 | 375本 |
| キャベツ | 45000g | 37玉 |
| アスパラガス | 3000g相当 | 100本 |
| トマト | 5000g相当 | 25個 |
| ピーマン | 5625g相当 | 187個 |
| なす | 15000g | 150本 |
| ほうれんそう | 2143g相当 | 10束 |
| パクチー | 2369g相当 | |
| ズッキーニ | 11250g | 56本 |
| 大根 | -g | -本 |
| きゅうり | 15000g | 150本 |
| はくさい | 22500g | 15玉 |
| セロリ | 22500g | 150本 |
| もやし | 2369g相当 | 11袋 |
| レタス | 15000g | 30玉 |
果物でビタミンE45mgはこのぐらい
| アボカド | 1364g相当 | 13個 |
|---|---|---|
| バナナ | 9000g相当 | 75本 |
| マンゴー | 2500g相当 | 12個 |
| ぶどう | 45000g | 90房 |
| りんご | 11250g | 37個 |
| パイナップル | -g | -個 |
| キウイ(緑) | 3462g相当 | 34個 |
| みかん | 11250g | 75個 |
| グレープフルーツ | 15000g | 50個 |
| メロン | 22500g | 15玉 |
| 梨 | 45000g | 150個 |
| もも | 6429g相当 | 25個 |
| いちご | 11250g | 375個 |
いも・でんぷん類でビタミンE45mgはこのぐらい
| ふかしいも | 3215g相当 | 16個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 4500g相当 | 22個 |
| じゃがいも(調理済) | 45000g | 300個 |
| さといも(生) | 7500g相当 | 150個 |
| さといも(調理済) | 9000g相当 | 180個 |
| じゃがいも(生) | -g | -個 |
乳製品でビタミンE45mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4091g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 7500g相当 | |
| 牛乳 | 45000g | 225杯 |
| 低脂肪牛乳 | -g | -杯 |
豆類でビタミンE45mgはこのぐらい
| きな粉 | 2648g相当 | 331杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1957g相当 | |
| 納豆 | 9000g相当 | 225パック |
| 豆腐竹輪 | 11250g | 125本 |
| 木綿豆腐 | 22500g | 75丁 |
| 絹ごし豆腐 | 45000g | 150丁 |
肉類でビタミンE45mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 7500g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 9000g相当 | |
| 牛サーロイン | 11250g | |
| 牛肩ロース肉 | 9000g相当 | |
| 牛ひき肉 | 9000g相当 | |
| 生ハム | 15000g | |
| ソーセージ | 15000g | |
| 鶏むね肉 | 22500g | |
| 牛フィレ肉 | 9000g相当 | |
| チャーシュー | 15000g | |
| 豚フィレ肉 | 15000g | |
| 鶏ささみ | 45000g | 900本 |
| 砂肝 | 15000g |
卵類でビタミンE45mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1000g相当 | 50個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 3462g相当 | 57個 |
| ゆでたまご | 3750g相当 | 62個 |
魚介類でビタミンE45mgはこのぐらい
| かつお節 | 3750g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 1023g相当 | |
| さんま | 2648g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 919g相当 | |
| 塩さば | 9000g相当 | |
| イクラ | 495g相当 | |
| うなぎ | 609g相当 | |
| ぶり | 2250g相当 | |
| はまち | 979g相当 | |
| ぎんざけ | 2500g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 22500g | |
| いわし | 1800g相当 | |
| 魚肉ハム | 7500g相当 | |
| ししゃも | 5625g相当 | |
| たい | 4500g相当 | |
| べにざけ | 3462g相当 | |
| 辛子明太子 | 693g相当 | |
| まぐろの赤身 | 5625g相当 | |
| あじ | 7500g相当 | |
| ほっけ | 2648g相当 | |
| かまぼこ | 22500g | |
| はんぺん | 11250g | |
| かにかま | 5000g相当 | |
| あまえび | 1324g相当 | |
| なると | 45000g | |
| ブラックタイガー | 3215g相当 | |
| するめいか | 2143g相当 | |
| かき | 3462g相当 | |
| あさり | 11250g |
一般的食品でビタミンE45mgはこのぐらい
| チャーハン | 5625g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 3462g相当 | |
| ハンバーグ | 7500g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 5625g相当 | |
| お好み焼き | 6429g相当 |
藻類でビタミンE45mgはこのぐらい
| 焼きのり | 979g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 1800g相当 | |
| いわのり | 1072g相当 | |
| 塩昆布 | 11250g | |
| こんぶ | 1731g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 45000g | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | 11250g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | 22500g | |
| もずく | 45000g |
ほかのビタミンE量について調べる
mg