カリウム729mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム729mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム729mgはこのぐらい
| オートミール | 281g相当 | 46杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 663g相当 | 82杯(大さじ) |
| 米 | 820g相当 | 5.4合 |
| 中力粉 | 729g相当 | 91杯(大さじ) |
| 強力粉 | 820g相当 | 102杯(大さじ) |
| フランスパン | 663g相当 | |
| 食パン | 848g相当 | 14枚(6枚切り) |
| おにぎり | 2352g相当 | 19個 |
| ごはん | 2514g相当 | 16膳 |
| そば | 2145g相当 | 10人前 |
| うどん | 8100g相当 | 40玉 |
種実類でカリウム729mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 244g相当 | 122粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 118g相当 | 39粒 |
| ヘーゼルナッツ | 120g相当 | 60粒 |
| ピスタチオ | 76g相当 | 76粒 |
| アーモンド | 96g相当 | 96粒 |
| らっかせい | 99g相当 | 99粒 |
| 栗 | 159g相当 | 15個 |
野菜でカリウム729mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 21g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 143g相当 | 20片 |
| えだまめ | 124g相当 | 41さや |
| かぼちゃ | 170g相当 | 0.11個 |
| れんこん | 166g相当 | |
| ごぼう | 228g相当 | 1.5本 |
| ブロッコリー | 159g相当 | 0.63株 |
| にんじん | 244g相当 | 1.6本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 365g相当 | 1.8本 |
| 玉ねぎ | 487g相当 | 2.4個 |
| しそ | 146g相当 | 146枚 |
| ミニトマト | 252g相当 | 12個 |
| オクラ | 261g相当 | 26本 |
| キャベツ | 384g相当 | 0.32玉 |
| アスパラガス | 270g相当 | 9本 |
| トマト | 348g相当 | 1.7個 |
| ピーマン | 384g相当 | 12個 |
| なす | 332g相当 | 3.3本 |
| ほうれんそう | 106g相当 | 0.53束 |
| パクチー | 124g相当 | |
| ズッキーニ | 228g相当 | 1.1本 |
| 大根 | 317g相当 | 0.31本 |
| きゅうり | 365g相当 | 3.6本 |
| はくさい | 332g相当 | 0.22玉 |
| セロリ | 178g相当 | 1.1本 |
| もやし | 1696g相当 | 8.4袋 |
| レタス | 365g相当 | 0.73玉 |
果物でカリウム729mgはこのぐらい
| アボカド | 124g相当 | 1.2個 |
|---|---|---|
| バナナ | 203g相当 | 1.6本 |
| マンゴー | 429g相当 | 2.1個 |
| ぶどう | 561g相当 | 1.1房 |
| りんご | 608g相当 | 2個 |
| パイナップル | 487g相当 | 0.32個 |
| キウイ(緑) | 244g相当 | 2.4個 |
| みかん | 487g相当 | 3.2個 |
| グレープフルーツ | 521g相当 | 1.7個 |
| メロン | 215g相当 | 0.14玉 |
| 梨 | 521g相当 | 1.7個 |
| もも | 405g相当 | 1.6個 |
| いちご | 429g相当 | 14個 |
いも・でんぷん類でカリウム729mgはこのぐらい
| ふかしいも | 187g相当 | 0.93個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 192g相当 | 0.96個 |
| じゃがいも(調理済) | 215g相当 | 1.4個 |
| さといも(生) | 114g相当 | 2.2個 |
| さといも(調理済) | 131g相当 | 2.6個 |
| じゃがいも(生) | 174g相当 | 1.1個 |
乳製品でカリウム729mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 1215g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 3646g相当 | |
| 牛乳 | 487g相当 | 2.4杯 |
| 低脂肪牛乳 | 384g相当 | 1.9杯 |
豆類でカリウム729mgはこのぐらい
| きな粉 | 37g相当 | 4.6杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 39g相当 | |
| 納豆 | 106g相当 | 2.6パック |
| 豆腐竹輪 | 521g相当 | 5.7本 |
| 木綿豆腐 | 663g相当 | 2.2丁 |
| 絹ごし豆腐 | 487g相当 | 1.6丁 |
肉類でカリウム729mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 384g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 304g相当 | |
| 牛サーロイン | 270g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 281g相当 | |
| 牛ひき肉 | 281g相当 | |
| 生ハム | 156g相当 | |
| ソーセージ | 663g相当 | |
| 鶏むね肉 | 384g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 192g相当 | |
| チャーシュー | 252g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 170g相当 | |
| 鶏ささみ | 261g相当 | 5.2本 |
| 砂肝 | 317g相当 |
卵類でカリウム729mgはこのぐらい
| 卵黄 | 729g相当 | 36個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 561g相当 | 9.3個 |
| ゆでたまご | 561g相当 | 9.3個 |
魚介類でカリウム729mgはこのぐらい
| かつお節 | 78g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 67g相当 | |
| さんま | 365g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 244g相当 | |
| 塩さば | 244g相当 | |
| イクラ | 348g相当 | |
| うなぎ | 317g相当 | |
| ぶり | 192g相当 | |
| はまち | 215g相当 | |
| ぎんざけ | 209g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 1042g相当 | |
| いわし | 270g相当 | |
| 魚肉ハム | 663g相当 | |
| ししゃも | 192g相当 | |
| たい | 166g相当 | |
| べにざけ | 192g相当 | |
| 辛子明太子 | 405g相当 | |
| まぐろの赤身 | 192g相当 | |
| あじ | 203g相当 | |
| ほっけ | 203g相当 | |
| かまぼこ | 663g相当 | |
| はんぺん | 456g相当 | |
| かにかま | 960g相当 | |
| あまえび | 236g相当 | |
| なると | 456g相当 | |
| ブラックタイガー | 317g相当 | |
| するめいか | 244g相当 | |
| かき | 384g相当 | |
| あさり | 521g相当 |
一般的食品でカリウム729mgはこのぐらい
| チャーハン | 1057g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 292g相当 | |
| ハンバーグ | 261g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 365g相当 | |
| お好み焼き | 384g相当 |
きのこ類でカリウム729mgはこのぐらい
| えのきたけ | 215g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 178g相当 | |
| エリンギ | 215g相当 | |
| ぶなしめじ | 198g相当 | |
| しいたけ | 252g相当 | |
| まいたけ | 317g相当 | |
| なめこ | 304g相当 | |
| マッシュルーム | 209g相当 |
藻類でカリウム729mgはこのぐらい
| 焼きのり | 31g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 30g相当 | |
| いわのり | 17g相当 | |
| 塩昆布 | 41g相当 | |
| こんぶ | 12g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 95g相当 | |
| くきわかめ | 829g相当 | |
| ひじき | 456g相当 | |
| わかめ | 1215g相当 | |
| うみぶどう | 1870g相当 | |
| もずく | 36450g |
ほかのカリウム量について調べる
mg