カリウム223mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム223mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム223mgはこのぐらい
オートミール | 86g相当 | 14杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 203g相当 | 25杯(大さじ) |
米 | 251g相当 | 1.6合 |
中力粉 | 223g相当 | 27杯(大さじ) |
強力粉 | 251g相当 | 31杯(大さじ) |
フランスパン | 203g相当 | |
食パン | 260g相当 | 4.3枚(6枚切り) |
おにぎり | 720g相当 | 6個 |
ごはん | 769g相当 | 5.1膳 |
そば | 656g相当 | 3.2人前 |
うどん | 2478g相当 | 12玉 |
種実類でカリウム223mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 75g相当 | 37粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 36g相当 | 12粒 |
ヘーゼルナッツ | 37g相当 | 18粒 |
ピスタチオ | 23g相当 | 23粒 |
アーモンド | 30g相当 | 30粒 |
らっかせい | 31g相当 | 31粒 |
栗 | 49g相当 | 4.9個 |
野菜でカリウム223mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 7g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 44g相当 | 6.2片 |
えだまめ | 38g相当 | 12さや |
かぼちゃ | 52g相当 | 0.034個 |
れんこん | 51g相当 | |
ごぼう | 70g相当 | 0.46本 |
ブロッコリー | 49g相当 | 0.19株 |
にんじん | 75g相当 | 0.5本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 112g相当 | 0.56本 |
玉ねぎ | 149g相当 | 0.74個 |
しそ | 45g相当 | 45枚 |
ミニトマト | 77g相当 | 3.8個 |
オクラ | 80g相当 | 8本 |
キャベツ | 118g相当 | 0.098玉 |
アスパラガス | 83g相当 | 2.7本 |
トマト | 107g相当 | 0.53個 |
ピーマン | 118g相当 | 3.9個 |
なす | 102g相当 | 1本 |
ほうれんそう | 33g相当 | 0.16束 |
パクチー | 38g相当 | |
ズッキーニ | 70g相当 | 0.35本 |
大根 | 97g相当 | 0.097本 |
きゅうり | 112g相当 | 1.1本 |
はくさい | 102g相当 | 0.068玉 |
セロリ | 55g相当 | 0.36本 |
もやし | 519g相当 | 2.5袋 |
レタス | 112g相当 | 0.22玉 |
果物でカリウム223mgはこのぐらい
アボカド | 38g相当 | 0.38個 |
---|---|---|
バナナ | 62g相当 | 0.51本 |
マンゴー | 132g相当 | 0.66個 |
ぶどう | 172g相当 | 0.34房 |
りんご | 186g相当 | 0.62個 |
パイナップル | 149g相当 | 0.099個 |
キウイ(緑) | 75g相当 | 0.75個 |
みかん | 149g相当 | 0.99個 |
グレープフルーツ | 160g相当 | 0.53個 |
メロン | 66g相当 | 0.044玉 |
梨 | 160g相当 | 0.53個 |
もも | 124g相当 | 0.49個 |
いちご | 132g相当 | 4.4個 |
いも・でんぷん類でカリウム223mgはこのぐらい
ふかしいも | 58g相当 | 0.28個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 59g相当 | 0.29個 |
じゃがいも(調理済) | 66g相当 | 0.44個 |
さといも(生) | 35g相当 | 0.7個 |
さといも(調理済) | 40g相当 | 0.8個 |
じゃがいも(生) | 54g相当 | 0.36個 |
乳製品でカリウム223mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 372g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 1115g相当 | |
牛乳 | 149g相当 | 0.74杯 |
低脂肪牛乳 | 118g相当 | 0.59杯 |
豆類でカリウム223mgはこのぐらい
きな粉 | 12g相当 | 1.5杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 12g相当 | |
納豆 | 33g相当 | 0.82パック |
豆腐竹輪 | 160g相当 | 1.7本 |
木綿豆腐 | 203g相当 | 0.67丁 |
絹ごし豆腐 | 149g相当 | 0.49丁 |
肉類でカリウム223mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 118g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 93g相当 | |
牛サーロイン | 83g相当 | |
牛肩ロース肉 | 86g相当 | |
牛ひき肉 | 86g相当 | |
生ハム | 48g相当 | |
ソーセージ | 203g相当 | |
鶏むね肉 | 118g相当 | |
牛フィレ肉 | 59g相当 | |
チャーシュー | 77g相当 | |
豚フィレ肉 | 52g相当 | |
鶏ささみ | 80g相当 | 1.6本 |
砂肝 | 97g相当 |
卵類でカリウム223mgはこのぐらい
卵黄 | 223g相当 | 11個 |
---|---|---|
生たまご | 172g相当 | 2.8個 |
ゆでたまご | 172g相当 | 2.8個 |
魚介類でカリウム223mgはこのぐらい
かつお節 | 24g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 21g相当 | |
さんま | 112g相当 | |
うなぎのかば焼き | 75g相当 | |
塩さば | 75g相当 | |
イクラ | 107g相当 | |
うなぎ | 97g相当 | |
ぶり | 59g相当 | |
はまち | 66g相当 | |
ぎんざけ | 64g相当 | |
魚肉ソーセージ | 319g相当 | |
いわし | 83g相当 | |
魚肉ハム | 203g相当 | |
ししゃも | 59g相当 | |
たい | 51g相当 | |
べにざけ | 59g相当 | |
辛子明太子 | 124g相当 | |
まぐろの赤身 | 59g相当 | |
あじ | 62g相当 | |
ほっけ | 62g相当 | |
かまぼこ | 203g相当 | |
はんぺん | 140g相当 | |
かにかま | 294g相当 | |
あまえび | 72g相当 | |
なると | 140g相当 | |
ブラックタイガー | 97g相当 | |
するめいか | 75g相当 | |
かき | 118g相当 | |
あさり | 160g相当 |
一般的食品でカリウム223mgはこのぐらい
チャーハン | 324g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 90g相当 | |
ハンバーグ | 80g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 112g相当 | |
お好み焼き | 118g相当 |
きのこ類でカリウム223mgはこのぐらい
えのきたけ | 66g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 55g相当 | |
エリンギ | 66g相当 | |
ぶなしめじ | 61g相当 | |
しいたけ | 77g相当 | |
まいたけ | 97g相当 | |
なめこ | 93g相当 | |
マッシュルーム | 64g相当 |
藻類でカリウム223mgはこのぐらい
焼きのり | 10g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 9g相当 | |
いわのり | 5g相当 | |
塩昆布 | 13g相当 | |
こんぶ | 4g相当 | |
昆布の佃煮 | 29g相当 | |
くきわかめ | 254g相当 | |
ひじき | 140g相当 | |
わかめ | 372g相当 | |
うみぶどう | 572g相当 | |
もずく | 11150g |
ほかのカリウム量について調べる
mg