カリウム1590mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム1590mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1590mgはこのぐらい
オートミール | 612g相当 | 102杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 1446g相当 | 180杯(大さじ) |
米 | 1787g相当 | 11合 |
中力粉 | 1590g相当 | 198杯(大さじ) |
強力粉 | 1787g相当 | 223杯(大さじ) |
フランスパン | 1446g相当 | |
食パン | 1849g相当 | 30枚(6枚切り) |
おにぎり | 5130g相当 | 42個 |
ごはん | 5483g相当 | 36膳 |
そば | 4677g相当 | 23人前 |
うどん | 17667g | 88玉 |
種実類でカリウム1590mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 530g相当 | 265粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 257g相当 | 85粒 |
ヘーゼルナッツ | 261g相当 | 130粒 |
ピスタチオ | 164g相当 | 164粒 |
アーモンド | 210g相当 | 210粒 |
らっかせい | 215g相当 | 215粒 |
栗 | 346g相当 | 34個 |
野菜でカリウム1590mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 46g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 312g相当 | 44片 |
えだまめ | 270g相当 | 90さや |
かぼちゃ | 370g相当 | 0.24個 |
れんこん | 362g相当 | |
ごぼう | 497g相当 | 3.3本 |
ブロッコリー | 346g相当 | 1.3株 |
にんじん | 530g相当 | 3.5本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 795g相当 | 3.9本 |
玉ねぎ | 1060g相当 | 5.3個 |
しそ | 318g相当 | 318枚 |
ミニトマト | 549g相当 | 27個 |
オクラ | 568g相当 | 56本 |
キャベツ | 837g相当 | 0.69玉 |
アスパラガス | 589g相当 | 19本 |
トマト | 758g相当 | 3.7個 |
ピーマン | 837g相当 | 27個 |
なす | 723g相当 | 7.2本 |
ほうれんそう | 231g相当 | 1.1束 |
パクチー | 270g相当 | |
ズッキーニ | 497g相当 | 2.4本 |
大根 | 692g相当 | 0.69本 |
きゅうり | 795g相当 | 7.9本 |
はくさい | 723g相当 | 0.48玉 |
セロリ | 388g相当 | 2.5本 |
もやし | 3698g相当 | 18袋 |
レタス | 795g相当 | 1.5玉 |
果物でカリウム1590mgはこのぐらい
アボカド | 270g相当 | 2.7個 |
---|---|---|
バナナ | 442g相当 | 3.6本 |
マンゴー | 936g相当 | 4.6個 |
ぶどう | 1224g相当 | 2.4房 |
りんご | 1325g相当 | 4.4個 |
パイナップル | 1060g相当 | 0.7個 |
キウイ(緑) | 530g相当 | 5.3個 |
みかん | 1060g相当 | 7個 |
グレープフルーツ | 1136g相当 | 3.7個 |
メロン | 468g相当 | 0.31玉 |
梨 | 1136g相当 | 3.7個 |
もも | 884g相当 | 3.5個 |
いちご | 936g相当 | 31個 |
いも・でんぷん類でカリウム1590mgはこのぐらい
ふかしいも | 408g相当 | 2個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 419g相当 | 2個 |
じゃがいも(調理済) | 468g相当 | 3.1個 |
さといも(生) | 249g相当 | 4.9個 |
さといも(調理済) | 284g相当 | 5.6個 |
じゃがいも(生) | 379g相当 | 2.5個 |
乳製品でカリウム1590mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 2650g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 7950g相当 | |
牛乳 | 1060g相当 | 5.3杯 |
低脂肪牛乳 | 837g相当 | 4.1杯 |
豆類でカリウム1590mgはこのぐらい
きな粉 | 80g相当 | 10杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 84g相当 | |
納豆 | 231g相当 | 5.7パック |
豆腐竹輪 | 1136g相当 | 12本 |
木綿豆腐 | 1446g相当 | 4.8丁 |
絹ごし豆腐 | 1060g相当 | 3.5丁 |
肉類でカリウム1590mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 837g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 663g相当 | |
牛サーロイン | 589g相当 | |
牛肩ロース肉 | 612g相当 | |
牛ひき肉 | 612g相当 | |
生ハム | 339g相当 | |
ソーセージ | 1446g相当 | |
鶏むね肉 | 837g相当 | |
牛フィレ肉 | 419g相当 | |
チャーシュー | 549g相当 | |
豚フィレ肉 | 370g相当 | |
鶏ささみ | 568g相当 | 11本 |
砂肝 | 692g相当 |
卵類でカリウム1590mgはこのぐらい
卵黄 | 1590g相当 | 79個 |
---|---|---|
生たまご | 1224g相当 | 20個 |
ゆでたまご | 1224g相当 | 20個 |
魚介類でカリウム1590mgはこのぐらい
かつお節 | 170g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 145g相当 | |
さんま | 795g相当 | |
うなぎのかば焼き | 530g相当 | |
塩さば | 530g相当 | |
イクラ | 758g相当 | |
うなぎ | 692g相当 | |
ぶり | 419g相当 | |
はまち | 468g相当 | |
ぎんざけ | 455g相当 | |
魚肉ソーセージ | 2272g相当 | |
いわし | 589g相当 | |
魚肉ハム | 1446g相当 | |
ししゃも | 419g相当 | |
たい | 362g相当 | |
べにざけ | 419g相当 | |
辛子明太子 | 884g相当 | |
まぐろの赤身 | 419g相当 | |
あじ | 442g相当 | |
ほっけ | 442g相当 | |
かまぼこ | 1446g相当 | |
はんぺん | 994g相当 | |
かにかま | 2093g相当 | |
あまえび | 513g相当 | |
なると | 994g相当 | |
ブラックタイガー | 692g相当 | |
するめいか | 530g相当 | |
かき | 837g相当 | |
あさり | 1136g相当 |
一般的食品でカリウム1590mgはこのぐらい
チャーハン | 2305g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 636g相当 | |
ハンバーグ | 568g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 795g相当 | |
お好み焼き | 837g相当 |
きのこ類でカリウム1590mgはこのぐらい
えのきたけ | 468g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 388g相当 | |
エリンギ | 468g相当 | |
ぶなしめじ | 430g相当 | |
しいたけ | 549g相当 | |
まいたけ | 692g相当 | |
なめこ | 663g相当 | |
マッシュルーム | 455g相当 |
藻類でカリウム1590mgはこのぐらい
焼きのり | 67g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 64g相当 | |
いわのり | 36g相当 | |
塩昆布 | 89g相当 | |
こんぶ | 27g相当 | |
昆布の佃煮 | 207g相当 | |
くきわかめ | 1807g相当 | |
ひじき | 994g相当 | |
わかめ | 2650g相当 | |
うみぶどう | 4077g相当 | |
もずく | 79500g |
ほかのカリウム量について調べる
mg