マグネシウム12mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
マグネシウム12mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でマグネシウム12mgはこのぐらい
| オートミール | 12g相当 | 2杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 100g相当 | 12杯(大さじ) |
| 米 | 53g相当 | 0.35合 |
| 中力粉 | 67g相当 | 8.3杯(大さじ) |
| 強力粉 | 53g相当 | 6.6杯(大さじ) |
| フランスパン | 55g相当 | |
| 食パン | 67g相当 | 1.1枚(6枚切り) |
| おにぎり | 172g相当 | 1.4個 |
| ごはん | 172g相当 | 1.1膳 |
| そば | 45g相当 | 0.22人前 |
| うどん | 200g相当 | 1玉 |
種実類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 13g相当 | 6.5粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 4g相当 | 1.3粒 |
| ヘーゼルナッツ | 8g相当 | 4粒 |
| ピスタチオ | 10g相当 | 10粒 |
| アーモンド | 5g相当 | 5粒 |
| らっかせい | 8g相当 | 8粒 |
| 栗 | 27g相当 | 2.7個 |
野菜でマグネシウム12mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 8g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 50g相当 | 7.1片 |
| えだまめ | 20g相当 | 6.6さや |
| かぼちゃ | 48g相当 | 0.032個 |
| れんこん | 75g相当 | |
| ごぼう | 23g相当 | 0.15本 |
| ブロッコリー | 42g相当 | 0.16株 |
| にんじん | 120g相当 | 0.8本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 93g相当 | 0.46本 |
| 玉ねぎ | 134g相当 | 0.67個 |
| しそ | 18g相当 | 18枚 |
| ミニトマト | 93g相当 | 4.6個 |
| オクラ | 24g相当 | 2.4本 |
| キャベツ | 86g相当 | 0.071玉 |
| アスパラガス | 134g相当 | 4.4本 |
| トマト | 134g相当 | 0.67個 |
| ピーマン | 110g相当 | 3.6個 |
| なす | 71g相当 | 0.71本 |
| ほうれんそう | 18g相当 | 0.09束 |
| パクチー | 75g相当 | |
| ズッキーニ | 48g相当 | 0.24本 |
| 大根 | 120g相当 | 0.12本 |
| きゅうり | 80g相当 | 0.8本 |
| はくさい | 120g相当 | 0.08玉 |
| セロリ | 134g相当 | 0.89本 |
| もやし | 93g相当 | 0.46袋 |
| レタス | 150g相当 | 0.3玉 |
果物でマグネシウム12mgはこのぐらい
| アボカド | 36g相当 | 0.36個 |
|---|---|---|
| バナナ | 38g相当 | 0.31本 |
| マンゴー | 100g相当 | 0.5個 |
| ぶどう | 200g相当 | 0.4房 |
| りんご | 240g相当 | 0.8個 |
| パイナップル | 86g相当 | 0.057個 |
| キウイ(緑) | 86g相当 | 0.86個 |
| みかん | 110g相当 | 0.73個 |
| グレープフルーツ | 134g相当 | 0.44個 |
| メロン | 93g相当 | 0.062玉 |
| 梨 | 240g相当 | 0.8個 |
| もも | 172g相当 | 0.68個 |
| いちご | 93g相当 | 3.1個 |
いも・でんぷん類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| ふかしいも | 53g相当 | 0.26個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 50g相当 | 0.25個 |
| じゃがいも(調理済) | 75g相当 | 0.5個 |
| さといも(生) | 64g相当 | 1.2個 |
| さといも(調理済) | 71g相当 | 1.4個 |
| じゃがいも(生) | 64g相当 | 0.42個 |
乳製品でマグネシウム12mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 64g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 110g相当 | |
| 牛乳 | 120g相当 | 0.6杯 |
| 低脂肪牛乳 | 86g相当 | 0.43杯 |
豆類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| きな粉 | 5g相当 | 0.62杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 6g相当 | |
| 納豆 | 12g相当 | 0.3パック |
| 豆腐竹輪 | 19g相当 | 0.21本 |
| 木綿豆腐 | 22g相当 | 0.073丁 |
| 絹ごし豆腐 | 24g相当 | 0.08丁 |
肉類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 100g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 80g相当 | |
| 牛サーロイン | 75g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 75g相当 | |
| 牛ひき肉 | 71g相当 | |
| 生ハム | 45g相当 | |
| ソーセージ | 93g相当 | |
| 鶏むね肉 | 60g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 53g相当 | |
| チャーシュー | 60g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 45g相当 | |
| 鶏ささみ | 58g相当 | 1.1本 |
| 砂肝 | 86g相当 |
卵類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| 卵黄 | 110g相当 | 5.5個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 120g相当 | 2個 |
| ゆでたまご | 110g相当 | 1.8個 |
魚介類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| かつお節 | 18g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 8g相当 | |
| さんま | 43g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 80g相当 | |
| 塩さば | 35g相当 | |
| イクラ | 13g相当 | |
| うなぎ | 60g相当 | |
| ぶり | 47g相当 | |
| はまち | 42g相当 | |
| ぎんざけ | 48g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 110g相当 | |
| いわし | 40g相当 | |
| 魚肉ハム | 80g相当 | |
| ししゃも | 25g相当 | |
| たい | 39g相当 | |
| べにざけ | 39g相当 | |
| 辛子明太子 | 110g相当 | |
| まぐろの赤身 | 27g相当 | |
| あじ | 36g相当 | |
| ほっけ | 37g相当 | |
| かまぼこ | 86g相当 | |
| はんぺん | 93g相当 | |
| かにかま | 64g相当 | |
| あまえび | 29g相当 | |
| なると | 110g相当 | |
| ブラックタイガー | 34g相当 | |
| するめいか | 27g相当 | |
| かき | 19g相当 | |
| あさり | 14g相当 |
一般的食品でマグネシウム12mgはこのぐらい
| チャーハン | 150g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 58g相当 | |
| ハンバーグ | 53g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 29g相当 | |
| お好み焼き | 93g相当 |
きのこ類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| えのきたけ | 80g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 150g相当 | |
| エリンギ | 100g相当 | |
| ぶなしめじ | 110g相当 | |
| しいたけ | 86g相当 | |
| まいたけ | 120g相当 | |
| なめこ | 120g相当 | |
| マッシュルーム | 120g相当 |
藻類でマグネシウム12mgはこのぐらい
| 焼きのり | 4g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 1g相当 | |
| いわのり | 4g相当 | |
| 塩昆布 | 7g相当 | |
| こんぶ | 3g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 13g相当 | |
| くきわかめ | 18g相当 | |
| ひじき | 33g相当 | |
| わかめ | 22g相当 | |
| うみぶどう | 24g相当 | |
| もずく | 100g相当 |
ほかのマグネシウム量について調べる
mg