ビタミンE20mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンE20mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でビタミンE20mgはこのぐらい
オートミール | 3334g相当 | 555杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 6667g相当 | 833杯(大さじ) |
米 | 20000g | 133合 |
中力粉 | 6667g相当 | 833杯(大さじ) |
強力粉 | 6667g相当 | 833杯(大さじ) |
フランスパン | 20000g | |
食パン | 5000g相当 | 83枚(6枚切り) |
おにぎり | -g | -個 |
ごはん | -g | -膳 |
そば | 20000g | 100人前 |
うどん | 20000g | 100玉 |
種実類でビタミンE20mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | -g | -粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 488g相当 | 162粒 |
ヘーゼルナッツ | 112g相当 | 56粒 |
ピスタチオ | 1429g相当 | 1429粒 |
アーモンド | 67g相当 | 67粒 |
らっかせい | 182g相当 | 182粒 |
栗 | -g | -個 |
野菜でビタミンE20mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 4000g相当 | 571片 |
えだまめ | 2500g相当 | 833さや |
かぼちゃ | 513g相当 | 0.34個 |
れんこん | 3334g相当 | |
ごぼう | 3334g相当 | 22本 |
ブロッコリー | 667g相当 | 2.6株 |
にんじん | 5000g相当 | 33本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 10000g相当 | 50本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 513g相当 | 513枚 |
ミニトマト | 2223g相当 | 111個 |
オクラ | 1667g相当 | 166本 |
キャベツ | 20000g | 16玉 |
アスパラガス | 1334g相当 | 44本 |
トマト | 2223g相当 | 11個 |
ピーマン | 2500g相当 | 83個 |
なす | 6667g相当 | 66本 |
ほうれんそう | 953g相当 | 4.7束 |
パクチー | 1053g相当 | |
ズッキーニ | 5000g相当 | 25本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 6667g相当 | 66本 |
はくさい | 10000g相当 | 6.6玉 |
セロリ | 10000g相当 | 66本 |
もやし | 1053g相当 | 5.2袋 |
レタス | 6667g相当 | 13玉 |
果物でビタミンE20mgはこのぐらい
アボカド | 607g相当 | 6個 |
---|---|---|
バナナ | 4000g相当 | 33本 |
マンゴー | 1112g相当 | 5.5個 |
ぶどう | 20000g | 40房 |
りんご | 5000g相当 | 16個 |
パイナップル | -g | -個 |
キウイ(緑) | 1539g相当 | 15個 |
みかん | 5000g相当 | 33個 |
グレープフルーツ | 6667g相当 | 22個 |
メロン | 10000g相当 | 6.6玉 |
梨 | 20000g | 66個 |
もも | 2858g相当 | 11個 |
いちご | 5000g相当 | 166個 |
いも・でんぷん類でビタミンE20mgはこのぐらい
ふかしいも | 1429g相当 | 7.1個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 2000g相当 | 10個 |
じゃがいも(調理済) | 20000g | 133個 |
さといも(生) | 3334g相当 | 66個 |
さといも(調理済) | 4000g相当 | 80個 |
じゃがいも(生) | -g | -個 |
乳製品でビタミンE20mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 1819g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 3334g相当 | |
牛乳 | 20000g | 100杯 |
低脂肪牛乳 | -g | -杯 |
豆類でビタミンE20mgはこのぐらい
きな粉 | 1177g相当 | 147杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 870g相当 | |
納豆 | 4000g相当 | 100パック |
豆腐竹輪 | 5000g相当 | 55本 |
木綿豆腐 | 10000g相当 | 33丁 |
絹ごし豆腐 | 20000g | 66丁 |
肉類でビタミンE20mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 3334g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 4000g相当 | |
牛サーロイン | 5000g相当 | |
牛肩ロース肉 | 4000g相当 | |
牛ひき肉 | 4000g相当 | |
生ハム | 6667g相当 | |
ソーセージ | 6667g相当 | |
鶏むね肉 | 10000g相当 | |
牛フィレ肉 | 4000g相当 | |
チャーシュー | 6667g相当 | |
豚フィレ肉 | 6667g相当 | |
鶏ささみ | 20000g | 400本 |
砂肝 | 6667g相当 |
卵類でビタミンE20mgはこのぐらい
卵黄 | 445g相当 | 22個 |
---|---|---|
生たまご | 1539g相当 | 25個 |
ゆでたまご | 1667g相当 | 27個 |
魚介類でビタミンE20mgはこのぐらい
かつお節 | 1667g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 455g相当 | |
さんま | 1177g相当 | |
うなぎのかば焼き | 409g相当 | |
塩さば | 4000g相当 | |
イクラ | 220g相当 | |
うなぎ | 271g相当 | |
ぶり | 1000g相当 | |
はまち | 435g相当 | |
ぎんざけ | 1112g相当 | |
魚肉ソーセージ | 10000g相当 | |
いわし | 800g相当 | |
魚肉ハム | 3334g相当 | |
ししゃも | 2500g相当 | |
たい | 2000g相当 | |
べにざけ | 1539g相当 | |
辛子明太子 | 308g相当 | |
まぐろの赤身 | 2500g相当 | |
あじ | 3334g相当 | |
ほっけ | 1177g相当 | |
かまぼこ | 10000g相当 | |
はんぺん | 5000g相当 | |
かにかま | 2223g相当 | |
あまえび | 589g相当 | |
なると | 20000g | |
ブラックタイガー | 1429g相当 | |
するめいか | 953g相当 | |
かき | 1539g相当 | |
あさり | 5000g相当 |
一般的食品でビタミンE20mgはこのぐらい
チャーハン | 2500g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 1539g相当 | |
ハンバーグ | 3334g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 2500g相当 | |
お好み焼き | 2858g相当 |
藻類でビタミンE20mgはこのぐらい
焼きのり | 435g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 800g相当 | |
いわのり | 477g相当 | |
塩昆布 | 5000g相当 | |
こんぶ | 770g相当 | |
昆布の佃煮 | 20000g | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | 5000g相当 | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | 10000g相当 | |
もずく | 20000g |
ほかのビタミンE量について調べる
mg