カリウム822mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム822mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム822mgはこのぐらい
| オートミール | 317g相当 | 52杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 748g相当 | 93杯(大さじ) |
| 米 | 924g相当 | 6.1合 |
| 中力粉 | 823g相当 | 102杯(大さじ) |
| 強力粉 | 924g相当 | 115杯(大さじ) |
| フランスパン | 748g相当 | |
| 食パン | 956g相当 | 15枚(6枚切り) |
| おにぎり | 2652g相当 | 22個 |
| ごはん | 2835g相当 | 18膳 |
| そば | 2418g相当 | 12人前 |
| うどん | 9134g相当 | 45玉 |
種実類でカリウム822mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 274g相当 | 137粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 133g相当 | 44粒 |
| ヘーゼルナッツ | 135g相当 | 67粒 |
| ピスタチオ | 85g相当 | 85粒 |
| アーモンド | 109g相当 | 109粒 |
| らっかせい | 112g相当 | 112粒 |
| 栗 | 179g相当 | 17個 |
野菜でカリウム822mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 24g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 162g相当 | 23片 |
| えだまめ | 140g相当 | 46さや |
| かぼちゃ | 192g相当 | 0.12個 |
| れんこん | 187g相当 | |
| ごぼう | 257g相当 | 1.7本 |
| ブロッコリー | 179g相当 | 0.71株 |
| にんじん | 274g相当 | 1.8本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 412g相当 | 2本 |
| 玉ねぎ | 548g相当 | 2.7個 |
| しそ | 165g相当 | 165枚 |
| ミニトマト | 284g相当 | 14個 |
| オクラ | 294g相当 | 29本 |
| キャベツ | 433g相当 | 0.36玉 |
| アスパラガス | 305g相当 | 10本 |
| トマト | 392g相当 | 1.9個 |
| ピーマン | 433g相当 | 14個 |
| なす | 374g相当 | 3.7本 |
| ほうれんそう | 120g相当 | 0.6束 |
| パクチー | 140g相当 | |
| ズッキーニ | 257g相当 | 1.2本 |
| 大根 | 358g相当 | 0.35本 |
| きゅうり | 412g相当 | 4.1本 |
| はくさい | 374g相当 | 0.24玉 |
| セロリ | 201g相当 | 1.3本 |
| もやし | 1912g相当 | 9.5袋 |
| レタス | 412g相当 | 0.82玉 |
果物でカリウム822mgはこのぐらい
| アボカド | 140g相当 | 1.4個 |
|---|---|---|
| バナナ | 229g相当 | 1.9本 |
| マンゴー | 484g相当 | 2.4個 |
| ぶどう | 633g相当 | 1.2房 |
| りんご | 685g相当 | 2.2個 |
| パイナップル | 548g相当 | 0.36個 |
| キウイ(緑) | 274g相当 | 2.7個 |
| みかん | 548g相当 | 3.6個 |
| グレープフルーツ | 588g相当 | 1.9個 |
| メロン | 242g相当 | 0.16玉 |
| 梨 | 588g相当 | 1.9個 |
| もも | 457g相当 | 1.8個 |
| いちご | 484g相当 | 16個 |
いも・でんぷん類でカリウム822mgはこのぐらい
| ふかしいも | 211g相当 | 1個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 217g相当 | 1個 |
| じゃがいも(調理済) | 242g相当 | 1.6個 |
| さといも(生) | 129g相当 | 2.5個 |
| さといも(調理済) | 147g相当 | 2.9個 |
| じゃがいも(生) | 196g相当 | 1.3個 |
乳製品でカリウム822mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 1370g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 4110g相当 | |
| 牛乳 | 548g相当 | 2.7杯 |
| 低脂肪牛乳 | 433g相当 | 2.1杯 |
豆類でカリウム822mgはこのぐらい
| きな粉 | 42g相当 | 5.2杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 44g相当 | |
| 納豆 | 120g相当 | 3パック |
| 豆腐竹輪 | 588g相当 | 6.5本 |
| 木綿豆腐 | 748g相当 | 2.4丁 |
| 絹ごし豆腐 | 548g相当 | 1.8丁 |
肉類でカリウム822mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 433g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 343g相当 | |
| 牛サーロイン | 305g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 317g相当 | |
| 牛ひき肉 | 317g相当 | |
| 生ハム | 175g相当 | |
| ソーセージ | 748g相当 | |
| 鶏むね肉 | 433g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 217g相当 | |
| チャーシュー | 284g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 192g相当 | |
| 鶏ささみ | 294g相当 | 5.8本 |
| 砂肝 | 358g相当 |
卵類でカリウム822mgはこのぐらい
| 卵黄 | 823g相当 | 41個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 633g相当 | 10個 |
| ゆでたまご | 633g相当 | 10個 |
魚介類でカリウム822mgはこのぐらい
| かつお節 | 88g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 75g相当 | |
| さんま | 412g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 274g相当 | |
| 塩さば | 274g相当 | |
| イクラ | 392g相当 | |
| うなぎ | 358g相当 | |
| ぶり | 217g相当 | |
| はまち | 242g相当 | |
| ぎんざけ | 235g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 1175g相当 | |
| いわし | 305g相当 | |
| 魚肉ハム | 748g相当 | |
| ししゃも | 217g相当 | |
| たい | 187g相当 | |
| べにざけ | 217g相当 | |
| 辛子明太子 | 457g相当 | |
| まぐろの赤身 | 217g相当 | |
| あじ | 229g相当 | |
| ほっけ | 229g相当 | |
| かまぼこ | 748g相当 | |
| はんぺん | 514g相当 | |
| かにかま | 1082g相当 | |
| あまえび | 266g相当 | |
| なると | 514g相当 | |
| ブラックタイガー | 358g相当 | |
| するめいか | 274g相当 | |
| かき | 433g相当 | |
| あさり | 588g相当 |
一般的食品でカリウム822mgはこのぐらい
| チャーハン | 1192g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 329g相当 | |
| ハンバーグ | 294g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 412g相当 | |
| お好み焼き | 433g相当 |
きのこ類でカリウム822mgはこのぐらい
| えのきたけ | 242g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 201g相当 | |
| エリンギ | 242g相当 | |
| ぶなしめじ | 223g相当 | |
| しいたけ | 284g相当 | |
| まいたけ | 358g相当 | |
| なめこ | 343g相当 | |
| マッシュルーム | 235g相当 |
藻類でカリウム822mgはこのぐらい
| 焼きのり | 35g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 33g相当 | |
| いわのり | 19g相当 | |
| 塩昆布 | 46g相当 | |
| こんぶ | 14g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 107g相当 | |
| くきわかめ | 935g相当 | |
| ひじき | 514g相当 | |
| わかめ | 1370g相当 | |
| うみぶどう | 2108g相当 | |
| もずく | 41100g |
ほかのカリウム量について調べる
mg