カリウム2570mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2570mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2570mgはこのぐらい
| オートミール | 989g相当 | 164杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2337g相当 | 292杯(大さじ) |
| 米 | 2888g相当 | 19合 |
| 中力粉 | 2570g相当 | 321杯(大さじ) |
| 強力粉 | 2888g相当 | 361杯(大さじ) |
| フランスパン | 2337g相当 | |
| 食パン | 2989g相当 | 49枚(6枚切り) |
| おにぎり | 8291g相当 | 69個 |
| ごはん | 8863g相当 | 59膳 |
| そば | 7559g相当 | 37人前 |
| うどん | 28556g | 142玉 |
種実類でカリウム2570mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 857g相当 | 428粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 415g相当 | 138粒 |
| ヘーゼルナッツ | 422g相当 | 211粒 |
| ピスタチオ | 265g相当 | 265粒 |
| アーモンド | 339g相当 | 339粒 |
| らっかせい | 348g相当 | 348粒 |
| 栗 | 559g相当 | 55個 |
野菜でカリウム2570mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 74g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 504g相当 | 72片 |
| えだまめ | 436g相当 | 145さや |
| かぼちゃ | 598g相当 | 0.39個 |
| れんこん | 585g相当 | |
| ごぼう | 804g相当 | 5.3本 |
| ブロッコリー | 559g相当 | 2.2株 |
| にんじん | 857g相当 | 5.7本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1285g相当 | 6.4本 |
| 玉ねぎ | 1714g相当 | 8.5個 |
| しそ | 514g相当 | 514枚 |
| ミニトマト | 887g相当 | 44個 |
| オクラ | 918g相当 | 91本 |
| キャベツ | 1353g相当 | 1.1玉 |
| アスパラガス | 952g相当 | 31本 |
| トマト | 1224g相当 | 6.1個 |
| ピーマン | 1353g相当 | 45個 |
| なす | 1169g相当 | 11本 |
| ほうれんそう | 373g相当 | 1.8束 |
| パクチー | 436g相当 | |
| ズッキーニ | 804g相当 | 4本 |
| 大根 | 1118g相当 | 1.1本 |
| きゅうり | 1285g相当 | 12本 |
| はくさい | 1169g相当 | 0.77玉 |
| セロリ | 627g相当 | 4.1本 |
| もやし | 5977g相当 | 29袋 |
| レタス | 1285g相当 | 2.5玉 |
果物でカリウム2570mgはこのぐらい
| アボカド | 436g相当 | 4.3個 |
|---|---|---|
| バナナ | 714g相当 | 5.9本 |
| マンゴー | 1512g相当 | 7.5個 |
| ぶどう | 1977g相当 | 3.9房 |
| りんご | 2142g相当 | 7.1個 |
| パイナップル | 1714g相当 | 1.1個 |
| キウイ(緑) | 857g相当 | 8.5個 |
| みかん | 1714g相当 | 11個 |
| グレープフルーツ | 1836g相当 | 6.1個 |
| メロン | 756g相当 | 0.5玉 |
| 梨 | 1836g相当 | 6.1個 |
| もも | 1428g相当 | 5.7個 |
| いちご | 1512g相当 | 50個 |
いも・でんぷん類でカリウム2570mgはこのぐらい
| ふかしいも | 659g相当 | 3.2個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 677g相当 | 3.3個 |
| じゃがいも(調理済) | 756g相当 | 5個 |
| さといも(生) | 402g相当 | 8個 |
| さといも(調理済) | 459g相当 | 9.1個 |
| じゃがいも(生) | 612g相当 | 4個 |
乳製品でカリウム2570mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4284g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 12850g | |
| 牛乳 | 1714g相当 | 8.5杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1353g相当 | 6.7杯 |
豆類でカリウム2570mgはこのぐらい
| きな粉 | 129g相当 | 16杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 136g相当 | |
| 納豆 | 373g相当 | 9.3パック |
| 豆腐竹輪 | 1836g相当 | 20本 |
| 木綿豆腐 | 2337g相当 | 7.7丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1714g相当 | 5.7丁 |
肉類でカリウム2570mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1353g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1071g相当 | |
| 牛サーロイン | 952g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 989g相当 | |
| 牛ひき肉 | 989g相当 | |
| 生ハム | 547g相当 | |
| ソーセージ | 2337g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1353g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 677g相当 | |
| チャーシュー | 887g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 598g相当 | |
| 鶏ささみ | 918g相当 | 18本 |
| 砂肝 | 1118g相当 |
卵類でカリウム2570mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2570g相当 | 128個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1977g相当 | 32個 |
| ゆでたまご | 1977g相当 | 32個 |
魚介類でカリウム2570mgはこのぐらい
| かつお節 | 274g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 234g相当 | |
| さんま | 1285g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 857g相当 | |
| 塩さば | 857g相当 | |
| イクラ | 1224g相当 | |
| うなぎ | 1118g相当 | |
| ぶり | 677g相当 | |
| はまち | 756g相当 | |
| ぎんざけ | 735g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 3672g相当 | |
| いわし | 952g相当 | |
| 魚肉ハム | 2337g相当 | |
| ししゃも | 677g相当 | |
| たい | 585g相当 | |
| べにざけ | 677g相当 | |
| 辛子明太子 | 1428g相当 | |
| まぐろの赤身 | 677g相当 | |
| あじ | 714g相当 | |
| ほっけ | 714g相当 | |
| かまぼこ | 2337g相当 | |
| はんぺん | 1607g相当 | |
| かにかま | 3382g相当 | |
| あまえび | 830g相当 | |
| なると | 1607g相当 | |
| ブラックタイガー | 1118g相当 | |
| するめいか | 857g相当 | |
| かき | 1353g相当 | |
| あさり | 1836g相当 |
一般的食品でカリウム2570mgはこのぐらい
| チャーハン | 3725g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1028g相当 | |
| ハンバーグ | 918g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1285g相当 | |
| お好み焼き | 1353g相当 |
きのこ類でカリウム2570mgはこのぐらい
| えのきたけ | 756g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 627g相当 | |
| エリンギ | 756g相当 | |
| ぶなしめじ | 695g相当 | |
| しいたけ | 887g相当 | |
| まいたけ | 1118g相当 | |
| なめこ | 1071g相当 | |
| マッシュルーム | 735g相当 |
藻類でカリウム2570mgはこのぐらい
| 焼きのり | 108g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 103g相当 | |
| いわのり | 58g相当 | |
| 塩昆布 | 143g相当 | |
| こんぶ | 43g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 334g相当 | |
| くきわかめ | 2921g相当 | |
| ひじき | 1607g相当 | |
| わかめ | 4284g相当 | |
| うみぶどう | 6590g相当 | |
| もずく | 128500g |
ほかのカリウム量について調べる
mg