カリウム197mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム197mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム197mgはこのぐらい
オートミール | 76g相当 | 12杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 180g相当 | 22杯(大さじ) |
米 | 222g相当 | 1.4合 |
中力粉 | 197g相当 | 24杯(大さじ) |
強力粉 | 222g相当 | 27杯(大さじ) |
フランスパン | 180g相当 | |
食パン | 230g相当 | 3.8枚(6枚切り) |
おにぎり | 636g相当 | 5.3個 |
ごはん | 680g相当 | 4.5膳 |
そば | 580g相当 | 2.9人前 |
うどん | 2189g相当 | 10玉 |
種実類でカリウム197mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 66g相当 | 33粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 32g相当 | 10粒 |
ヘーゼルナッツ | 33g相当 | 16粒 |
ピスタチオ | 21g相当 | 21粒 |
アーモンド | 26g相当 | 26粒 |
らっかせい | 27g相当 | 27粒 |
栗 | 43g相当 | 4.3個 |
野菜でカリウム197mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 6g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 39g相当 | 5.5片 |
えだまめ | 34g相当 | 11さや |
かぼちゃ | 46g相当 | 0.03個 |
れんこん | 45g相当 | |
ごぼう | 62g相当 | 0.41本 |
ブロッコリー | 43g相当 | 0.17株 |
にんじん | 66g相当 | 0.44本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 99g相当 | 0.49本 |
玉ねぎ | 132g相当 | 0.66個 |
しそ | 40g相当 | 40枚 |
ミニトマト | 68g相当 | 3.4個 |
オクラ | 71g相当 | 7.1本 |
キャベツ | 104g相当 | 0.086玉 |
アスパラガス | 73g相当 | 2.4本 |
トマト | 94g相当 | 0.47個 |
ピーマン | 104g相当 | 3.4個 |
なす | 90g相当 | 0.9本 |
ほうれんそう | 29g相当 | 0.14束 |
パクチー | 34g相当 | |
ズッキーニ | 62g相当 | 0.31本 |
大根 | 86g相当 | 0.086本 |
きゅうり | 99g相当 | 0.99本 |
はくさい | 90g相当 | 0.06玉 |
セロリ | 49g相当 | 0.32本 |
もやし | 459g相当 | 2.2袋 |
レタス | 99g相当 | 0.19玉 |
果物でカリウム197mgはこのぐらい
アボカド | 34g相当 | 0.34個 |
---|---|---|
バナナ | 55g相当 | 0.45本 |
マンゴー | 116g相当 | 0.57個 |
ぶどう | 152g相当 | 0.3房 |
りんご | 165g相当 | 0.55個 |
パイナップル | 132g相当 | 0.088個 |
キウイ(緑) | 66g相当 | 0.66個 |
みかん | 132g相当 | 0.88個 |
グレープフルーツ | 141g相当 | 0.47個 |
メロン | 58g相当 | 0.038玉 |
梨 | 141g相当 | 0.47個 |
もも | 110g相当 | 0.44個 |
いちご | 116g相当 | 3.8個 |
いも・でんぷん類でカリウム197mgはこのぐらい
ふかしいも | 51g相当 | 0.25個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 52g相当 | 0.26個 |
じゃがいも(調理済) | 58g相当 | 0.38個 |
さといも(生) | 31g相当 | 0.62個 |
さといも(調理済) | 36g相当 | 0.72個 |
じゃがいも(生) | 47g相当 | 0.31個 |
乳製品でカリウム197mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 329g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 985g相当 | |
牛乳 | 132g相当 | 0.66杯 |
低脂肪牛乳 | 104g相当 | 0.52杯 |
豆類でカリウム197mgはこのぐらい
きな粉 | 10g相当 | 1.2杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 11g相当 | |
納豆 | 29g相当 | 0.72パック |
豆腐竹輪 | 141g相当 | 1.5本 |
木綿豆腐 | 180g相当 | 0.6丁 |
絹ごし豆腐 | 132g相当 | 0.44丁 |
肉類でカリウム197mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 104g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 83g相当 | |
牛サーロイン | 73g相当 | |
牛肩ロース肉 | 76g相当 | |
牛ひき肉 | 76g相当 | |
生ハム | 42g相当 | |
ソーセージ | 180g相当 | |
鶏むね肉 | 104g相当 | |
牛フィレ肉 | 52g相当 | |
チャーシュー | 68g相当 | |
豚フィレ肉 | 46g相当 | |
鶏ささみ | 71g相当 | 1.4本 |
砂肝 | 86g相当 |
卵類でカリウム197mgはこのぐらい
卵黄 | 197g相当 | 9.8個 |
---|---|---|
生たまご | 152g相当 | 2.5個 |
ゆでたまご | 152g相当 | 2.5個 |
魚介類でカリウム197mgはこのぐらい
かつお節 | 21g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 18g相当 | |
さんま | 99g相当 | |
うなぎのかば焼き | 66g相当 | |
塩さば | 66g相当 | |
イクラ | 94g相当 | |
うなぎ | 86g相当 | |
ぶり | 52g相当 | |
はまち | 58g相当 | |
ぎんざけ | 57g相当 | |
魚肉ソーセージ | 282g相当 | |
いわし | 73g相当 | |
魚肉ハム | 180g相当 | |
ししゃも | 52g相当 | |
たい | 45g相当 | |
べにざけ | 52g相当 | |
辛子明太子 | 110g相当 | |
まぐろの赤身 | 52g相当 | |
あじ | 55g相当 | |
ほっけ | 55g相当 | |
かまぼこ | 180g相当 | |
はんぺん | 124g相当 | |
かにかま | 260g相当 | |
あまえび | 64g相当 | |
なると | 124g相当 | |
ブラックタイガー | 86g相当 | |
するめいか | 66g相当 | |
かき | 104g相当 | |
あさり | 141g相当 |
一般的食品でカリウム197mgはこのぐらい
チャーハン | 286g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 79g相当 | |
ハンバーグ | 71g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 99g相当 | |
お好み焼き | 104g相当 |
きのこ類でカリウム197mgはこのぐらい
えのきたけ | 58g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 49g相当 | |
エリンギ | 58g相当 | |
ぶなしめじ | 54g相当 | |
しいたけ | 68g相当 | |
まいたけ | 86g相当 | |
なめこ | 83g相当 | |
マッシュルーム | 57g相当 |
藻類でカリウム197mgはこのぐらい
焼きのり | 9g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 8g相当 | |
いわのり | 5g相当 | |
塩昆布 | 11g相当 | |
こんぶ | 4g相当 | |
昆布の佃煮 | 26g相当 | |
くきわかめ | 224g相当 | |
ひじき | 124g相当 | |
わかめ | 329g相当 | |
うみぶどう | 506g相当 | |
もずく | 9850g相当 |
ほかのカリウム量について調べる
mg