カリウム297mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム297mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム297mgはこのぐらい
| オートミール | 115g相当 | 19杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 270g相当 | 33杯(大さじ) |
| 米 | 334g相当 | 2.2合 |
| 中力粉 | 297g相当 | 37杯(大さじ) |
| 強力粉 | 334g相当 | 41杯(大さじ) |
| フランスパン | 270g相当 | |
| 食パン | 346g相当 | 5.7枚(6枚切り) |
| おにぎり | 959g相当 | 7.9個 |
| ごはん | 1025g相当 | 6.8膳 |
| そば | 874g相当 | 4.3人前 |
| うどん | 3300g相当 | 16玉 |
種実類でカリウム297mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 99g相当 | 49粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 48g相当 | 16粒 |
| ヘーゼルナッツ | 49g相当 | 24粒 |
| ピスタチオ | 31g相当 | 31粒 |
| アーモンド | 40g相当 | 40粒 |
| らっかせい | 41g相当 | 41粒 |
| 栗 | 65g相当 | 6.5個 |
野菜でカリウム297mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 9g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 59g相当 | 8.4片 |
| えだまめ | 51g相当 | 17さや |
| かぼちゃ | 70g相当 | 0.046個 |
| れんこん | 68g相当 | |
| ごぼう | 93g相当 | 0.62本 |
| ブロッコリー | 65g相当 | 0.26株 |
| にんじん | 99g相当 | 0.66本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 149g相当 | 0.74本 |
| 玉ねぎ | 198g相当 | 0.99個 |
| しそ | 60g相当 | 60枚 |
| ミニトマト | 103g相当 | 5.1個 |
| オクラ | 107g相当 | 10本 |
| キャベツ | 157g相当 | 0.13玉 |
| アスパラガス | 111g相当 | 3.7本 |
| トマト | 142g相当 | 0.71個 |
| ピーマン | 157g相当 | 5.2個 |
| なす | 135g相当 | 1.3本 |
| ほうれんそう | 44g相当 | 0.22束 |
| パクチー | 51g相当 | |
| ズッキーニ | 93g相当 | 0.46本 |
| 大根 | 130g相当 | 0.13本 |
| きゅうり | 149g相当 | 1.4本 |
| はくさい | 135g相当 | 0.09玉 |
| セロリ | 73g相当 | 0.48本 |
| もやし | 691g相当 | 3.4袋 |
| レタス | 149g相当 | 0.29玉 |
果物でカリウム297mgはこのぐらい
| アボカド | 51g相当 | 0.51個 |
|---|---|---|
| バナナ | 83g相当 | 0.69本 |
| マンゴー | 175g相当 | 0.87個 |
| ぶどう | 229g相当 | 0.45房 |
| りんご | 248g相当 | 0.82個 |
| パイナップル | 198g相当 | 0.13個 |
| キウイ(緑) | 99g相当 | 0.99個 |
| みかん | 198g相当 | 1.3個 |
| グレープフルーツ | 213g相当 | 0.71個 |
| メロン | 88g相当 | 0.058玉 |
| 梨 | 213g相当 | 0.71個 |
| もも | 165g相当 | 0.66個 |
| いちご | 175g相当 | 5.8個 |
いも・でんぷん類でカリウム297mgはこのぐらい
| ふかしいも | 77g相当 | 0.38個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 79g相当 | 0.39個 |
| じゃがいも(調理済) | 88g相当 | 0.58個 |
| さといも(生) | 47g相当 | 0.94個 |
| さといも(調理済) | 54g相当 | 1個 |
| じゃがいも(生) | 71g相当 | 0.47個 |
乳製品でカリウム297mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 495g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 1485g相当 | |
| 牛乳 | 198g相当 | 0.99杯 |
| 低脂肪牛乳 | 157g相当 | 0.78杯 |
豆類でカリウム297mgはこのぐらい
| きな粉 | 15g相当 | 1.8杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 16g相当 | |
| 納豆 | 44g相当 | 1.1パック |
| 豆腐竹輪 | 213g相当 | 2.3本 |
| 木綿豆腐 | 270g相当 | 0.9丁 |
| 絹ごし豆腐 | 198g相当 | 0.66丁 |
肉類でカリウム297mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 157g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 124g相当 | |
| 牛サーロイン | 111g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 115g相当 | |
| 牛ひき肉 | 115g相当 | |
| 生ハム | 64g相当 | |
| ソーセージ | 270g相当 | |
| 鶏むね肉 | 157g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 79g相当 | |
| チャーシュー | 103g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 70g相当 | |
| 鶏ささみ | 107g相当 | 2.1本 |
| 砂肝 | 130g相当 |
卵類でカリウム297mgはこのぐらい
| 卵黄 | 297g相当 | 14個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 229g相当 | 3.8個 |
| ゆでたまご | 229g相当 | 3.8個 |
魚介類でカリウム297mgはこのぐらい
| かつお節 | 32g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 27g相当 | |
| さんま | 149g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 99g相当 | |
| 塩さば | 99g相当 | |
| イクラ | 142g相当 | |
| うなぎ | 130g相当 | |
| ぶり | 79g相当 | |
| はまち | 88g相当 | |
| ぎんざけ | 85g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 425g相当 | |
| いわし | 111g相当 | |
| 魚肉ハム | 270g相当 | |
| ししゃも | 79g相当 | |
| たい | 68g相当 | |
| べにざけ | 79g相当 | |
| 辛子明太子 | 165g相当 | |
| まぐろの赤身 | 79g相当 | |
| あじ | 83g相当 | |
| ほっけ | 83g相当 | |
| かまぼこ | 270g相当 | |
| はんぺん | 186g相当 | |
| かにかま | 391g相当 | |
| あまえび | 96g相当 | |
| なると | 186g相当 | |
| ブラックタイガー | 130g相当 | |
| するめいか | 99g相当 | |
| かき | 157g相当 | |
| あさり | 213g相当 |
一般的食品でカリウム297mgはこのぐらい
| チャーハン | 431g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 119g相当 | |
| ハンバーグ | 107g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 149g相当 | |
| お好み焼き | 157g相当 |
きのこ類でカリウム297mgはこのぐらい
| えのきたけ | 88g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 73g相当 | |
| エリンギ | 88g相当 | |
| ぶなしめじ | 81g相当 | |
| しいたけ | 103g相当 | |
| まいたけ | 130g相当 | |
| なめこ | 124g相当 | |
| マッシュルーム | 85g相当 |
藻類でカリウム297mgはこのぐらい
| 焼きのり | 13g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 12g相当 | |
| いわのり | 7g相当 | |
| 塩昆布 | 17g相当 | |
| こんぶ | 5g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 39g相当 | |
| くきわかめ | 338g相当 | |
| ひじき | 186g相当 | |
| わかめ | 495g相当 | |
| うみぶどう | 762g相当 | |
| もずく | 14850g |
ほかのカリウム量について調べる
mg