ナイアシン17mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ナイアシン17mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でナイアシン17mgはこのぐらい
オートミール | 378g相当 | 63杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 709g相当 | 88杯(大さじ) |
米 | 654g相当 | 4.3合 |
中力粉 | 709g相当 | 88杯(大さじ) |
強力粉 | 549g相当 | 68杯(大さじ) |
フランスパン | 587g相当 | |
食パン | 654g相当 | 10枚(6枚切り) |
おにぎり | 1889g相当 | 15個 |
ごはん | 2125g相当 | 14膳 |
そば | 1134g相当 | 5.6人前 |
うどん | 2429g相当 | 12玉 |
種実類でナイアシン17mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 460g相当 | 230粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 448g相当 | 149粒 |
ヘーゼルナッツ | 405g相当 | 202粒 |
ピスタチオ | 310g相当 | 310粒 |
アーモンド | 237g相当 | 237粒 |
らっかせい | 71g相当 | 71粒 |
栗 | 1000g相当 | 100個 |
野菜でナイアシン17mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 279g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 945g相当 | 135片 |
えだまめ | 405g相当 | 135さや |
かぼちゃ | 1000g相当 | 0.66個 |
れんこん | 2429g相当 | |
ごぼう | 2834g相当 | 18本 |
ブロッコリー | 850g相当 | 3.4株 |
にんじん | 1700g相当 | 11本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 2834g相当 | 14本 |
玉ねぎ | 5667g相当 | 28個 |
しそ | 709g相当 | 709枚 |
ミニトマト | 1889g相当 | 94個 |
オクラ | 1417g相当 | 141本 |
キャベツ | 4250g相当 | 3.5玉 |
アスパラガス | 1215g相当 | 40本 |
トマト | 2125g相当 | 10個 |
ピーマン | 2125g相当 | 70個 |
なす | 2429g相当 | 24本 |
ほうれんそう | 1308g相当 | 6.5束 |
パクチー | 1134g相当 | |
ズッキーニ | 2834g相当 | 14本 |
大根 | 5667g相当 | 5.6本 |
きゅうり | 4250g相当 | 42本 |
はくさい | 2429g相当 | 1.6玉 |
セロリ | 17000g | 113本 |
もやし | 3400g相当 | 17袋 |
レタス | 5667g相当 | 11玉 |
果物でナイアシン17mgはこのぐらい
アボカド | 740g相当 | 7.4個 |
---|---|---|
バナナ | 1889g相当 | 15本 |
マンゴー | 1889g相当 | 9.4個 |
ぶどう | 17000g | 34房 |
りんご | 17000g | 56個 |
パイナップル | 5667g相当 | 3.7個 |
キウイ(緑) | 3400g相当 | 34個 |
みかん | 4250g相当 | 28個 |
グレープフルーツ | 4250g相当 | 14個 |
メロン | 2834g相当 | 1.8玉 |
梨 | 8500g相当 | 28個 |
もも | 2834g相当 | 11個 |
いちご | 3400g相当 | 113個 |
いも・でんぷん類でナイアシン17mgはこのぐらい
ふかしいも | 1889g相当 | 9.4個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 2125g相当 | 10個 |
じゃがいも(調理済) | 1308g相当 | 8.7個 |
さといも(生) | 1134g相当 | 22個 |
さといも(調理済) | 1215g相当 | 24個 |
じゃがいも(生) | 895g相当 | 5.9個 |
乳製品でナイアシン17mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 340g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 549g相当 | |
牛乳 | 1889g相当 | 9.4杯 |
低脂肪牛乳 | 1700g相当 | 8.5杯 |
豆類でナイアシン17mgはこのぐらい
きな粉 | 155g相当 | 19杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 170g相当 | |
納豆 | 370g相当 | 9.2パック |
豆腐竹輪 | 460g相当 | 5.1本 |
木綿豆腐 | 895g相当 | 2.9丁 |
絹ごし豆腐 | 1063g相当 | 3.5丁 |
肉類でナイアシン17mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 315g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 233g相当 | |
牛サーロイン | 203g相当 | |
牛肩ロース肉 | 254g相当 | |
牛ひき肉 | 227g相当 | |
生ハム | 114g相当 | |
ソーセージ | 436g相当 | |
鶏むね肉 | 142g相当 | |
牛フィレ肉 | 185g相当 | |
チャーシュー | 100g相当 | |
豚フィレ肉 | 142g相当 | |
鶏ささみ | 107g相当 | 2.1本 |
砂肝 | 254g相当 |
卵類でナイアシン17mgはこのぐらい
卵黄 | 448g相当 | 22個 |
---|---|---|
生たまご | 532g相当 | 8.8個 |
ゆでたまご | 516g相当 | 8.6個 |
魚介類でナイアシン17mgはこのぐらい
かつお節 | 28g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 71g相当 | |
さんま | 155g相当 | |
うなぎのかば焼き | 240g相当 | |
塩さば | 100g相当 | |
イクラ | 279g相当 | |
うなぎ | 321g相当 | |
ぶり | 122g相当 | |
はまち | 131g相当 | |
ぎんざけ | 189g相当 | |
魚肉ソーセージ | 243g相当 | |
いわし | 155g相当 | |
魚肉ハム | 233g相当 | |
ししゃも | 310g相当 | |
たい | 174g相当 | |
べにざけ | 170g相当 | |
辛子明太子 | 71g相当 | |
まぐろの赤身 | 90g相当 | |
あじ | 185g相当 | |
ほっけ | 310g相当 | |
かまぼこ | 608g相当 | |
はんぺん | 709g相当 | |
かにかま | 680g相当 | |
あまえび | 387g相当 | |
なると | 850g相当 | |
ブラックタイガー | 310g相当 | |
するめいか | 262g相当 | |
かき | 654g相当 | |
あさり | 773g相当 |
一般的食品でナイアシン17mgはこのぐらい
チャーハン | 1417g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 237g相当 | |
ハンバーグ | 321g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 473g相当 | |
お好み焼き | 1134g相当 |
きのこ類でナイアシン17mgはこのぐらい
えのきたけ | 230g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 205g相当 | |
エリンギ | 254g相当 | |
ぶなしめじ | 266g相当 | |
しいたけ | 425g相当 | |
まいたけ | 315g相当 | |
なめこ | 310g相当 | |
マッシュルーム | 473g相当 |
藻類でナイアシン17mgはこのぐらい
焼きのり | 85g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 122g相当 | |
いわのり | 131g相当 | |
塩昆布 | 473g相当 | |
こんぶ | 740g相当 | |
昆布の佃煮 | 1546g相当 | |
くきわかめ | 1889g相当 | |
ひじき | 17000g | |
わかめ | 5667g相当 | |
うみぶどう | 17000g | |
もずく | 17000g |
ほかのナイアシン量について調べる
mg