ナイアシン5mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ナイアシン5mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でナイアシン5mgはこのぐらい
オートミール | 112g相当 | 18杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 209g相当 | 26杯(大さじ) |
米 | 193g相当 | 1.2合 |
中力粉 | 209g相当 | 26杯(大さじ) |
強力粉 | 162g相当 | 20杯(大さじ) |
フランスパン | 173g相当 | |
食パン | 193g相当 | 3.2枚(6枚切り) |
おにぎり | 556g相当 | 4.6個 |
ごはん | 625g相当 | 4.1膳 |
そば | 334g相当 | 1.6人前 |
うどん | 715g相当 | 3.5玉 |
種実類でナイアシン5mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 136g相当 | 68粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 132g相当 | 44粒 |
ヘーゼルナッツ | 120g相当 | 60粒 |
ピスタチオ | 91g相当 | 91粒 |
アーモンド | 70g相当 | 70粒 |
らっかせい | 21g相当 | 21粒 |
栗 | 295g相当 | 29個 |
野菜でナイアシン5mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 82g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 278g相当 | 39片 |
えだまめ | 120g相当 | 40さや |
かぼちゃ | 295g相当 | 0.19個 |
れんこん | 715g相当 | |
ごぼう | 834g相当 | 5.5本 |
ブロッコリー | 250g相当 | 1株 |
にんじん | 500g相当 | 3.3本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 834g相当 | 4.1本 |
玉ねぎ | 1667g相当 | 8.3個 |
しそ | 209g相当 | 209枚 |
ミニトマト | 556g相当 | 27個 |
オクラ | 417g相当 | 41本 |
キャベツ | 1250g相当 | 1玉 |
アスパラガス | 358g相当 | 11本 |
トマト | 625g相当 | 3.1個 |
ピーマン | 625g相当 | 20個 |
なす | 715g相当 | 7.1本 |
ほうれんそう | 385g相当 | 1.9束 |
パクチー | 334g相当 | |
ズッキーニ | 834g相当 | 4.1本 |
大根 | 1667g相当 | 1.6本 |
きゅうり | 1250g相当 | 12本 |
はくさい | 715g相当 | 0.47玉 |
セロリ | 5000g相当 | 33本 |
もやし | 1000g相当 | 5袋 |
レタス | 1667g相当 | 3.3玉 |
果物でナイアシン5mgはこのぐらい
アボカド | 218g相当 | 2.1個 |
---|---|---|
バナナ | 556g相当 | 4.6本 |
マンゴー | 556g相当 | 2.7個 |
ぶどう | 5000g相当 | 10房 |
りんご | 5000g相当 | 16個 |
パイナップル | 1667g相当 | 1.1個 |
キウイ(緑) | 1000g相当 | 10個 |
みかん | 1250g相当 | 8.3個 |
グレープフルーツ | 1250g相当 | 4.1個 |
メロン | 834g相当 | 0.55玉 |
梨 | 2500g相当 | 8.3個 |
もも | 834g相当 | 3.3個 |
いちご | 1000g相当 | 33個 |
いも・でんぷん類でナイアシン5mgはこのぐらい
ふかしいも | 556g相当 | 2.7個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 625g相当 | 3.1個 |
じゃがいも(調理済) | 385g相当 | 2.5個 |
さといも(生) | 334g相当 | 6.6個 |
さといも(調理済) | 358g相当 | 7.1個 |
じゃがいも(生) | 264g相当 | 1.7個 |
乳製品でナイアシン5mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 100g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 162g相当 | |
牛乳 | 556g相当 | 2.7杯 |
低脂肪牛乳 | 500g相当 | 2.5杯 |
豆類でナイアシン5mgはこのぐらい
きな粉 | 46g相当 | 5.7杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 50g相当 | |
納豆 | 109g相当 | 2.7パック |
豆腐竹輪 | 136g相当 | 1.5本 |
木綿豆腐 | 264g相当 | 0.88丁 |
絹ごし豆腐 | 313g相当 | 1丁 |
肉類でナイアシン5mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 93g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 69g相当 | |
牛サーロイン | 60g相当 | |
牛肩ロース肉 | 75g相当 | |
牛ひき肉 | 67g相当 | |
生ハム | 34g相当 | |
ソーセージ | 129g相当 | |
鶏むね肉 | 42g相当 | |
牛フィレ肉 | 55g相当 | |
チャーシュー | 30g相当 | |
豚フィレ肉 | 42g相当 | |
鶏ささみ | 32g相当 | 0.64本 |
砂肝 | 75g相当 |
卵類でナイアシン5mgはこのぐらい
卵黄 | 132g相当 | 6.6個 |
---|---|---|
生たまご | 157g相当 | 2.6個 |
ゆでたまご | 152g相当 | 2.5個 |
魚介類でナイアシン5mgはこのぐらい
かつお節 | 9g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 21g相当 | |
さんま | 46g相当 | |
うなぎのかば焼き | 71g相当 | |
塩さば | 30g相当 | |
イクラ | 82g相当 | |
うなぎ | 95g相当 | |
ぶり | 36g相当 | |
はまち | 39g相当 | |
ぎんざけ | 56g相当 | |
魚肉ソーセージ | 72g相当 | |
いわし | 46g相当 | |
魚肉ハム | 69g相当 | |
ししゃも | 91g相当 | |
たい | 52g相当 | |
べにざけ | 50g相当 | |
辛子明太子 | 21g相当 | |
まぐろの赤身 | 27g相当 | |
あじ | 55g相当 | |
ほっけ | 91g相当 | |
かまぼこ | 179g相当 | |
はんぺん | 209g相当 | |
かにかま | 200g相当 | |
あまえび | 114g相当 | |
なると | 250g相当 | |
ブラックタイガー | 91g相当 | |
するめいか | 77g相当 | |
かき | 193g相当 | |
あさり | 228g相当 |
一般的食品でナイアシン5mgはこのぐらい
チャーハン | 417g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 70g相当 | |
ハンバーグ | 95g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 139g相当 | |
お好み焼き | 334g相当 |
きのこ類でナイアシン5mgはこのぐらい
えのきたけ | 68g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 61g相当 | |
エリンギ | 75g相当 | |
ぶなしめじ | 79g相当 | |
しいたけ | 125g相当 | |
まいたけ | 93g相当 | |
なめこ | 91g相当 | |
マッシュルーム | 139g相当 |
藻類でナイアシン5mgはこのぐらい
焼きのり | 25g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 36g相当 | |
いわのり | 39g相当 | |
塩昆布 | 139g相当 | |
こんぶ | 218g相当 | |
昆布の佃煮 | 455g相当 | |
くきわかめ | 556g相当 | |
ひじき | 5000g相当 | |
わかめ | 1667g相当 | |
うみぶどう | 5000g相当 | |
もずく | 5000g相当 |
ほかのナイアシン量について調べる
mg