カリウム2116mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム2116mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2116mgはこのぐらい
オートミール | 814g相当 | 135杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 1924g相当 | 240杯(大さじ) |
米 | 2378g相当 | 15合 |
中力粉 | 2116g相当 | 264杯(大さじ) |
強力粉 | 2378g相当 | 297杯(大さじ) |
フランスパン | 1924g相当 | |
食パン | 2461g相当 | 41枚(6枚切り) |
おにぎり | 6826g相当 | 56個 |
ごはん | 7297g相当 | 48膳 |
そば | 6224g相当 | 31人前 |
うどん | 23512g | 117玉 |
種実類でカリウム2116mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 706g相当 | 353粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 342g相当 | 114粒 |
ヘーゼルナッツ | 347g相当 | 173粒 |
ピスタチオ | 219g相当 | 219粒 |
アーモンド | 279g相当 | 279粒 |
らっかせい | 286g相当 | 286粒 |
栗 | 460g相当 | 46個 |
野菜でカリウム2116mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 61g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 415g相当 | 59片 |
えだまめ | 359g相当 | 119さや |
かぼちゃ | 493g相当 | 0.32個 |
れんこん | 481g相当 | |
ごぼう | 662g相当 | 4.4本 |
ブロッコリー | 460g相当 | 1.8株 |
にんじん | 706g相当 | 4.7本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 1058g相当 | 5.2本 |
玉ねぎ | 1411g相当 | 7個 |
しそ | 424g相当 | 424枚 |
ミニトマト | 730g相当 | 36個 |
オクラ | 756g相当 | 75本 |
キャベツ | 1114g相当 | 0.92玉 |
アスパラガス | 784g相当 | 26本 |
トマト | 1008g相当 | 5個 |
ピーマン | 1114g相当 | 37個 |
なす | 962g相当 | 9.6本 |
ほうれんそう | 307g相当 | 1.5束 |
パクチー | 359g相当 | |
ズッキーニ | 662g相当 | 3.3本 |
大根 | 920g相当 | 0.92本 |
きゅうり | 1058g相当 | 10本 |
はくさい | 962g相当 | 0.64玉 |
セロリ | 517g相当 | 3.4本 |
もやし | 4921g相当 | 24袋 |
レタス | 1058g相当 | 2.1玉 |
果物でカリウム2116mgはこのぐらい
アボカド | 359g相当 | 3.5個 |
---|---|---|
バナナ | 588g相当 | 4.9本 |
マンゴー | 1245g相当 | 6.2個 |
ぶどう | 1628g相当 | 3.2房 |
りんご | 1764g相当 | 5.8個 |
パイナップル | 1411g相当 | 0.94個 |
キウイ(緑) | 706g相当 | 7個 |
みかん | 1411g相当 | 9.4個 |
グレープフルーツ | 1512g相当 | 5個 |
メロン | 623g相当 | 0.41玉 |
梨 | 1512g相当 | 5個 |
もも | 1176g相当 | 4.7個 |
いちご | 1245g相当 | 41個 |
いも・でんぷん類でカリウム2116mgはこのぐらい
ふかしいも | 543g相当 | 2.7個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 557g相当 | 2.7個 |
じゃがいも(調理済) | 623g相当 | 4.1個 |
さといも(生) | 331g相当 | 6.6個 |
さといも(調理済) | 378g相当 | 7.5個 |
じゃがいも(生) | 504g相当 | 3.3個 |
乳製品でカリウム2116mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 3527g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 10580g | |
牛乳 | 1411g相当 | 7杯 |
低脂肪牛乳 | 1114g相当 | 5.5杯 |
豆類でカリウム2116mgはこのぐらい
きな粉 | 106g相当 | 13杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 112g相当 | |
納豆 | 307g相当 | 7.6パック |
豆腐竹輪 | 1512g相当 | 16本 |
木綿豆腐 | 1924g相当 | 6.4丁 |
絹ごし豆腐 | 1411g相当 | 4.7丁 |
肉類でカリウム2116mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1114g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 882g相当 | |
牛サーロイン | 784g相当 | |
牛肩ロース肉 | 814g相当 | |
牛ひき肉 | 814g相当 | |
生ハム | 451g相当 | |
ソーセージ | 1924g相当 | |
鶏むね肉 | 1114g相当 | |
牛フィレ肉 | 557g相当 | |
チャーシュー | 730g相当 | |
豚フィレ肉 | 493g相当 | |
鶏ささみ | 756g相当 | 15本 |
砂肝 | 920g相当 |
卵類でカリウム2116mgはこのぐらい
卵黄 | 2116g相当 | 105個 |
---|---|---|
生たまご | 1628g相当 | 27個 |
ゆでたまご | 1628g相当 | 27個 |
魚介類でカリウム2116mgはこのぐらい
かつお節 | 226g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 193g相当 | |
さんま | 1058g相当 | |
うなぎのかば焼き | 706g相当 | |
塩さば | 706g相当 | |
イクラ | 1008g相当 | |
うなぎ | 920g相当 | |
ぶり | 557g相当 | |
はまち | 623g相当 | |
ぎんざけ | 605g相当 | |
魚肉ソーセージ | 3023g相当 | |
いわし | 784g相当 | |
魚肉ハム | 1924g相当 | |
ししゃも | 557g相当 | |
たい | 481g相当 | |
べにざけ | 557g相当 | |
辛子明太子 | 1176g相当 | |
まぐろの赤身 | 557g相当 | |
あじ | 588g相当 | |
ほっけ | 588g相当 | |
かまぼこ | 1924g相当 | |
はんぺん | 1323g相当 | |
かにかま | 2785g相当 | |
あまえび | 683g相当 | |
なると | 1323g相当 | |
ブラックタイガー | 920g相当 | |
するめいか | 706g相当 | |
かき | 1114g相当 | |
あさり | 1512g相当 |
一般的食品でカリウム2116mgはこのぐらい
チャーハン | 3067g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 847g相当 | |
ハンバーグ | 756g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1058g相当 | |
お好み焼き | 1114g相当 |
きのこ類でカリウム2116mgはこのぐらい
えのきたけ | 623g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 517g相当 | |
エリンギ | 623g相当 | |
ぶなしめじ | 572g相当 | |
しいたけ | 730g相当 | |
まいたけ | 920g相当 | |
なめこ | 882g相当 | |
マッシュルーム | 605g相当 |
藻類でカリウム2116mgはこのぐらい
焼きのり | 89g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 85g相当 | |
いわのり | 48g相当 | |
塩昆布 | 118g相当 | |
こんぶ | 35g相当 | |
昆布の佃煮 | 275g相当 | |
くきわかめ | 2405g相当 | |
ひじき | 1323g相当 | |
わかめ | 3527g相当 | |
うみぶどう | 5426g相当 | |
もずく | 105800g |
ほかのカリウム量について調べる
mg