リン3mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
リン3mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でリン3mgはこのぐらい
| オートミール | 1g相当 | 0.16杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 5g相当 | 0.62杯(大さじ) |
| 米 | 4g相当 | 0.026合 |
| 中力粉 | 5g相当 | 0.62杯(大さじ) |
| 強力粉 | 5g相当 | 0.62杯(大さじ) |
| フランスパン | 5g相当 | |
| 食パン | 5g相当 | 0.083枚(6枚切り) |
| おにぎり | 9g相当 | 0.075個 |
| ごはん | 9g相当 | 0.06膳 |
| そば | 4g相当 | 0.02人前 |
| うどん | 17g相当 | 0.085玉 |
種実類でリン3mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 3g相当 | 1.5粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 1g相当 | 0.33粒 |
| ヘーゼルナッツ | 1g相当 | 0.5粒 |
| ピスタチオ | 1g相当 | 1粒 |
| アーモンド | 1g相当 | 1粒 |
| らっかせい | 1g相当 | 1粒 |
| 栗 | 5g相当 | 0.5個 |
野菜でリン3mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 2g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 2g相当 | 0.28片 |
| えだまめ | 2g相当 | 0.66さや |
| かぼちゃ | 7g相当 | 0.0046個 |
| れんこん | 5g相当 | |
| ごぼう | 5g相当 | 0.033本 |
| ブロッコリー | 3g相当 | 0.012株 |
| にんじん | 12g相当 | 0.08本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 12g相当 | 0.06本 |
| 玉ねぎ | 10g相当 | 0.05個 |
| しそ | 5g相当 | 5枚 |
| ミニトマト | 11g相当 | 0.55個 |
| オクラ | 6g相当 | 0.6本 |
| キャベツ | 12g相当 | 0.01玉 |
| アスパラガス | 5g相当 | 0.16本 |
| トマト | 12g相当 | 0.06個 |
| ピーマン | 14g相当 | 0.46個 |
| なす | 10g相当 | 0.1本 |
| ほうれんそう | 7g相当 | 0.035束 |
| パクチー | 6g相当 | |
| ズッキーニ | 9g相当 | 0.045本 |
| 大根 | 18g相当 | 0.018本 |
| きゅうり | 9g相当 | 0.09本 |
| はくさい | 10g相当 | 0.0066玉 |
| セロリ | 8g相当 | 0.053本 |
| もやし | 9g相当 | 0.045袋 |
| レタス | 14g相当 | 0.028玉 |
果物でリン3mgはこのぐらい
| アボカド | 6g相当 | 0.06個 |
|---|---|---|
| バナナ | 12g相当 | 0.1本 |
| マンゴー | 25g相当 | 0.12個 |
| ぶどう | 20g相当 | 0.04房 |
| りんご | 25g相当 | 0.083個 |
| パイナップル | 34g相当 | 0.022個 |
| キウイ(緑) | 10g相当 | 0.1個 |
| みかん | 20g相当 | 0.13個 |
| グレープフルーツ | 18g相当 | 0.06個 |
| メロン | 15g相当 | 0.01玉 |
| 梨 | 28g相当 | 0.093個 |
| もも | 17g相当 | 0.068個 |
| いちご | 10g相当 | 0.33個 |
いも・でんぷん類でリン3mgはこのぐらい
| ふかしいも | 7g相当 | 0.035個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 7g相当 | 0.035個 |
| じゃがいも(調理済) | 10g相当 | 0.066個 |
| さといも(生) | 6g相当 | 0.12個 |
| さといも(調理済) | 7g相当 | 0.14個 |
| じゃがいも(生) | 7g相当 | 0.046個 |
乳製品でリン3mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 1g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 2g相当 | |
| 牛乳 | 4g相当 | 0.02杯 |
| 低脂肪牛乳 | 4g相当 | 0.02杯 |
豆類でリン3mgはこのぐらい
| きな粉 | 1g相当 | 0.12杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1g相当 | |
| 納豆 | 2g相当 | 0.05パック |
| 豆腐竹輪 | 2g相当 | 0.022本 |
| 木綿豆腐 | 4g相当 | 0.013丁 |
| 絹ごし豆腐 | 5g相当 | 0.016丁 |
肉類でリン3mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 3g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 3g相当 | |
| 牛サーロイン | 2g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 3g相当 | |
| 牛ひき肉 | 3g相当 | |
| 生ハム | 2g相当 | |
| ソーセージ | 2g相当 | |
| 鶏むね肉 | 3g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 2g相当 | |
| チャーシュー | 2g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 2g相当 | |
| 鶏ささみ | 2g相当 | 0.04本 |
| 砂肝 | 3g相当 |
卵類でリン3mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1g相当 | 0.05個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 2g相当 | 0.033個 |
| ゆでたまご | 2g相当 | 0.033個 |
魚介類でリン3mgはこのぐらい
| かつお節 | 1g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 1g相当 | |
| さんま | 2g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 1g相当 | |
| 塩さば | 2g相当 | |
| イクラ | 1g相当 | |
| うなぎ | 2g相当 | |
| ぶり | 3g相当 | |
| はまち | 2g相当 | |
| ぎんざけ | 2g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2g相当 | |
| いわし | 2g相当 | |
| 魚肉ハム | 6g相当 | |
| ししゃも | 1g相当 | |
| たい | 2g相当 | |
| べにざけ | 2g相当 | |
| 辛子明太子 | 2g相当 | |
| まぐろの赤身 | 2g相当 | |
| あじ | 2g相当 | |
| ほっけ | 2g相当 | |
| かまぼこ | 5g相当 | |
| はんぺん | 3g相当 | |
| かにかま | 4g相当 | |
| あまえび | 2g相当 | |
| なると | 3g相当 | |
| ブラックタイガー | 2g相当 | |
| するめいか | 2g相当 | |
| かき | 3g相当 | |
| あさり | 4g相当 |
一般的食品でリン3mgはこのぐらい
| チャーハン | 6g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 2g相当 | |
| ハンバーグ | 3g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 3g相当 | |
| お好み焼き | 5g相当 |
きのこ類でリン3mgはこのぐらい
| えのきたけ | 3g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 8g相当 | |
| エリンギ | 4g相当 | |
| ぶなしめじ | 4g相当 | |
| しいたけ | 4g相当 | |
| まいたけ | 6g相当 | |
| なめこ | 5g相当 | |
| マッシュルーム | 3g相当 |
藻類でリン3mgはこのぐらい
| 焼きのり | 1g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 1g相当 | |
| いわのり | 1g相当 | |
| 塩昆布 | 2g相当 | |
| こんぶ | 2g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 3g相当 | |
| くきわかめ | 9g相当 | |
| ひじき | 150g相当 | |
| わかめ | 19g相当 | |
| うみぶどう | 30g相当 | |
| もずく | 150g相当 |
ほかのリン量について調べる
mg