ビタミンA2230μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンA2230μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA2230μgはこのぐらい
卵黄 | 324g相当 | 16個 |
---|---|---|
生たまご | 1062g相当 | 17個 |
ゆでたまご | 1312g相当 | 21個 |
野菜でビタミンA2230μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 10137g | 3379さや |
かぼちゃ | 1062g相当 | 0.7個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 2974g相当 | 11株 |
にんじん | 310g相当 | 2本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 31858g | 159本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 254g相当 | 254枚 |
ミニトマト | 2788g相当 | 139個 |
オクラ | 5069g相当 | 506本 |
キャベツ | 111500g | 92玉 |
アスパラガス | 7194g相当 | 239本 |
トマト | 4956g相当 | 24個 |
ピーマン | 6758g相当 | 225個 |
なす | 27875g | 278本 |
ほうれんそう | 638g相当 | 3.1束 |
パクチー | 1487g相当 | |
ズッキーニ | 8260g相当 | 41本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 7965g相当 | 79本 |
はくさい | 27875g | 18玉 |
セロリ | 55750g | 371本 |
もやし | 44600g | 223袋 |
レタス | 11150g | 22玉 |
果物でビタミンA2230μgはこのぐらい
アボカド | 31858g | 318個 |
---|---|---|
バナナ | 44600g | 371本 |
マンゴー | 4373g相当 | 21個 |
ぶどう | 111500g | 223房 |
りんご | 111500g | 371個 |
パイナップル | 74334g | 49個 |
キウイ(緑) | 55750g | 557個 |
みかん | 2655g相当 | 17個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 74334g | 49玉 |
梨 | -g | -個 |
もも | -g | -個 |
いちご | 223000g | 7433個 |
乳製品でビタミンA2230μgはこのぐらい
プロセスチーズ | 892g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 797g相当 | |
牛乳 | 5869g相当 | 29杯 |
低脂肪牛乳 | 17154g | 85杯 |
肉類でビタミンA2230μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 17154g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 20273g | |
牛サーロイン | 27875g | |
牛肩ロース肉 | 31858g | |
牛ひき肉 | 17154g | |
生ハム | 44600g | |
ソーセージ | 74334g | |
鶏むね肉 | 3098g相当 | |
牛フィレ肉 | 55750g | |
チャーシュー | -g | |
豚フィレ肉 | 74334g | |
鶏ささみ | 24778g | 495本 |
砂肝 | 55750g |
魚介類でビタミンA2230μgはこのぐらい
かつお節 | -g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 10137g | |
さんま | 13938g | |
うなぎのかば焼き | 149g相当 | |
塩さば | 24778g | |
イクラ | 676g相当 | |
うなぎ | 93g相当 | |
ぶり | 4460g相当 | |
はまち | 6969g相当 | |
ぎんざけ | 6195g相当 | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 27875g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 2230g相当 | |
たい | 27875g | |
べにざけ | 8260g相当 | |
辛子明太子 | 5440g相当 | |
まぐろの赤身 | 2687g相当 | |
あじ | 31858g | |
ほっけ | 8920g相当 | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | 10620g | |
あまえび | 74334g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 223000g | |
するめいか | 17154g | |
かき | 9292g相当 | |
あさり | 55750g |
一般的食品でビタミンA2230μgはこのぐらい
チャーハン | 15929g | |
---|---|---|
とりから揚げ | 10137g | |
ハンバーグ | 12389g | |
豆腐ハンバーグ | 4745g相当 | |
お好み焼き | 9292g相当 |
藻類でビタミンA2230μgはこのぐらい
焼きのり | 97g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 132g相当 | |
いわのり | 97g相当 | |
塩昆布 | 6758g相当 | |
こんぶ | 1716g相当 | |
昆布の佃煮 | 44600g | |
くきわかめ | 44600g | |
ひじき | 7965g相当 | |
わかめ | 74334g | |
うみぶどう | 22300g | |
もずく | 14867g |
ほかのビタミンA量について調べる
μg