ビタミンA1230μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンA1230μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA1230μgはこのぐらい
卵黄 | 179g相当 | 8.9個 |
---|---|---|
生たまご | 586g相当 | 9.7個 |
ゆでたまご | 724g相当 | 12個 |
野菜でビタミンA1230μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 5591g相当 | 1863さや |
かぼちゃ | 586g相当 | 0.39個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 1640g相当 | 6.5株 |
にんじん | 171g相当 | 1.1本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 17572g | 87本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 140g相当 | 140枚 |
ミニトマト | 1538g相当 | 76個 |
オクラ | 2796g相当 | 279本 |
キャベツ | 61500g | 51玉 |
アスパラガス | 3968g相当 | 132本 |
トマト | 2734g相当 | 13個 |
ピーマン | 3728g相当 | 124個 |
なす | 15375g | 153本 |
ほうれんそう | 352g相当 | 1.7束 |
パクチー | 820g相当 | |
ズッキーニ | 4556g相当 | 22本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 4393g相当 | 43本 |
はくさい | 15375g | 10玉 |
セロリ | 30750g | 205本 |
もやし | 24600g | 123袋 |
レタス | 6150g相当 | 12玉 |
果物でビタミンA1230μgはこのぐらい
アボカド | 17572g | 175個 |
---|---|---|
バナナ | 24600g | 205本 |
マンゴー | 2412g相当 | 12個 |
ぶどう | 61500g | 123房 |
りんご | 61500g | 205個 |
パイナップル | 41000g | 27個 |
キウイ(緑) | 30750g | 307個 |
みかん | 1465g相当 | 9.7個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 41000g | 27玉 |
梨 | -g | -個 |
もも | -g | -個 |
いちご | 123000g | 4100個 |
乳製品でビタミンA1230μgはこのぐらい
プロセスチーズ | 492g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 440g相当 | |
牛乳 | 3237g相当 | 16杯 |
低脂肪牛乳 | 9462g相当 | 47杯 |
肉類でビタミンA1230μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 9462g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 11182g | |
牛サーロイン | 15375g | |
牛肩ロース肉 | 17572g | |
牛ひき肉 | 9462g相当 | |
生ハム | 24600g | |
ソーセージ | 41000g | |
鶏むね肉 | 1709g相当 | |
牛フィレ肉 | 30750g | |
チャーシュー | -g | |
豚フィレ肉 | 41000g | |
鶏ささみ | 13667g | 273本 |
砂肝 | 30750g |
魚介類でビタミンA1230μgはこのぐらい
かつお節 | -g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 5591g相当 | |
さんま | 7688g相当 | |
うなぎのかば焼き | 82g相当 | |
塩さば | 13667g | |
イクラ | 373g相当 | |
うなぎ | 52g相当 | |
ぶり | 2460g相当 | |
はまち | 3844g相当 | |
ぎんざけ | 3417g相当 | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 15375g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 1230g相当 | |
たい | 15375g | |
べにざけ | 4556g相当 | |
辛子明太子 | 3000g相当 | |
まぐろの赤身 | 1482g相当 | |
あじ | 17572g | |
ほっけ | 4920g相当 | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | 5858g相当 | |
あまえび | 41000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 123000g | |
するめいか | 9462g相当 | |
かき | 5125g相当 | |
あさり | 30750g |
一般的食品でビタミンA1230μgはこのぐらい
チャーハン | 8786g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 5591g相当 | |
ハンバーグ | 6834g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 2618g相当 | |
お好み焼き | 5125g相当 |
藻類でビタミンA1230μgはこのぐらい
焼きのり | 54g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 73g相当 | |
いわのり | 54g相当 | |
塩昆布 | 3728g相当 | |
こんぶ | 947g相当 | |
昆布の佃煮 | 24600g | |
くきわかめ | 24600g | |
ひじき | 4393g相当 | |
わかめ | 41000g | |
うみぶどう | 12300g | |
もずく | 8200g相当 |
ほかのビタミンA量について調べる
μg