ビタミンA2050μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
ビタミンA2050μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA2050μgはこのぐらい
| 卵黄 | 298g相当 | 14個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 977g相当 | 16個 |
| ゆでたまご | 1206g相当 | 20個 |
野菜でビタミンA2050μgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | -g | -片 |
| えだまめ | 9319g相当 | 3106さや |
| かぼちゃ | 977g相当 | 0.65個 |
| れんこん | -g | |
| ごぼう | -g | -本 |
| ブロッコリー | 2734g相当 | 10株 |
| にんじん | 285g相当 | 1.9本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 29286g | 146本 |
| 玉ねぎ | -g | -個 |
| しそ | 233g相当 | 233枚 |
| ミニトマト | 2563g相当 | 128個 |
| オクラ | 4660g相当 | 466本 |
| キャベツ | 102500g | 85玉 |
| アスパラガス | 6613g相当 | 220本 |
| トマト | 4556g相当 | 22個 |
| ピーマン | 6213g相当 | 207個 |
| なす | 25625g | 256本 |
| ほうれんそう | 586g相当 | 2.9束 |
| パクチー | 1367g相当 | |
| ズッキーニ | 7593g相当 | 37本 |
| 大根 | -g | -本 |
| きゅうり | 7322g相当 | 73本 |
| はくさい | 25625g | 17玉 |
| セロリ | 51250g | 341本 |
| もやし | 41000g | 205袋 |
| レタス | 10250g | 20玉 |
果物でビタミンA2050μgはこのぐらい
| アボカド | 29286g | 292個 |
|---|---|---|
| バナナ | 41000g | 341本 |
| マンゴー | 4020g相当 | 20個 |
| ぶどう | 102500g | 205房 |
| りんご | 102500g | 341個 |
| パイナップル | 68334g | 45個 |
| キウイ(緑) | 51250g | 512個 |
| みかん | 2441g相当 | 16個 |
| グレープフルーツ | -g | -個 |
| メロン | 68334g | 45玉 |
| 梨 | -g | -個 |
| もも | -g | -個 |
| いちご | 205000g | 6833個 |
乳製品でビタミンA2050μgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 820g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 733g相当 | |
| 牛乳 | 5395g相当 | 26杯 |
| 低脂肪牛乳 | 15770g | 78杯 |
肉類でビタミンA2050μgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 15770g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 18637g | |
| 牛サーロイン | 25625g | |
| 牛肩ロース肉 | 29286g | |
| 牛ひき肉 | 15770g | |
| 生ハム | 41000g | |
| ソーセージ | 68334g | |
| 鶏むね肉 | 2848g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 51250g | |
| チャーシュー | -g | |
| 豚フィレ肉 | 68334g | |
| 鶏ささみ | 22778g | 455本 |
| 砂肝 | 51250g |
魚介類でビタミンA2050μgはこのぐらい
| かつお節 | -g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 9319g相当 | |
| さんま | 12813g | |
| うなぎのかば焼き | 137g相当 | |
| 塩さば | 22778g | |
| イクラ | 622g相当 | |
| うなぎ | 86g相当 | |
| ぶり | 4100g相当 | |
| はまち | 6407g相当 | |
| ぎんざけ | 5695g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 25625g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 2050g相当 | |
| たい | 25625g | |
| べにざけ | 7593g相当 | |
| 辛子明太子 | 5000g相当 | |
| まぐろの赤身 | 2470g相当 | |
| あじ | 29286g | |
| ほっけ | 8200g相当 | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | 9762g相当 | |
| あまえび | 68334g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 205000g | |
| するめいか | 15770g | |
| かき | 8542g相当 | |
| あさり | 51250g |
一般的食品でビタミンA2050μgはこのぐらい
| チャーハン | 14643g | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 9319g相当 | |
| ハンバーグ | 11389g | |
| 豆腐ハンバーグ | 4362g相当 | |
| お好み焼き | 8542g相当 |
藻類でビタミンA2050μgはこのぐらい
| 焼きのり | 90g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 121g相当 | |
| いわのり | 90g相当 | |
| 塩昆布 | 6213g相当 | |
| こんぶ | 1577g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 41000g | |
| くきわかめ | 41000g | |
| ひじき | 7322g相当 | |
| わかめ | 68334g | |
| うみぶどう | 20500g | |
| もずく | 13667g |
ほかのビタミンA量について調べる
μg