ビタミンA1740μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンA1740μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA1740μgはこのぐらい
卵黄 | 253g相当 | 12個 |
---|---|---|
生たまご | 829g相当 | 13個 |
ゆでたまご | 1024g相当 | 17個 |
野菜でビタミンA1740μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 7910g相当 | 2636さや |
かぼちゃ | 829g相当 | 0.55個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 2320g相当 | 9.2株 |
にんじん | 242g相当 | 1.6本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 24858g | 124本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 198g相当 | 198枚 |
ミニトマト | 2175g相当 | 108個 |
オクラ | 3955g相当 | 395本 |
キャベツ | 87000g | 72玉 |
アスパラガス | 5613g相当 | 187本 |
トマト | 3867g相当 | 19個 |
ピーマン | 5273g相当 | 175個 |
なす | 21750g | 217本 |
ほうれんそう | 498g相当 | 2.4束 |
パクチー | 1160g相当 | |
ズッキーニ | 6445g相当 | 32本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 6215g相当 | 62本 |
はくさい | 21750g | 14玉 |
セロリ | 43500g | 290本 |
もやし | 34800g | 174袋 |
レタス | 8700g相当 | 17玉 |
果物でビタミンA1740μgはこのぐらい
アボカド | 24858g | 248個 |
---|---|---|
バナナ | 34800g | 290本 |
マンゴー | 3412g相当 | 17個 |
ぶどう | 87000g | 174房 |
りんご | 87000g | 290個 |
パイナップル | 58000g | 38個 |
キウイ(緑) | 43500g | 435個 |
みかん | 2072g相当 | 13個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 58000g | 38玉 |
梨 | -g | -個 |
もも | -g | -個 |
いちご | 174000g | 5800個 |
乳製品でビタミンA1740μgはこのぐらい
プロセスチーズ | 696g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 622g相当 | |
牛乳 | 4579g相当 | 22杯 |
低脂肪牛乳 | 13385g | 66杯 |
肉類でビタミンA1740μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 13385g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 15819g | |
牛サーロイン | 21750g | |
牛肩ロース肉 | 24858g | |
牛ひき肉 | 13385g | |
生ハム | 34800g | |
ソーセージ | 58000g | |
鶏むね肉 | 2417g相当 | |
牛フィレ肉 | 43500g | |
チャーシュー | -g | |
豚フィレ肉 | 58000g | |
鶏ささみ | 19334g | 386本 |
砂肝 | 43500g |
魚介類でビタミンA1740μgはこのぐらい
かつお節 | -g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 7910g相当 | |
さんま | 10875g | |
うなぎのかば焼き | 116g相当 | |
塩さば | 19334g | |
イクラ | 528g相当 | |
うなぎ | 73g相当 | |
ぶり | 3480g相当 | |
はまち | 5438g相当 | |
ぎんざけ | 4834g相当 | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 21750g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 1740g相当 | |
たい | 21750g | |
べにざけ | 6445g相当 | |
辛子明太子 | 4244g相当 | |
まぐろの赤身 | 2097g相当 | |
あじ | 24858g | |
ほっけ | 6960g相当 | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | 8286g相当 | |
あまえび | 58000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 174000g | |
するめいか | 13385g | |
かき | 7250g相当 | |
あさり | 43500g |
一般的食品でビタミンA1740μgはこのぐらい
チャーハン | 12429g | |
---|---|---|
とりから揚げ | 7910g相当 | |
ハンバーグ | 9667g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 3703g相当 | |
お好み焼き | 7250g相当 |
藻類でビタミンA1740μgはこのぐらい
焼きのり | 76g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 103g相当 | |
いわのり | 76g相当 | |
塩昆布 | 5273g相当 | |
こんぶ | 1339g相当 | |
昆布の佃煮 | 34800g | |
くきわかめ | 34800g | |
ひじき | 6215g相当 | |
わかめ | 58000g | |
うみぶどう | 17400g | |
もずく | 11600g |
ほかのビタミンA量について調べる
μg