ビタミンA1710μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
ビタミンA1710μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA1710μgはこのぐらい
| 卵黄 | 248g相当 | 12個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 815g相当 | 13個 |
| ゆでたまご | 1006g相当 | 16個 |
野菜でビタミンA1710μgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | -g | -片 |
| えだまめ | 7773g相当 | 2591さや |
| かぼちゃ | 815g相当 | 0.54個 |
| れんこん | -g | |
| ごぼう | -g | -本 |
| ブロッコリー | 2280g相当 | 9.1株 |
| にんじん | 238g相当 | 1.5本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 24429g | 122本 |
| 玉ねぎ | -g | -個 |
| しそ | 195g相当 | 195枚 |
| ミニトマト | 2138g相当 | 106個 |
| オクラ | 3887g相当 | 388本 |
| キャベツ | 85500g | 71玉 |
| アスパラガス | 5517g相当 | 183本 |
| トマト | 3800g相当 | 19個 |
| ピーマン | 5182g相当 | 172個 |
| なす | 21375g | 213本 |
| ほうれんそう | 489g相当 | 2.4束 |
| パクチー | 1140g相当 | |
| ズッキーニ | 6334g相当 | 31本 |
| 大根 | -g | -本 |
| きゅうり | 6108g相当 | 61本 |
| はくさい | 21375g | 14玉 |
| セロリ | 42750g | 285本 |
| もやし | 34200g | 171袋 |
| レタス | 8550g相当 | 17玉 |
果物でビタミンA1710μgはこのぐらい
| アボカド | 24429g | 244個 |
|---|---|---|
| バナナ | 34200g | 285本 |
| マンゴー | 3353g相当 | 16個 |
| ぶどう | 85500g | 171房 |
| りんご | 85500g | 285個 |
| パイナップル | 57000g | 38個 |
| キウイ(緑) | 42750g | 427個 |
| みかん | 2036g相当 | 13個 |
| グレープフルーツ | -g | -個 |
| メロン | 57000g | 38玉 |
| 梨 | -g | -個 |
| もも | -g | -個 |
| いちご | 171000g | 5700個 |
乳製品でビタミンA1710μgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 684g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 611g相当 | |
| 牛乳 | 4500g相当 | 22杯 |
| 低脂肪牛乳 | 13154g | 65杯 |
肉類でビタミンA1710μgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 13154g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 15546g | |
| 牛サーロイン | 21375g | |
| 牛肩ロース肉 | 24429g | |
| 牛ひき肉 | 13154g | |
| 生ハム | 34200g | |
| ソーセージ | 57000g | |
| 鶏むね肉 | 2375g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 42750g | |
| チャーシュー | -g | |
| 豚フィレ肉 | 57000g | |
| 鶏ささみ | 19000g | 380本 |
| 砂肝 | 42750g |
魚介類でビタミンA1710μgはこのぐらい
| かつお節 | -g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 7773g相当 | |
| さんま | 10688g | |
| うなぎのかば焼き | 114g相当 | |
| 塩さば | 19000g | |
| イクラ | 519g相当 | |
| うなぎ | 72g相当 | |
| ぶり | 3421g相当 | |
| はまち | 5344g相当 | |
| ぎんざけ | 4750g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 21375g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 1711g相当 | |
| たい | 21375g | |
| べにざけ | 6334g相当 | |
| 辛子明太子 | 4171g相当 | |
| まぐろの赤身 | 2061g相当 | |
| あじ | 24429g | |
| ほっけ | 6841g相当 | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | 8143g相当 | |
| あまえび | 57000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 171000g | |
| するめいか | 13154g | |
| かき | 7125g相当 | |
| あさり | 42750g |
一般的食品でビタミンA1710μgはこのぐらい
| チャーハン | 12215g | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 7773g相当 | |
| ハンバーグ | 9500g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 3639g相当 | |
| お好み焼き | 7125g相当 |
藻類でビタミンA1710μgはこのぐらい
| 焼きのり | 75g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 101g相当 | |
| いわのり | 75g相当 | |
| 塩昆布 | 5182g相当 | |
| こんぶ | 1316g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 34200g | |
| くきわかめ | 34200g | |
| ひじき | 6108g相当 | |
| わかめ | 57000g | |
| うみぶどう | 17100g | |
| もずく | 11400g |
ほかのビタミンA量について調べる
μg