ビタミンA1220μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
ビタミンA1220μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA1220μgはこのぐらい
| 卵黄 | 177g相当 | 8.8個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 581g相当 | 9.6個 |
| ゆでたまご | 718g相当 | 11個 |
野菜でビタミンA1220μgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | -g | -片 |
| えだまめ | 5546g相当 | 1848さや |
| かぼちゃ | 581g相当 | 0.38個 |
| れんこん | -g | |
| ごぼう | -g | -本 |
| ブロッコリー | 1627g相当 | 6.5株 |
| にんじん | 170g相当 | 1.1本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 17429g | 87本 |
| 玉ねぎ | -g | -個 |
| しそ | 139g相当 | 139枚 |
| ミニトマト | 1525g相当 | 76個 |
| オクラ | 2773g相当 | 277本 |
| キャベツ | 61000g | 50玉 |
| アスパラガス | 3936g相当 | 131本 |
| トマト | 2712g相当 | 13個 |
| ピーマン | 3697g相当 | 123個 |
| なす | 15250g | 152本 |
| ほうれんそう | 349g相当 | 1.7束 |
| パクチー | 814g相当 | |
| ズッキーニ | 4519g相当 | 22本 |
| 大根 | -g | -本 |
| きゅうり | 4358g相当 | 43本 |
| はくさい | 15250g | 10玉 |
| セロリ | 30500g | 203本 |
| もやし | 24400g | 122袋 |
| レタス | 6100g相当 | 12玉 |
果物でビタミンA1220μgはこのぐらい
| アボカド | 17429g | 174個 |
|---|---|---|
| バナナ | 24400g | 203本 |
| マンゴー | 2393g相当 | 11個 |
| ぶどう | 61000g | 122房 |
| りんご | 61000g | 203個 |
| パイナップル | 40667g | 27個 |
| キウイ(緑) | 30500g | 305個 |
| みかん | 1453g相当 | 9.6個 |
| グレープフルーツ | -g | -個 |
| メロン | 40667g | 27玉 |
| 梨 | -g | -個 |
| もも | -g | -個 |
| いちご | 122000g | 4066個 |
乳製品でビタミンA1220μgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 488g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 436g相当 | |
| 牛乳 | 3211g相当 | 16杯 |
| 低脂肪牛乳 | 9385g相当 | 46杯 |
肉類でビタミンA1220μgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 9385g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 11091g | |
| 牛サーロイン | 15250g | |
| 牛肩ロース肉 | 17429g | |
| 牛ひき肉 | 9385g相当 | |
| 生ハム | 24400g | |
| ソーセージ | 40667g | |
| 鶏むね肉 | 1695g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 30500g | |
| チャーシュー | -g | |
| 豚フィレ肉 | 40667g | |
| 鶏ささみ | 13556g | 271本 |
| 砂肝 | 30500g |
魚介類でビタミンA1220μgはこのぐらい
| かつお節 | -g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 5546g相当 | |
| さんま | 7625g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 82g相当 | |
| 塩さば | 13556g | |
| イクラ | 370g相当 | |
| うなぎ | 51g相当 | |
| ぶり | 2440g相当 | |
| はまち | 3813g相当 | |
| ぎんざけ | 3389g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 15250g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 1220g相当 | |
| たい | 15250g | |
| べにざけ | 4519g相当 | |
| 辛子明太子 | 2976g相当 | |
| まぐろの赤身 | 1470g相当 | |
| あじ | 17429g | |
| ほっけ | 4880g相当 | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | 5810g相当 | |
| あまえび | 40667g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 122000g | |
| するめいか | 9385g相当 | |
| かき | 5084g相当 | |
| あさり | 30500g |
一般的食品でビタミンA1220μgはこのぐらい
| チャーハン | 8715g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 5546g相当 | |
| ハンバーグ | 6778g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 2596g相当 | |
| お好み焼き | 5084g相当 |
藻類でビタミンA1220μgはこのぐらい
| 焼きのり | 54g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 72g相当 | |
| いわのり | 54g相当 | |
| 塩昆布 | 3697g相当 | |
| こんぶ | 939g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 24400g | |
| くきわかめ | 24400g | |
| ひじき | 4358g相当 | |
| わかめ | 40667g | |
| うみぶどう | 12200g | |
| もずく | 8134g相当 |
ほかのビタミンA量について調べる
μg