カリウム2924mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2924mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2924mgはこのぐらい
| オートミール | 1125g相当 | 187杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2659g相当 | 332杯(大さじ) |
| 米 | 3286g相当 | 21合 |
| 中力粉 | 2924g相当 | 365杯(大さじ) |
| 強力粉 | 3286g相当 | 410杯(大さじ) |
| フランスパン | 2659g相当 | |
| 食パン | 3400g相当 | 56枚(6枚切り) |
| おにぎり | 9433g相当 | 78個 |
| ごはん | 10083g | 67膳 |
| そば | 8600g相当 | 43人前 |
| うどん | 32489g | 162玉 |
種実類でカリウム2924mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 975g相当 | 487粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 472g相当 | 157粒 |
| ヘーゼルナッツ | 480g相当 | 240粒 |
| ピスタチオ | 302g相当 | 302粒 |
| アーモンド | 385g相当 | 385粒 |
| らっかせい | 396g相当 | 396粒 |
| 栗 | 636g相当 | 63個 |
野菜でカリウム2924mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 84g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 574g相当 | 82片 |
| えだまめ | 496g相当 | 165さや |
| かぼちゃ | 680g相当 | 0.45個 |
| れんこん | 665g相当 | |
| ごぼう | 914g相当 | 6本 |
| ブロッコリー | 636g相当 | 2.5株 |
| にんじん | 975g相当 | 6.5本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1462g相当 | 7.3本 |
| 玉ねぎ | 1950g相当 | 9.7個 |
| しそ | 585g相当 | 585枚 |
| ミニトマト | 1009g相当 | 50個 |
| オクラ | 1045g相当 | 104本 |
| キャベツ | 1539g相当 | 1.2玉 |
| アスパラガス | 1083g相当 | 36本 |
| トマト | 1393g相当 | 6.9個 |
| ピーマン | 1539g相当 | 51個 |
| なす | 1330g相当 | 13本 |
| ほうれんそう | 424g相当 | 2.1束 |
| パクチー | 496g相当 | |
| ズッキーニ | 914g相当 | 4.5本 |
| 大根 | 1272g相当 | 1.2本 |
| きゅうり | 1462g相当 | 14本 |
| はくさい | 1330g相当 | 0.88玉 |
| セロリ | 714g相当 | 4.7本 |
| もやし | 6800g相当 | 34袋 |
| レタス | 1462g相当 | 2.9玉 |
果物でカリウム2924mgはこのぐらい
| アボカド | 496g相当 | 4.9個 |
|---|---|---|
| バナナ | 813g相当 | 6.7本 |
| マンゴー | 1720g相当 | 8.6個 |
| ぶどう | 2250g相当 | 4.5房 |
| りんご | 2437g相当 | 8.1個 |
| パイナップル | 1950g相当 | 1.3個 |
| キウイ(緑) | 975g相当 | 9.7個 |
| みかん | 1950g相当 | 13個 |
| グレープフルーツ | 2089g相当 | 6.9個 |
| メロン | 860g相当 | 0.57玉 |
| 梨 | 2089g相当 | 6.9個 |
| もも | 1625g相当 | 6.5個 |
| いちご | 1720g相当 | 57個 |
いも・でんぷん類でカリウム2924mgはこのぐらい
| ふかしいも | 750g相当 | 3.7個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 770g相当 | 3.8個 |
| じゃがいも(調理済) | 860g相当 | 5.7個 |
| さといも(生) | 457g相当 | 9.1個 |
| さといも(調理済) | 523g相当 | 10個 |
| じゃがいも(生) | 697g相当 | 4.6個 |
乳製品でカリウム2924mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4874g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 14620g | |
| 牛乳 | 1950g相当 | 9.7杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1539g相当 | 7.6杯 |
豆類でカリウム2924mgはこのぐらい
| きな粉 | 147g相当 | 18杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 154g相当 | |
| 納豆 | 424g相当 | 10パック |
| 豆腐竹輪 | 2089g相当 | 23本 |
| 木綿豆腐 | 2659g相当 | 8.8丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1950g相当 | 6.5丁 |
肉類でカリウム2924mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1539g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1219g相当 | |
| 牛サーロイン | 1083g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 1125g相当 | |
| 牛ひき肉 | 1125g相当 | |
| 生ハム | 623g相当 | |
| ソーセージ | 2659g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1539g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 770g相当 | |
| チャーシュー | 1009g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 680g相当 | |
| 鶏ささみ | 1045g相当 | 20本 |
| 砂肝 | 1272g相当 |
卵類でカリウム2924mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2924g相当 | 146個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 2250g相当 | 37個 |
| ゆでたまご | 2250g相当 | 37個 |
魚介類でカリウム2924mgはこのぐらい
| かつお節 | 312g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 266g相当 | |
| さんま | 1462g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 975g相当 | |
| 塩さば | 975g相当 | |
| イクラ | 1393g相当 | |
| うなぎ | 1272g相当 | |
| ぶり | 770g相当 | |
| はまち | 860g相当 | |
| ぎんざけ | 836g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 4178g相当 | |
| いわし | 1083g相当 | |
| 魚肉ハム | 2659g相当 | |
| ししゃも | 770g相当 | |
| たい | 665g相当 | |
| べにざけ | 770g相当 | |
| 辛子明太子 | 1625g相当 | |
| まぐろの赤身 | 770g相当 | |
| あじ | 813g相当 | |
| ほっけ | 813g相当 | |
| かまぼこ | 2659g相当 | |
| はんぺん | 1828g相当 | |
| かにかま | 3848g相当 | |
| あまえび | 944g相当 | |
| なると | 1828g相当 | |
| ブラックタイガー | 1272g相当 | |
| するめいか | 975g相当 | |
| かき | 1539g相当 | |
| あさり | 2089g相当 |
一般的食品でカリウム2924mgはこのぐらい
| チャーハン | 4238g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1170g相当 | |
| ハンバーグ | 1045g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1462g相当 | |
| お好み焼き | 1539g相当 |
きのこ類でカリウム2924mgはこのぐらい
| えのきたけ | 860g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 714g相当 | |
| エリンギ | 860g相当 | |
| ぶなしめじ | 791g相当 | |
| しいたけ | 1009g相当 | |
| まいたけ | 1272g相当 | |
| なめこ | 1219g相当 | |
| マッシュルーム | 836g相当 |
藻類でカリウム2924mgはこのぐらい
| 焼きのり | 122g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 117g相当 | |
| いわのり | 65g相当 | |
| 塩昆布 | 163g相当 | |
| こんぶ | 48g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 380g相当 | |
| くきわかめ | 3323g相当 | |
| ひじき | 1828g相当 | |
| わかめ | 4874g相当 | |
| うみぶどう | 7498g相当 | |
| もずく | 146200g |
ほかのカリウム量について調べる
mg