カリウム2848mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2848mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2848mgはこのぐらい
| オートミール | 1096g相当 | 182杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2590g相当 | 323杯(大さじ) |
| 米 | 3200g相当 | 21合 |
| 中力粉 | 2848g相当 | 356杯(大さじ) |
| 強力粉 | 3200g相当 | 400杯(大さじ) |
| フランスパン | 2590g相当 | |
| 食パン | 3312g相当 | 55枚(6枚切り) |
| おにぎり | 9188g相当 | 76個 |
| ごはん | 9821g相当 | 65膳 |
| そば | 8377g相当 | 41人前 |
| うどん | 31645g | 158玉 |
種実類でカリウム2848mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 950g相当 | 475粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 460g相当 | 153粒 |
| ヘーゼルナッツ | 467g相当 | 233粒 |
| ピスタチオ | 294g相当 | 294粒 |
| アーモンド | 375g相当 | 375粒 |
| らっかせい | 385g相当 | 385粒 |
| 栗 | 620g相当 | 62個 |
野菜でカリウム2848mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 82g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 559g相当 | 79片 |
| えだまめ | 483g相当 | 161さや |
| かぼちゃ | 663g相当 | 0.44個 |
| れんこん | 648g相当 | |
| ごぼう | 890g相当 | 5.9本 |
| ブロッコリー | 620g相当 | 2.4株 |
| にんじん | 950g相当 | 6.3本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1424g相当 | 7.1本 |
| 玉ねぎ | 1899g相当 | 9.4個 |
| しそ | 570g相当 | 570枚 |
| ミニトマト | 983g相当 | 49個 |
| オクラ | 1018g相当 | 101本 |
| キャベツ | 1499g相当 | 1.2玉 |
| アスパラガス | 1055g相当 | 35本 |
| トマト | 1357g相当 | 6.7個 |
| ピーマン | 1499g相当 | 49個 |
| なす | 1295g相当 | 12本 |
| ほうれんそう | 413g相当 | 2束 |
| パクチー | 483g相当 | |
| ズッキーニ | 890g相当 | 4.4本 |
| 大根 | 1239g相当 | 1.2本 |
| きゅうり | 1424g相当 | 14本 |
| はくさい | 1295g相当 | 0.86玉 |
| セロリ | 695g相当 | 4.6本 |
| もやし | 6624g相当 | 33袋 |
| レタス | 1424g相当 | 2.8玉 |
果物でカリウム2848mgはこのぐらい
| アボカド | 483g相当 | 4.8個 |
|---|---|---|
| バナナ | 792g相当 | 6.6本 |
| マンゴー | 1676g相当 | 8.3個 |
| ぶどう | 2191g相当 | 4.3房 |
| りんご | 2374g相当 | 7.9個 |
| パイナップル | 1899g相当 | 1.2個 |
| キウイ(緑) | 950g相当 | 9.5個 |
| みかん | 1899g相当 | 12個 |
| グレープフルーツ | 2035g相当 | 6.7個 |
| メロン | 838g相当 | 0.55玉 |
| 梨 | 2035g相当 | 6.7個 |
| もも | 1583g相当 | 6.3個 |
| いちご | 1676g相当 | 55個 |
いも・でんぷん類でカリウム2848mgはこのぐらい
| ふかしいも | 731g相当 | 3.6個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 750g相当 | 3.7個 |
| じゃがいも(調理済) | 838g相当 | 5.5個 |
| さといも(生) | 445g相当 | 8.9個 |
| さといも(調理済) | 509g相当 | 10個 |
| じゃがいも(生) | 679g相当 | 4.5個 |
乳製品でカリウム2848mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4747g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 14240g | |
| 牛乳 | 1899g相当 | 9.4杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1499g相当 | 7.4杯 |
豆類でカリウム2848mgはこのぐらい
| きな粉 | 143g相当 | 17杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 150g相当 | |
| 納豆 | 413g相当 | 10パック |
| 豆腐竹輪 | 2035g相当 | 22本 |
| 木綿豆腐 | 2590g相当 | 8.6丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1899g相当 | 6.3丁 |
肉類でカリウム2848mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1499g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1187g相当 | |
| 牛サーロイン | 1055g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 1096g相当 | |
| 牛ひき肉 | 1096g相当 | |
| 生ハム | 606g相当 | |
| ソーセージ | 2590g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1499g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 750g相当 | |
| チャーシュー | 983g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 663g相当 | |
| 鶏ささみ | 1018g相当 | 20本 |
| 砂肝 | 1239g相当 |
卵類でカリウム2848mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2848g相当 | 142個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 2191g相当 | 36個 |
| ゆでたまご | 2191g相当 | 36個 |
魚介類でカリウム2848mgはこのぐらい
| かつお節 | 303g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 259g相当 | |
| さんま | 1424g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 950g相当 | |
| 塩さば | 950g相当 | |
| イクラ | 1357g相当 | |
| うなぎ | 1239g相当 | |
| ぶり | 750g相当 | |
| はまち | 838g相当 | |
| ぎんざけ | 814g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 4069g相当 | |
| いわし | 1055g相当 | |
| 魚肉ハム | 2590g相当 | |
| ししゃも | 750g相当 | |
| たい | 648g相当 | |
| べにざけ | 750g相当 | |
| 辛子明太子 | 1583g相当 | |
| まぐろの赤身 | 750g相当 | |
| あじ | 792g相当 | |
| ほっけ | 792g相当 | |
| かまぼこ | 2590g相当 | |
| はんぺん | 1780g相当 | |
| かにかま | 3748g相当 | |
| あまえび | 919g相当 | |
| なると | 1780g相当 | |
| ブラックタイガー | 1239g相当 | |
| するめいか | 950g相当 | |
| かき | 1499g相当 | |
| あさり | 2035g相当 |
一般的食品でカリウム2848mgはこのぐらい
| チャーハン | 4128g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1140g相当 | |
| ハンバーグ | 1018g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1424g相当 | |
| お好み焼き | 1499g相当 |
きのこ類でカリウム2848mgはこのぐらい
| えのきたけ | 838g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 695g相当 | |
| エリンギ | 838g相当 | |
| ぶなしめじ | 770g相当 | |
| しいたけ | 983g相当 | |
| まいたけ | 1239g相当 | |
| なめこ | 1187g相当 | |
| マッシュルーム | 814g相当 |
藻類でカリウム2848mgはこのぐらい
| 焼きのり | 119g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 114g相当 | |
| いわのり | 64g相当 | |
| 塩昆布 | 159g相当 | |
| こんぶ | 47g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 370g相当 | |
| くきわかめ | 3237g相当 | |
| ひじき | 1780g相当 | |
| わかめ | 4747g相当 | |
| うみぶどう | 7303g相当 | |
| もずく | 142400g |
ほかのカリウム量について調べる
mg