カリウム1598mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1598mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1598mgはこのぐらい
| オートミール | 615g相当 | 102杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1453g相当 | 181杯(大さじ) |
| 米 | 1796g相当 | 11合 |
| 中力粉 | 1598g相当 | 199杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1796g相当 | 224杯(大さじ) |
| フランスパン | 1453g相当 | |
| 食パン | 1859g相当 | 30枚(6枚切り) |
| おにぎり | 5155g相当 | 42個 |
| ごはん | 5511g相当 | 36膳 |
| そば | 4700g相当 | 23人前 |
| うどん | 17756g | 88玉 |
種実類でカリウム1598mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 533g相当 | 266粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 258g相当 | 86粒 |
| ヘーゼルナッツ | 262g相当 | 131粒 |
| ピスタチオ | 165g相当 | 165粒 |
| アーモンド | 211g相当 | 211粒 |
| らっかせい | 216g相当 | 216粒 |
| 栗 | 348g相当 | 34個 |
野菜でカリウム1598mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 46g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 314g相当 | 44片 |
| えだまめ | 271g相当 | 90さや |
| かぼちゃ | 372g相当 | 0.24個 |
| れんこん | 364g相当 | |
| ごぼう | 500g相当 | 3.3本 |
| ブロッコリー | 348g相当 | 1.3株 |
| にんじん | 533g相当 | 3.5本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 799g相当 | 3.9本 |
| 玉ねぎ | 1066g相当 | 5.3個 |
| しそ | 320g相当 | 320枚 |
| ミニトマト | 552g相当 | 27個 |
| オクラ | 571g相当 | 57本 |
| キャベツ | 842g相当 | 0.7玉 |
| アスパラガス | 592g相当 | 19本 |
| トマト | 761g相当 | 3.8個 |
| ピーマン | 842g相当 | 28個 |
| なす | 727g相当 | 7.2本 |
| ほうれんそう | 232g相当 | 1.1束 |
| パクチー | 271g相当 | |
| ズッキーニ | 500g相当 | 2.5本 |
| 大根 | 695g相当 | 0.69本 |
| きゅうり | 799g相当 | 7.9本 |
| はくさい | 727g相当 | 0.48玉 |
| セロリ | 390g相当 | 2.6本 |
| もやし | 3717g相当 | 18袋 |
| レタス | 799g相当 | 1.5玉 |
果物でカリウム1598mgはこのぐらい
| アボカド | 271g相当 | 2.7個 |
|---|---|---|
| バナナ | 444g相当 | 3.7本 |
| マンゴー | 940g相当 | 4.7個 |
| ぶどう | 1230g相当 | 2.4房 |
| りんご | 1332g相当 | 4.4個 |
| パイナップル | 1066g相当 | 0.71個 |
| キウイ(緑) | 533g相当 | 5.3個 |
| みかん | 1066g相当 | 7.1個 |
| グレープフルーツ | 1142g相当 | 3.8個 |
| メロン | 470g相当 | 0.31玉 |
| 梨 | 1142g相当 | 3.8個 |
| もも | 888g相当 | 3.5個 |
| いちご | 940g相当 | 31個 |
いも・でんぷん類でカリウム1598mgはこのぐらい
| ふかしいも | 410g相当 | 2個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 421g相当 | 2.1個 |
| じゃがいも(調理済) | 470g相当 | 3.1個 |
| さといも(生) | 250g相当 | 5個 |
| さといも(調理済) | 286g相当 | 5.7個 |
| じゃがいも(生) | 381g相当 | 2.5個 |
乳製品でカリウム1598mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 2664g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 7991g相当 | |
| 牛乳 | 1066g相当 | 5.3杯 |
| 低脂肪牛乳 | 842g相当 | 4.2杯 |
豆類でカリウム1598mgはこのぐらい
| きな粉 | 80g相当 | 10杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 85g相当 | |
| 納豆 | 232g相当 | 5.8パック |
| 豆腐竹輪 | 1142g相当 | 12本 |
| 木綿豆腐 | 1453g相当 | 4.8丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1066g相当 | 3.5丁 |
肉類でカリウム1598mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 842g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 666g相当 | |
| 牛サーロイン | 592g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 615g相当 | |
| 牛ひき肉 | 615g相当 | |
| 生ハム | 340g相当 | |
| ソーセージ | 1453g相当 | |
| 鶏むね肉 | 842g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 421g相当 | |
| チャーシュー | 552g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 372g相当 | |
| 鶏ささみ | 571g相当 | 11本 |
| 砂肝 | 695g相当 |
卵類でカリウム1598mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1598g相当 | 79個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1230g相当 | 20個 |
| ゆでたまご | 1230g相当 | 20個 |
魚介類でカリウム1598mgはこのぐらい
| かつお節 | 170g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 146g相当 | |
| さんま | 799g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 533g相当 | |
| 塩さば | 533g相当 | |
| イクラ | 761g相当 | |
| うなぎ | 695g相当 | |
| ぶり | 421g相当 | |
| はまち | 470g相当 | |
| ぎんざけ | 457g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2283g相当 | |
| いわし | 592g相当 | |
| 魚肉ハム | 1453g相当 | |
| ししゃも | 421g相当 | |
| たい | 364g相当 | |
| べにざけ | 421g相当 | |
| 辛子明太子 | 888g相当 | |
| まぐろの赤身 | 421g相当 | |
| あじ | 444g相当 | |
| ほっけ | 444g相当 | |
| かまぼこ | 1453g相当 | |
| はんぺん | 999g相当 | |
| かにかま | 2103g相当 | |
| あまえび | 516g相当 | |
| なると | 999g相当 | |
| ブラックタイガー | 695g相当 | |
| するめいか | 533g相当 | |
| かき | 842g相当 | |
| あさり | 1142g相当 |
一般的食品でカリウム1598mgはこのぐらい
| チャーハン | 2316g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 640g相当 | |
| ハンバーグ | 571g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 799g相当 | |
| お好み焼き | 842g相当 |
きのこ類でカリウム1598mgはこのぐらい
| えのきたけ | 470g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 390g相当 | |
| エリンギ | 470g相当 | |
| ぶなしめじ | 432g相当 | |
| しいたけ | 552g相当 | |
| まいたけ | 695g相当 | |
| なめこ | 666g相当 | |
| マッシュルーム | 457g相当 |
藻類でカリウム1598mgはこのぐらい
| 焼きのり | 67g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 64g相当 | |
| いわのり | 36g相当 | |
| 塩昆布 | 89g相当 | |
| こんぶ | 27g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 208g相当 | |
| くきわかめ | 1816g相当 | |
| ひじき | 999g相当 | |
| わかめ | 2664g相当 | |
| うみぶどう | 4098g相当 | |
| もずく | 79900g |
ほかのカリウム量について調べる
mg