カリウム1537mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1537mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1537mgはこのぐらい
| オートミール | 592g相当 | 98杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1398g相当 | 174杯(大さじ) |
| 米 | 1727g相当 | 11合 |
| 中力粉 | 1537g相当 | 192杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1727g相当 | 215杯(大さじ) |
| フランスパン | 1398g相当 | |
| 食パン | 1788g相当 | 29枚(6枚切り) |
| おにぎり | 4959g相当 | 41個 |
| ごはん | 5300g相当 | 35膳 |
| そば | 4521g相当 | 22人前 |
| うどん | 17078g | 85玉 |
種実類でカリウム1537mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 513g相当 | 256粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 248g相当 | 82粒 |
| ヘーゼルナッツ | 252g相当 | 126粒 |
| ピスタチオ | 159g相当 | 159粒 |
| アーモンド | 203g相当 | 203粒 |
| らっかせい | 208g相当 | 208粒 |
| 栗 | 335g相当 | 33個 |
野菜でカリウム1537mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 44g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 302g相当 | 43片 |
| えだまめ | 261g相当 | 87さや |
| かぼちゃ | 358g相当 | 0.23個 |
| れんこん | 350g相当 | |
| ごぼう | 481g相当 | 3.2本 |
| ブロッコリー | 335g相当 | 1.3株 |
| にんじん | 513g相当 | 3.4本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 769g相当 | 3.8本 |
| 玉ねぎ | 1025g相当 | 5.1個 |
| しそ | 308g相当 | 308枚 |
| ミニトマト | 530g相当 | 26個 |
| オクラ | 549g相当 | 54本 |
| キャベツ | 809g相当 | 0.67玉 |
| アスパラガス | 570g相当 | 19本 |
| トマト | 732g相当 | 3.6個 |
| ピーマン | 809g相当 | 26個 |
| なす | 699g相当 | 6.9本 |
| ほうれんそう | 223g相当 | 1.1束 |
| パクチー | 261g相当 | |
| ズッキーニ | 481g相当 | 2.4本 |
| 大根 | 669g相当 | 0.66本 |
| きゅうり | 769g相当 | 7.6本 |
| はくさい | 699g相当 | 0.46玉 |
| セロリ | 375g相当 | 2.5本 |
| もやし | 3575g相当 | 17袋 |
| レタス | 769g相当 | 1.5玉 |
果物でカリウム1537mgはこのぐらい
| アボカド | 261g相当 | 2.6個 |
|---|---|---|
| バナナ | 427g相当 | 3.5本 |
| マンゴー | 905g相当 | 4.5個 |
| ぶどう | 1183g相当 | 2.3房 |
| りんご | 1281g相当 | 4.2個 |
| パイナップル | 1025g相当 | 0.68個 |
| キウイ(緑) | 513g相当 | 5.1個 |
| みかん | 1025g相当 | 6.8個 |
| グレープフルーツ | 1098g相当 | 3.6個 |
| メロン | 453g相当 | 0.3玉 |
| 梨 | 1098g相当 | 3.6個 |
| もも | 854g相当 | 3.4個 |
| いちご | 905g相当 | 30個 |
いも・でんぷん類でカリウム1537mgはこのぐらい
| ふかしいも | 395g相当 | 1.9個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 405g相当 | 2個 |
| じゃがいも(調理済) | 453g相当 | 3個 |
| さといも(生) | 241g相当 | 4.8個 |
| さといも(調理済) | 275g相当 | 5.5個 |
| じゃがいも(生) | 366g相当 | 2.4個 |
乳製品でカリウム1537mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 2562g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 7685g相当 | |
| 牛乳 | 1025g相当 | 5.1杯 |
| 低脂肪牛乳 | 809g相当 | 4杯 |
豆類でカリウム1537mgはこのぐらい
| きな粉 | 77g相当 | 9.6杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 81g相当 | |
| 納豆 | 223g相当 | 5.5パック |
| 豆腐竹輪 | 1098g相当 | 12本 |
| 木綿豆腐 | 1398g相当 | 4.6丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1025g相当 | 3.4丁 |
肉類でカリウム1537mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 809g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 641g相当 | |
| 牛サーロイン | 570g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 592g相当 | |
| 牛ひき肉 | 592g相当 | |
| 生ハム | 328g相当 | |
| ソーセージ | 1398g相当 | |
| 鶏むね肉 | 809g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 405g相当 | |
| チャーシュー | 530g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 358g相当 | |
| 鶏ささみ | 549g相当 | 10本 |
| 砂肝 | 669g相当 |
卵類でカリウム1537mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1537g相当 | 76個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1183g相当 | 19個 |
| ゆでたまご | 1183g相当 | 19個 |
魚介類でカリウム1537mgはこのぐらい
| かつお節 | 164g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 140g相当 | |
| さんま | 769g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 513g相当 | |
| 塩さば | 513g相当 | |
| イクラ | 732g相当 | |
| うなぎ | 669g相当 | |
| ぶり | 405g相当 | |
| はまち | 453g相当 | |
| ぎんざけ | 440g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2196g相当 | |
| いわし | 570g相当 | |
| 魚肉ハム | 1398g相当 | |
| ししゃも | 405g相当 | |
| たい | 350g相当 | |
| べにざけ | 405g相当 | |
| 辛子明太子 | 854g相当 | |
| まぐろの赤身 | 405g相当 | |
| あじ | 427g相当 | |
| ほっけ | 427g相当 | |
| かまぼこ | 1398g相当 | |
| はんぺん | 961g相当 | |
| かにかま | 2023g相当 | |
| あまえび | 496g相当 | |
| なると | 961g相当 | |
| ブラックタイガー | 669g相当 | |
| するめいか | 513g相当 | |
| かき | 809g相当 | |
| あさり | 1098g相当 |
一般的食品でカリウム1537mgはこのぐらい
| チャーハン | 2228g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 615g相当 | |
| ハンバーグ | 549g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 769g相当 | |
| お好み焼き | 809g相当 |
きのこ類でカリウム1537mgはこのぐらい
| えのきたけ | 453g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 375g相当 | |
| エリンギ | 453g相当 | |
| ぶなしめじ | 416g相当 | |
| しいたけ | 530g相当 | |
| まいたけ | 669g相当 | |
| なめこ | 641g相当 | |
| マッシュルーム | 440g相当 |
藻類でカリウム1537mgはこのぐらい
| 焼きのり | 65g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 62g相当 | |
| いわのり | 35g相当 | |
| 塩昆布 | 86g相当 | |
| こんぶ | 26g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 200g相当 | |
| くきわかめ | 1747g相当 | |
| ひじき | 961g相当 | |
| わかめ | 2562g相当 | |
| うみぶどう | 3942g相当 | |
| もずく | 76850g |
ほかのカリウム量について調べる
mg