カリウム1469mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1469mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1469mgはこのぐらい
| オートミール | 565g相当 | 94杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1336g相当 | 167杯(大さじ) |
| 米 | 1651g相当 | 11合 |
| 中力粉 | 1469g相当 | 183杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1651g相当 | 206杯(大さじ) |
| フランスパン | 1336g相当 | |
| 食パン | 1709g相当 | 28枚(6枚切り) |
| おにぎり | 4739g相当 | 39個 |
| ごはん | 5066g相当 | 33膳 |
| そば | 4321g相当 | 21人前 |
| うどん | 16323g | 81玉 |
種実類でカリウム1469mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 490g相当 | 245粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 237g相当 | 79粒 |
| ヘーゼルナッツ | 241g相当 | 120粒 |
| ピスタチオ | 152g相当 | 152粒 |
| アーモンド | 194g相当 | 194粒 |
| らっかせい | 199g相当 | 199粒 |
| 栗 | 320g相当 | 32個 |
野菜でカリウム1469mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 42g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 289g相当 | 41片 |
| えだまめ | 249g相当 | 83さや |
| かぼちゃ | 342g相当 | 0.22個 |
| れんこん | 334g相当 | |
| ごぼう | 460g相当 | 3本 |
| ブロッコリー | 320g相当 | 1.2株 |
| にんじん | 490g相当 | 3.2本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 735g相当 | 3.6本 |
| 玉ねぎ | 980g相当 | 4.9個 |
| しそ | 294g相当 | 294枚 |
| ミニトマト | 507g相当 | 25個 |
| オクラ | 525g相当 | 52本 |
| キャベツ | 774g相当 | 0.64玉 |
| アスパラガス | 545g相当 | 18本 |
| トマト | 700g相当 | 3.5個 |
| ピーマン | 774g相当 | 25個 |
| なす | 668g相当 | 6.6本 |
| ほうれんそう | 213g相当 | 1束 |
| パクチー | 249g相当 | |
| ズッキーニ | 460g相当 | 2.3本 |
| 大根 | 639g相当 | 0.63本 |
| きゅうり | 735g相当 | 7.3本 |
| はくさい | 668g相当 | 0.44玉 |
| セロリ | 359g相当 | 2.3本 |
| もやし | 3417g相当 | 17袋 |
| レタス | 735g相当 | 1.4玉 |
果物でカリウム1469mgはこのぐらい
| アボカド | 249g相当 | 2.4個 |
|---|---|---|
| バナナ | 409g相当 | 3.4本 |
| マンゴー | 865g相当 | 4.3個 |
| ぶどう | 1130g相当 | 2.2房 |
| りんご | 1225g相当 | 4個 |
| パイナップル | 980g相当 | 0.65個 |
| キウイ(緑) | 490g相当 | 4.9個 |
| みかん | 980g相当 | 6.5個 |
| グレープフルーツ | 1050g相当 | 3.5個 |
| メロン | 433g相当 | 0.28玉 |
| 梨 | 1050g相当 | 3.5個 |
| もも | 817g相当 | 3.2個 |
| いちご | 865g相当 | 28個 |
いも・でんぷん類でカリウム1469mgはこのぐらい
| ふかしいも | 377g相当 | 1.8個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 387g相当 | 1.9個 |
| じゃがいも(調理済) | 433g相当 | 2.8個 |
| さといも(生) | 230g相当 | 4.6個 |
| さといも(調理済) | 263g相当 | 5.2個 |
| じゃがいも(生) | 350g相当 | 2.3個 |
乳製品でカリウム1469mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 2449g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 7345g相当 | |
| 牛乳 | 980g相当 | 4.9杯 |
| 低脂肪牛乳 | 774g相当 | 3.8杯 |
豆類でカリウム1469mgはこのぐらい
| きな粉 | 74g相当 | 9.2杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 78g相当 | |
| 納豆 | 213g相当 | 5.3パック |
| 豆腐竹輪 | 1050g相当 | 11本 |
| 木綿豆腐 | 1336g相当 | 4.4丁 |
| 絹ごし豆腐 | 980g相当 | 3.2丁 |
肉類でカリウム1469mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 774g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 613g相当 | |
| 牛サーロイン | 545g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 565g相当 | |
| 牛ひき肉 | 565g相当 | |
| 生ハム | 313g相当 | |
| ソーセージ | 1336g相当 | |
| 鶏むね肉 | 774g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 387g相当 | |
| チャーシュー | 507g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 342g相当 | |
| 鶏ささみ | 525g相当 | 10本 |
| 砂肝 | 639g相当 |
卵類でカリウム1469mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1469g相当 | 73個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1130g相当 | 18個 |
| ゆでたまご | 1130g相当 | 18個 |
魚介類でカリウム1469mgはこのぐらい
| かつお節 | 157g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 134g相当 | |
| さんま | 735g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 490g相当 | |
| 塩さば | 490g相当 | |
| イクラ | 700g相当 | |
| うなぎ | 639g相当 | |
| ぶり | 387g相当 | |
| はまち | 433g相当 | |
| ぎんざけ | 420g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2099g相当 | |
| いわし | 545g相当 | |
| 魚肉ハム | 1336g相当 | |
| ししゃも | 387g相当 | |
| たい | 334g相当 | |
| べにざけ | 387g相当 | |
| 辛子明太子 | 817g相当 | |
| まぐろの赤身 | 387g相当 | |
| あじ | 409g相当 | |
| ほっけ | 409g相当 | |
| かまぼこ | 1336g相当 | |
| はんぺん | 919g相当 | |
| かにかま | 1933g相当 | |
| あまえび | 474g相当 | |
| なると | 919g相当 | |
| ブラックタイガー | 639g相当 | |
| するめいか | 490g相当 | |
| かき | 774g相当 | |
| あさり | 1050g相当 |
一般的食品でカリウム1469mgはこのぐらい
| チャーハン | 2129g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 588g相当 | |
| ハンバーグ | 525g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 735g相当 | |
| お好み焼き | 774g相当 |
きのこ類でカリウム1469mgはこのぐらい
| えのきたけ | 433g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 359g相当 | |
| エリンギ | 433g相当 | |
| ぶなしめじ | 398g相当 | |
| しいたけ | 507g相当 | |
| まいたけ | 639g相当 | |
| なめこ | 613g相当 | |
| マッシュルーム | 420g相当 |
藻類でカリウム1469mgはこのぐらい
| 焼きのり | 62g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 59g相当 | |
| いわのり | 33g相当 | |
| 塩昆布 | 82g相当 | |
| こんぶ | 25g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 191g相当 | |
| くきわかめ | 1670g相当 | |
| ひじき | 919g相当 | |
| わかめ | 2449g相当 | |
| うみぶどう | 3767g相当 | |
| もずく | 73450g |
ほかのカリウム量について調べる
mg