ナイアシン2mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ナイアシン2mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でナイアシン2mgはこのぐらい
オートミール | 45g相当 | 7.5杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 84g相当 | 10杯(大さじ) |
米 | 77g相当 | 0.51合 |
中力粉 | 84g相当 | 10杯(大さじ) |
強力粉 | 65g相当 | 8.1杯(大さじ) |
フランスパン | 69g相当 | |
食パン | 77g相当 | 1.2枚(6枚切り) |
おにぎり | 223g相当 | 1.8個 |
ごはん | 250g相当 | 1.6膳 |
そば | 134g相当 | 0.67人前 |
うどん | 286g相当 | 1.4玉 |
種実類でナイアシン2mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 55g相当 | 27粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 53g相当 | 17粒 |
ヘーゼルナッツ | 48g相当 | 24粒 |
ピスタチオ | 37g相当 | 37粒 |
アーモンド | 28g相当 | 28粒 |
らっかせい | 9g相当 | 9粒 |
栗 | 118g相当 | 11個 |
野菜でナイアシン2mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 33g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 112g相当 | 16片 |
えだまめ | 48g相当 | 16さや |
かぼちゃ | 118g相当 | 0.078個 |
れんこん | 286g相当 | |
ごぼう | 334g相当 | 2.2本 |
ブロッコリー | 100g相当 | 0.4株 |
にんじん | 200g相当 | 1.3本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 334g相当 | 1.6本 |
玉ねぎ | 667g相当 | 3.3個 |
しそ | 84g相当 | 84枚 |
ミニトマト | 223g相当 | 11個 |
オクラ | 167g相当 | 16本 |
キャベツ | 500g相当 | 0.41玉 |
アスパラガス | 143g相当 | 4.7本 |
トマト | 250g相当 | 1.2個 |
ピーマン | 250g相当 | 8.3個 |
なす | 286g相当 | 2.8本 |
ほうれんそう | 154g相当 | 0.77束 |
パクチー | 134g相当 | |
ズッキーニ | 334g相当 | 1.6本 |
大根 | 667g相当 | 0.66本 |
きゅうり | 500g相当 | 5本 |
はくさい | 286g相当 | 0.19玉 |
セロリ | 2000g相当 | 13本 |
もやし | 400g相当 | 2袋 |
レタス | 667g相当 | 1.3玉 |
果物でナイアシン2mgはこのぐらい
アボカド | 87g相当 | 0.87個 |
---|---|---|
バナナ | 223g相当 | 1.8本 |
マンゴー | 223g相当 | 1.1個 |
ぶどう | 2000g相当 | 4房 |
りんご | 2000g相当 | 6.6個 |
パイナップル | 667g相当 | 0.44個 |
キウイ(緑) | 400g相当 | 4個 |
みかん | 500g相当 | 3.3個 |
グレープフルーツ | 500g相当 | 1.6個 |
メロン | 334g相当 | 0.22玉 |
梨 | 1000g相当 | 3.3個 |
もも | 334g相当 | 1.3個 |
いちご | 400g相当 | 13個 |
いも・でんぷん類でナイアシン2mgはこのぐらい
ふかしいも | 223g相当 | 1.1個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 250g相当 | 1.2個 |
じゃがいも(調理済) | 154g相当 | 1個 |
さといも(生) | 134g相当 | 2.6個 |
さといも(調理済) | 143g相当 | 2.8個 |
じゃがいも(生) | 106g相当 | 0.7個 |
乳製品でナイアシン2mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 40g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 65g相当 | |
牛乳 | 223g相当 | 1.1杯 |
低脂肪牛乳 | 200g相当 | 1杯 |
豆類でナイアシン2mgはこのぐらい
きな粉 | 19g相当 | 2.3杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 20g相当 | |
納豆 | 44g相当 | 1.1パック |
豆腐竹輪 | 55g相当 | 0.61本 |
木綿豆腐 | 106g相当 | 0.35丁 |
絹ごし豆腐 | 125g相当 | 0.41丁 |
肉類でナイアシン2mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 38g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 28g相当 | |
牛サーロイン | 24g相当 | |
牛肩ロース肉 | 30g相当 | |
牛ひき肉 | 27g相当 | |
生ハム | 14g相当 | |
ソーセージ | 52g相当 | |
鶏むね肉 | 17g相当 | |
牛フィレ肉 | 22g相当 | |
チャーシュー | 12g相当 | |
豚フィレ肉 | 17g相当 | |
鶏ささみ | 13g相当 | 0.26本 |
砂肝 | 30g相当 |
卵類でナイアシン2mgはこのぐらい
卵黄 | 53g相当 | 2.6個 |
---|---|---|
生たまご | 63g相当 | 1個 |
ゆでたまご | 61g相当 | 1個 |
魚介類でナイアシン2mgはこのぐらい
かつお節 | 4g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 9g相当 | |
さんま | 19g相当 | |
うなぎのかば焼き | 29g相当 | |
塩さば | 12g相当 | |
イクラ | 33g相当 | |
うなぎ | 38g相当 | |
ぶり | 15g相当 | |
はまち | 16g相当 | |
ぎんざけ | 23g相当 | |
魚肉ソーセージ | 29g相当 | |
いわし | 19g相当 | |
魚肉ハム | 28g相当 | |
ししゃも | 37g相当 | |
たい | 21g相当 | |
べにざけ | 20g相当 | |
辛子明太子 | 9g相当 | |
まぐろの赤身 | 11g相当 | |
あじ | 22g相当 | |
ほっけ | 37g相当 | |
かまぼこ | 72g相当 | |
はんぺん | 84g相当 | |
かにかま | 80g相当 | |
あまえび | 46g相当 | |
なると | 100g相当 | |
ブラックタイガー | 37g相当 | |
するめいか | 31g相当 | |
かき | 77g相当 | |
あさり | 91g相当 |
一般的食品でナイアシン2mgはこのぐらい
チャーハン | 167g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 28g相当 | |
ハンバーグ | 38g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 56g相当 | |
お好み焼き | 134g相当 |
きのこ類でナイアシン2mgはこのぐらい
えのきたけ | 28g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 25g相当 | |
エリンギ | 30g相当 | |
ぶなしめじ | 32g相当 | |
しいたけ | 50g相当 | |
まいたけ | 38g相当 | |
なめこ | 37g相当 | |
マッシュルーム | 56g相当 |
藻類でナイアシン2mgはこのぐらい
焼きのり | 10g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 15g相当 | |
いわのり | 16g相当 | |
塩昆布 | 56g相当 | |
こんぶ | 87g相当 | |
昆布の佃煮 | 182g相当 | |
くきわかめ | 223g相当 | |
ひじき | 2000g相当 | |
わかめ | 667g相当 | |
うみぶどう | 2000g相当 | |
もずく | 2000g相当 |
ほかのナイアシン量について調べる
mg