ビタミンA920μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンA920μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA920μgはこのぐらい
卵黄 | 134g相当 | 6.7個 |
---|---|---|
生たまご | 439g相当 | 7.3個 |
ゆでたまご | 542g相当 | 9個 |
野菜でビタミンA920μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 4182g相当 | 1394さや |
かぼちゃ | 439g相当 | 0.29個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 1227g相当 | 4.9株 |
にんじん | 128g相当 | 0.85本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 13143g | 65本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 105g相当 | 105枚 |
ミニトマト | 1150g相当 | 57個 |
オクラ | 2091g相当 | 209本 |
キャベツ | 46000g | 38玉 |
アスパラガス | 2968g相当 | 98本 |
トマト | 2045g相当 | 10個 |
ピーマン | 2788g相当 | 92個 |
なす | 11500g | 115本 |
ほうれんそう | 263g相当 | 1.3束 |
パクチー | 614g相当 | |
ズッキーニ | 3408g相当 | 17本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 3286g相当 | 32本 |
はくさい | 11500g | 7.6玉 |
セロリ | 23000g | 153本 |
もやし | 18400g | 92袋 |
レタス | 4600g相当 | 9.2玉 |
果物でビタミンA920μgはこのぐらい
アボカド | 13143g | 131個 |
---|---|---|
バナナ | 18400g | 153本 |
マンゴー | 1804g相当 | 9個 |
ぶどう | 46000g | 92房 |
りんご | 46000g | 153個 |
パイナップル | 30667g | 20個 |
キウイ(緑) | 23000g | 230個 |
みかん | 1096g相当 | 7.3個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 30667g | 20玉 |
梨 | -g | -個 |
もも | -g | -個 |
いちご | 92000g | 3066個 |
乳製品でビタミンA920μgはこのぐらい
プロセスチーズ | 368g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 329g相当 | |
牛乳 | 2422g相当 | 12杯 |
低脂肪牛乳 | 7077g相当 | 35杯 |
肉類でビタミンA920μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 7077g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 8364g相当 | |
牛サーロイン | 11500g | |
牛肩ロース肉 | 13143g | |
牛ひき肉 | 7077g相当 | |
生ハム | 18400g | |
ソーセージ | 30667g | |
鶏むね肉 | 1278g相当 | |
牛フィレ肉 | 23000g | |
チャーシュー | -g | |
豚フィレ肉 | 30667g | |
鶏ささみ | 10223g | 204本 |
砂肝 | 23000g |
魚介類でビタミンA920μgはこのぐらい
かつお節 | -g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 4182g相当 | |
さんま | 5750g相当 | |
うなぎのかば焼き | 62g相当 | |
塩さば | 10223g | |
イクラ | 279g相当 | |
うなぎ | 39g相当 | |
ぶり | 1840g相当 | |
はまち | 2875g相当 | |
ぎんざけ | 2556g相当 | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 11500g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 920g相当 | |
たい | 11500g | |
べにざけ | 3408g相当 | |
辛子明太子 | 2244g相当 | |
まぐろの赤身 | 1109g相当 | |
あじ | 13143g | |
ほっけ | 3680g相当 | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | 4381g相当 | |
あまえび | 30667g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 92000g | |
するめいか | 7077g相当 | |
かき | 3834g相当 | |
あさり | 23000g |
一般的食品でビタミンA920μgはこのぐらい
チャーハン | 6572g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 4182g相当 | |
ハンバーグ | 5112g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1958g相当 | |
お好み焼き | 3834g相当 |
藻類でビタミンA920μgはこのぐらい
焼きのり | 40g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 55g相当 | |
いわのり | 40g相当 | |
塩昆布 | 2788g相当 | |
こんぶ | 708g相当 | |
昆布の佃煮 | 18400g | |
くきわかめ | 18400g | |
ひじき | 3286g相当 | |
わかめ | 30667g | |
うみぶどう | 9200g相当 | |
もずく | 6134g相当 |
ほかのビタミンA量について調べる
μg