カリウム2833mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2833mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2833mgはこのぐらい
| オートミール | 1090g相当 | 181杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2576g相当 | 322杯(大さじ) |
| 米 | 3184g相当 | 21合 |
| 中力粉 | 2833g相当 | 354杯(大さじ) |
| 強力粉 | 3184g相当 | 398杯(大さじ) |
| フランスパン | 2576g相当 | |
| 食パン | 3295g相当 | 54枚(6枚切り) |
| おにぎり | 9139g相当 | 76個 |
| ごはん | 9769g相当 | 65膳 |
| そば | 8333g相当 | 41人前 |
| うどん | 31478g | 157玉 |
種実類でカリウム2833mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 945g相当 | 472粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 457g相当 | 152粒 |
| ヘーゼルナッツ | 465g相当 | 232粒 |
| ピスタチオ | 293g相当 | 293粒 |
| アーモンド | 373g相当 | 373粒 |
| らっかせい | 383g相当 | 383粒 |
| 栗 | 616g相当 | 61個 |
野菜でカリウム2833mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 81g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 556g相当 | 79片 |
| えだまめ | 481g相当 | 160さや |
| かぼちゃ | 659g相当 | 0.43個 |
| れんこん | 644g相当 | |
| ごぼう | 886g相当 | 5.9本 |
| ブロッコリー | 616g相当 | 2.4株 |
| にんじん | 945g相当 | 6.3本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1417g相当 | 7本 |
| 玉ねぎ | 1889g相当 | 9.4個 |
| しそ | 567g相当 | 567枚 |
| ミニトマト | 977g相当 | 48個 |
| オクラ | 1012g相当 | 101本 |
| キャベツ | 1492g相当 | 1.2玉 |
| アスパラガス | 1050g相当 | 35本 |
| トマト | 1350g相当 | 6.7個 |
| ピーマン | 1492g相当 | 49個 |
| なす | 1288g相当 | 12本 |
| ほうれんそう | 411g相当 | 2束 |
| パクチー | 481g相当 | |
| ズッキーニ | 886g相当 | 4.4本 |
| 大根 | 1232g相当 | 1.2本 |
| きゅうり | 1417g相当 | 14本 |
| はくさい | 1288g相当 | 0.85玉 |
| セロリ | 691g相当 | 4.6本 |
| もやし | 6589g相当 | 32袋 |
| レタス | 1417g相当 | 2.8玉 |
果物でカリウム2833mgはこのぐらい
| アボカド | 481g相当 | 4.8個 |
|---|---|---|
| バナナ | 787g相当 | 6.5本 |
| マンゴー | 1667g相当 | 8.3個 |
| ぶどう | 2180g相当 | 4.3房 |
| りんご | 2361g相当 | 7.8個 |
| パイナップル | 1889g相当 | 1.2個 |
| キウイ(緑) | 945g相当 | 9.4個 |
| みかん | 1889g相当 | 12個 |
| グレープフルーツ | 2024g相当 | 6.7個 |
| メロン | 834g相当 | 0.55玉 |
| 梨 | 2024g相当 | 6.7個 |
| もも | 1574g相当 | 6.2個 |
| いちご | 1667g相当 | 55個 |
いも・でんぷん類でカリウム2833mgはこのぐらい
| ふかしいも | 727g相当 | 3.6個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 746g相当 | 3.7個 |
| じゃがいも(調理済) | 834g相当 | 5.5個 |
| さといも(生) | 443g相当 | 8.8個 |
| さといも(調理済) | 506g相当 | 10個 |
| じゃがいも(生) | 675g相当 | 4.5個 |
乳製品でカリウム2833mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4722g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 14165g | |
| 牛乳 | 1889g相当 | 9.4杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1492g相当 | 7.4杯 |
豆類でカリウム2833mgはこのぐらい
| きな粉 | 142g相当 | 17杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 150g相当 | |
| 納豆 | 411g相当 | 10パック |
| 豆腐竹輪 | 2024g相当 | 22本 |
| 木綿豆腐 | 2576g相当 | 8.5丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1889g相当 | 6.2丁 |
肉類でカリウム2833mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1492g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1181g相当 | |
| 牛サーロイン | 1050g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 1090g相当 | |
| 牛ひき肉 | 1090g相当 | |
| 生ハム | 603g相当 | |
| ソーセージ | 2576g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1492g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 746g相当 | |
| チャーシュー | 977g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 659g相当 | |
| 鶏ささみ | 1012g相当 | 20本 |
| 砂肝 | 1232g相当 |
卵類でカリウム2833mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2833g相当 | 141個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 2180g相当 | 36個 |
| ゆでたまご | 2180g相当 | 36個 |
魚介類でカリウム2833mgはこのぐらい
| かつお節 | 302g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 258g相当 | |
| さんま | 1417g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 945g相当 | |
| 塩さば | 945g相当 | |
| イクラ | 1350g相当 | |
| うなぎ | 1232g相当 | |
| ぶり | 746g相当 | |
| はまち | 834g相当 | |
| ぎんざけ | 810g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 4048g相当 | |
| いわし | 1050g相当 | |
| 魚肉ハム | 2576g相当 | |
| ししゃも | 746g相当 | |
| たい | 644g相当 | |
| べにざけ | 746g相当 | |
| 辛子明太子 | 1574g相当 | |
| まぐろの赤身 | 746g相当 | |
| あじ | 787g相当 | |
| ほっけ | 787g相当 | |
| かまぼこ | 2576g相当 | |
| はんぺん | 1771g相当 | |
| かにかま | 3728g相当 | |
| あまえび | 914g相当 | |
| なると | 1771g相当 | |
| ブラックタイガー | 1232g相当 | |
| するめいか | 945g相当 | |
| かき | 1492g相当 | |
| あさり | 2024g相当 |
一般的食品でカリウム2833mgはこのぐらい
| チャーハン | 4106g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1134g相当 | |
| ハンバーグ | 1012g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1417g相当 | |
| お好み焼き | 1492g相当 |
きのこ類でカリウム2833mgはこのぐらい
| えのきたけ | 834g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 691g相当 | |
| エリンギ | 834g相当 | |
| ぶなしめじ | 766g相当 | |
| しいたけ | 977g相当 | |
| まいたけ | 1232g相当 | |
| なめこ | 1181g相当 | |
| マッシュルーム | 810g相当 |
藻類でカリウム2833mgはこのぐらい
| 焼きのり | 119g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 114g相当 | |
| いわのり | 63g相当 | |
| 塩昆布 | 158g相当 | |
| こんぶ | 47g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 368g相当 | |
| くきわかめ | 3220g相当 | |
| ひじき | 1771g相当 | |
| わかめ | 4722g相当 | |
| うみぶどう | 7265g相当 | |
| もずく | 141650g |
ほかのカリウム量について調べる
mg