カリウム1040mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1040mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1040mgはこのぐらい
| オートミール | 400g相当 | 66杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 946g相当 | 118杯(大さじ) |
| 米 | 1169g相当 | 7.7合 |
| 中力粉 | 1040g相当 | 130杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1169g相当 | 146杯(大さじ) |
| フランスパン | 946g相当 | |
| 食パン | 1210g相当 | 20枚(6枚切り) |
| おにぎり | 3355g相当 | 27個 |
| ごはん | 3587g相当 | 23膳 |
| そば | 3059g相当 | 15人前 |
| うどん | 11556g | 57玉 |
種実類でカリウム1040mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 347g相当 | 173粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 168g相当 | 56粒 |
| ヘーゼルナッツ | 171g相当 | 85粒 |
| ピスタチオ | 108g相当 | 108粒 |
| アーモンド | 137g相当 | 137粒 |
| らっかせい | 141g相当 | 141粒 |
| 栗 | 227g相当 | 22個 |
野菜でカリウム1040mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 30g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 204g相当 | 29片 |
| えだまめ | 177g相当 | 59さや |
| かぼちゃ | 242g相当 | 0.16個 |
| れんこん | 237g相当 | |
| ごぼう | 325g相当 | 2.1本 |
| ブロッコリー | 227g相当 | 0.9株 |
| にんじん | 347g相当 | 2.3本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 520g相当 | 2.6本 |
| 玉ねぎ | 694g相当 | 3.4個 |
| しそ | 208g相当 | 208枚 |
| ミニトマト | 359g相当 | 17個 |
| オクラ | 372g相当 | 37本 |
| キャベツ | 548g相当 | 0.45玉 |
| アスパラガス | 386g相当 | 12本 |
| トマト | 496g相当 | 2.4個 |
| ピーマン | 548g相当 | 18個 |
| なす | 473g相当 | 4.7本 |
| ほうれんそう | 151g相当 | 0.75束 |
| パクチー | 177g相当 | |
| ズッキーニ | 325g相当 | 1.6本 |
| 大根 | 453g相当 | 0.45本 |
| きゅうり | 520g相当 | 5.2本 |
| はくさい | 473g相当 | 0.31玉 |
| セロリ | 254g相当 | 1.6本 |
| もやし | 2419g相当 | 12袋 |
| レタス | 520g相当 | 1玉 |
果物でカリウム1040mgはこのぐらい
| アボカド | 177g相当 | 1.7個 |
|---|---|---|
| バナナ | 289g相当 | 2.4本 |
| マンゴー | 612g相当 | 3個 |
| ぶどう | 800g相当 | 1.6房 |
| りんご | 867g相当 | 2.8個 |
| パイナップル | 694g相当 | 0.46個 |
| キウイ(緑) | 347g相当 | 3.4個 |
| みかん | 694g相当 | 4.6個 |
| グレープフルーツ | 743g相当 | 2.4個 |
| メロン | 306g相当 | 0.2玉 |
| 梨 | 743g相当 | 2.4個 |
| もも | 578g相当 | 2.3個 |
| いちご | 612g相当 | 20個 |
いも・でんぷん類でカリウム1040mgはこのぐらい
| ふかしいも | 267g相当 | 1.3個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 274g相当 | 1.3個 |
| じゃがいも(調理済) | 306g相当 | 2個 |
| さといも(生) | 163g相当 | 3.2個 |
| さといも(調理済) | 186g相当 | 3.7個 |
| じゃがいも(生) | 248g相当 | 1.6個 |
乳製品でカリウム1040mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 1734g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 5200g相当 | |
| 牛乳 | 694g相当 | 3.4杯 |
| 低脂肪牛乳 | 548g相当 | 2.7杯 |
豆類でカリウム1040mgはこのぐらい
| きな粉 | 52g相当 | 6.5杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 55g相当 | |
| 納豆 | 151g相当 | 3.7パック |
| 豆腐竹輪 | 743g相当 | 8.2本 |
| 木綿豆腐 | 946g相当 | 3.1丁 |
| 絹ごし豆腐 | 694g相当 | 2.3丁 |
肉類でカリウム1040mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 548g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 434g相当 | |
| 牛サーロイン | 386g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 400g相当 | |
| 牛ひき肉 | 400g相当 | |
| 生ハム | 222g相当 | |
| ソーセージ | 946g相当 | |
| 鶏むね肉 | 548g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 274g相当 | |
| チャーシュー | 359g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 242g相当 | |
| 鶏ささみ | 372g相当 | 7.4本 |
| 砂肝 | 453g相当 |
卵類でカリウム1040mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1040g相当 | 52個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 800g相当 | 13個 |
| ゆでたまご | 800g相当 | 13個 |
魚介類でカリウム1040mgはこのぐらい
| かつお節 | 111g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 95g相当 | |
| さんま | 520g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 347g相当 | |
| 塩さば | 347g相当 | |
| イクラ | 496g相当 | |
| うなぎ | 453g相当 | |
| ぶり | 274g相当 | |
| はまち | 306g相当 | |
| ぎんざけ | 298g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 1486g相当 | |
| いわし | 386g相当 | |
| 魚肉ハム | 946g相当 | |
| ししゃも | 274g相当 | |
| たい | 237g相当 | |
| べにざけ | 274g相当 | |
| 辛子明太子 | 578g相当 | |
| まぐろの赤身 | 274g相当 | |
| あじ | 289g相当 | |
| ほっけ | 289g相当 | |
| かまぼこ | 946g相当 | |
| はんぺん | 650g相当 | |
| かにかま | 1369g相当 | |
| あまえび | 336g相当 | |
| なると | 650g相当 | |
| ブラックタイガー | 453g相当 | |
| するめいか | 347g相当 | |
| かき | 548g相当 | |
| あさり | 743g相当 |
一般的食品でカリウム1040mgはこのぐらい
| チャーハン | 1508g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 416g相当 | |
| ハンバーグ | 372g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 520g相当 | |
| お好み焼き | 548g相当 |
きのこ類でカリウム1040mgはこのぐらい
| えのきたけ | 306g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 254g相当 | |
| エリンギ | 306g相当 | |
| ぶなしめじ | 282g相当 | |
| しいたけ | 359g相当 | |
| まいたけ | 453g相当 | |
| なめこ | 434g相当 | |
| マッシュルーム | 298g相当 |
藻類でカリウム1040mgはこのぐらい
| 焼きのり | 44g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 42g相当 | |
| いわのり | 24g相当 | |
| 塩昆布 | 58g相当 | |
| こんぶ | 18g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 136g相当 | |
| くきわかめ | 1182g相当 | |
| ひじき | 650g相当 | |
| わかめ | 1734g相当 | |
| うみぶどう | 2667g相当 | |
| もずく | 52000g |
ほかのカリウム量について調べる
mg