ビタミンA830μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
ビタミンA830μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA830μgはこのぐらい
| 卵黄 | 121g相当 | 6個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 396g相当 | 6.6個 |
| ゆでたまご | 489g相当 | 8.1個 |
野菜でビタミンA830μgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | -g | -片 |
| えだまめ | 3773g相当 | 1257さや |
| かぼちゃ | 396g相当 | 0.26個 |
| れんこん | -g | |
| ごぼう | -g | -本 |
| ブロッコリー | 1107g相当 | 4.4株 |
| にんじん | 116g相当 | 0.77本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 11858g | 59本 |
| 玉ねぎ | -g | -個 |
| しそ | 95g相当 | 95枚 |
| ミニトマト | 1038g相当 | 51個 |
| オクラ | 1887g相当 | 188本 |
| キャベツ | 41500g | 34玉 |
| アスパラガス | 2678g相当 | 89本 |
| トマト | 1845g相当 | 9.2個 |
| ピーマン | 2516g相当 | 83個 |
| なす | 10375g | 103本 |
| ほうれんそう | 238g相当 | 1.1束 |
| パクチー | 554g相当 | |
| ズッキーニ | 3075g相当 | 15本 |
| 大根 | -g | -本 |
| きゅうり | 2965g相当 | 29本 |
| はくさい | 10375g | 6.9玉 |
| セロリ | 20750g | 138本 |
| もやし | 16600g | 83袋 |
| レタス | 4150g相当 | 8.3玉 |
果物でビタミンA830μgはこのぐらい
| アボカド | 11858g | 118個 |
|---|---|---|
| バナナ | 16600g | 138本 |
| マンゴー | 1628g相当 | 8.1個 |
| ぶどう | 41500g | 83房 |
| りんご | 41500g | 138個 |
| パイナップル | 27667g | 18個 |
| キウイ(緑) | 20750g | 207個 |
| みかん | 989g相当 | 6.5個 |
| グレープフルーツ | -g | -個 |
| メロン | 27667g | 18玉 |
| 梨 | -g | -個 |
| もも | -g | -個 |
| いちご | 83000g | 2766個 |
乳製品でビタミンA830μgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 332g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 297g相当 | |
| 牛乳 | 2185g相当 | 10杯 |
| 低脂肪牛乳 | 6385g相当 | 31杯 |
肉類でビタミンA830μgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 6385g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 7546g相当 | |
| 牛サーロイン | 10375g | |
| 牛肩ロース肉 | 11858g | |
| 牛ひき肉 | 6385g相当 | |
| 生ハム | 16600g | |
| ソーセージ | 27667g | |
| 鶏むね肉 | 1153g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 20750g | |
| チャーシュー | -g | |
| 豚フィレ肉 | 27667g | |
| 鶏ささみ | 9223g相当 | 184本 |
| 砂肝 | 20750g |
魚介類でビタミンA830μgはこのぐらい
| かつお節 | -g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 3773g相当 | |
| さんま | 5188g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 56g相当 | |
| 塩さば | 9223g相当 | |
| イクラ | 252g相当 | |
| うなぎ | 35g相当 | |
| ぶり | 1661g相当 | |
| はまち | 2594g相当 | |
| ぎんざけ | 2306g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 10375g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 831g相当 | |
| たい | 10375g | |
| べにざけ | 3075g相当 | |
| 辛子明太子 | 2025g相当 | |
| まぐろの赤身 | 1000g相当 | |
| あじ | 11858g | |
| ほっけ | 3321g相当 | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | 3953g相当 | |
| あまえび | 27667g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 83000g | |
| するめいか | 6385g相当 | |
| かき | 3459g相当 | |
| あさり | 20750g |
一般的食品でビタミンA830μgはこのぐらい
| チャーハン | 5929g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 3773g相当 | |
| ハンバーグ | 4612g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1766g相当 | |
| お好み焼き | 3459g相当 |
藻類でビタミンA830μgはこのぐらい
| 焼きのり | 37g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 49g相当 | |
| いわのり | 37g相当 | |
| 塩昆布 | 2516g相当 | |
| こんぶ | 639g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 16600g | |
| くきわかめ | 16600g | |
| ひじき | 2965g相当 | |
| わかめ | 27667g | |
| うみぶどう | 8300g相当 | |
| もずく | 5534g相当 |
ほかのビタミンA量について調べる
μg